Spillet mest mod

Torben Persson 5447

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
13974 Maj Falsig 5 2 3 40,0
2061 Lone Marcher 5 1 4 20,0
1754 Frands Petersen 4 3 1 75,0
8213 Oskar Jensen 4 3 1 75,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 4 2 2 50,0
1387 Pernille Rosendal 4 1 3 25,0
4175 Andreas Becher 4 1 3 25,0
9743 Hans-Henrik Langsted 4 1 3 25,0
3650 Robert Palumbo 4 0 4 0,0
300 Thomas Kirknel 3 2 1 66,7
8904 Jan Han Il Nam Petersen 3 2 1 66,7
4860 Finn Bahn 3 1 2 33,3
7591 Michael Weile 3 1 2 33,3
4220 Peter Pallesen 3 0 3 0,0
1722 Matilde Schmidt 2 2 0 100,0
2791 Thomas Wærling Hansen 2 2 0 100,0
4157 Leon Høiberg 2 2 0 100,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 2 2 0 100,0
5808 Lars-Henrik Braun 2 2 0 100,0
8328 Ebbe Groth 2 2 0 100,0
78 Mikael Blom 2 1 1 50,0
1551 Finn Due Larsen 2 1 1 50,0
3774 Tommy Smidt 2 1 1 50,0
4552 Christian Klebajn 2 1 1 50,0
5184 Gitte Andersen 2 1 1 50,0
5281 Elias Stokholm 2 1 1 50,0
5680 Henrik Larsen 2 1 1 50,0
6101 Sally Larsen 2 1 1 50,0
8846 Masi Nick 2 1 1 50,0
2362 Simon Coban 2 0 2 0,0
2402 Karsten Bredahl 2 0 2 0,0
3999 Jan Bendesen 2 0 2 0,0
4591 Maria Bonke 2 0 2 0,0
5825 Jan Larsen 2 0 2 0,0
7175 Thomas Fuglheim 2 0 2 0,0
8114 Michael Greholm 2 0 2 0,0
24 Heidi Blom 1 1 0 100,0
279 Gitte Dalgaard 1 1 0 100,0
1545 Kirstine Jensen 1 1 0 100,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 1 0 100,0
2155 Henrik Hjorth 1 1 0 100,0
5183 Nicklas Røddik 1 1 0 100,0
5312 Yurii Havryliev 1 1 0 100,0
5472 Anna Sofía Jørgensen 1 1 0 100,0
5560 Joel Ostrowski 1 1 0 100,0
6887 Ole Michael Tagányi 1 1 0 100,0
8534 Lars Albertsen 1 1 0 100,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 1 1 0 100,0
12732 Henrik Steger Hansen 1 1 0 100,0
19545 Patrick Toxværd 1 1 0 100,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 1 0 100,0
63934 Amir Ardalan Davoodi Monjezi 1 1 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 1 0 1 0,0
10 Erik Sørensen 1 0 1 0,0
16 Rikke Kragh 1 0 1 0,0
444 Allan Bentsen 1 0 1 0,0
1603 Henrik Bodholdt 1 0 1 0,0
2901 Bjørn Kroghsbo 1 0 1 0,0
5008 Esben Muhlig Sørensen 1 0 1 0,0
8093 Claus Elken 1 0 1 0,0
9991 Henrik Biering 1 0 1 0,0
10789 Robin Neumann 1 0 1 0,0
12652 Clement Breum 1 0 1 0,0
17684 Christian Bladt 1 0 1 0,0
20004 Morten Møldrup 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund