| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1259,36 |
| Resultater | 27 |
| Placering | 16 |
| Vundne / tabte | 752 / 501 |
| Sejre i % | 60,0 % |
| TMP | 14353 |
| TMP Normtæller | 7117 |
| Højeste rating | 1304,71 |
| Laveste rating | 1068,68 |
| Gennemsnitlig rating | 1191,60 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 10 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 29 | 48,2 |
| 7 | 225 | 140 | 61,6 |
| 9 | 124 | 87 | 58,8 |
| 11 | 30 | 17 | 63,8 |
| 13 | 40 | 24 | 62,5 |
| 15 | 16 | 8 | 66,7 |
| 17 | 245 | 175 | 58,3 |
| 19 | 1 | 0 | 100,0 |
| 21 | 1 | 1 | 50,0 |
| 25 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 229 | 167 | 57,8 |
| I | 53 | 20 | 72,6 |
| P | 57 | 27 | 67,9 |
| T | 293 | 229 | 56,1 |
| U | 77 | 39 | 66,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 5582 | Rene Nielsen | 17 | 76,9 | 3,92 | 1259,36 | I | |||
| 30-03-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 72,4 | 4,69 | 1255,44 | I | |||
| 30-03-2026 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 78,6 | 3,64 | 1250,75 | I | |||
| 28-02-2026 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 60,8 | 6,67 | 1247,11 | H | |||
| 26-02-2026 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 49,6 | 8,57 | 1240,44 | H | |||
| 19-02-2026 | 1700 | Steen Ørnvig | 6,49 | 17 | 55,6 | 9,45 | 1231,87 | H | ||
| 24-01-2026 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 4,93 | 17 | 59,2 | 6,93 | 1241,32 | H | ||
| 24-01-2026 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 4,13 | 17 | 50,8 | 8,64 | 1234,39 | H | ||
| 01-01-2026 | 6472 | IM Taus Bøytler | 6,45 | 5 | 52,6 | 2,63 | 1243,03 | T | ||
| 01-01-2026 | 5668 | Jan Mathiesen | 4,58 | 5 | 64,0 | 1,80 | 1245,66 | T | ||
| 01-01-2026 | 2114 | Kim Holst | 7 | 61,1 | 2,72 | 1243,86 | T | |||
| 01-01-2026 | 405 | Tage Mellgren | 4,46 | 7 | 53,6 | 3,25 | 1241,14 | T | ||
| 01-01-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 6,33 | 7 | 51,9 | 3,63 | 1237,89 | T | ||
| 01-01-2026 | 2114 | Kim Holst | 3,60 | 7 | 61,3 | 2,71 | 1241,52 | T | ||
| 01-01-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 2,58 | 7 | 46,6 | 3,74 | 1238,81 | T | ||
| 01-01-2026 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 5,75 | 7 | 66,4 | 2,35 | 1235,07 | T | ||
| 29-12-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 54,9 | 9,34 | 1232,72 | I | |||
| 29-12-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 8,35 | 5 | 67,0 | 3,35 | 1242,06 | T | ||
| 29-12-2025 | 4630 | Rolf Jensen | 6,35 | 5 | 57,4 | 2,13 | 1245,41 | T | ||
| 29-12-2025 | 1545 | Kirstine Jensen | 4,37 | 5 | 68,8 | 1,56 | 1243,28 | T | ||
| 29-12-2025 | 5375 | Fereidoon Ansari | 8,08 | 9 | 70,3 | 6,33 | 1241,72 | T | ||
| 06-12-2025 | 6267 | IM Harry Breuer | 3,42 | 17 | 59,8 | 10,17 | 1248,05 | H | ||
| 06-12-2025 | 5668 | Jan Mathiesen | 4,00 | 17 | 77,7 | 3,79 | 1258,22 | H | ||
| 27-11-2025 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 70,5 | 11,98 | 1254,43 | H | |||
| 13-11-2025 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 68,5 | 11,64 | 1266,41 | H | |||
| 30-10-2025 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1278,05 | H | |||
| 26-10-2025 | 2559 | Jørn Andersen | 7,23 | 17 | 66,4 | 5,72 | 1270,24 | H | ||
| 26-10-2025 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5,14 | 17 | 61,3 | 6,58 | 1264,52 | H | ||
| 25-10-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 4,31 | 17 | 63,9 | 6,14 | 1257,94 | H | ||
| 25-10-2025 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7,36 | 17 | 59,2 | 6,93 | 1251,80 | H | ||
| 23-10-2025 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 65,1 | 5,93 | 1244,87 | I | |||
| 16-10-2025 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 55,3 | 9,40 | 1238,94 | I | |||
| 16-10-2025 | 6797 | Frede Tømmerup | 17 | 80,5 | 3,32 | 1248,34 | I | |||
| 13-09-2025 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 51,7 | 8,21 | 1245,02 | H | |||
| 13-09-2025 | 3664 | Henrik Georgsen | 17 | 79,4 | 3,51 | 1236,81 | H | |||
| 04-09-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 4,36 | 17 | 50,5 | 8,41 | 1233,30 | H | ||
| 17-08-2025 | 12922 | Claus Sperling | 10,56 | 7 | 65,1 | 2,44 | 1224,89 | I | ||
| 17-08-2025 | 4840 | Peer Seipelt | 6,98 | 7 | 60,9 | 4,26 | 1222,45 | I | ||
| 17-08-2025 | 8649 | Max Petersen | 3,85 | 7 | 62,1 | 4,35 | 1226,71 | I | ||
| 17-08-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 4,03 | 7 | 51,0 | 3,43 | 1231,06 | I | ||
| 17-08-2025 | 6797 | Frede Tømmerup | 4,70 | 7 | 69,6 | 2,13 | 1227,63 | I | ||
| 17-08-2025 | 5582 | Rene Nielsen | 7 | 65,7 | 2,40 | 1225,50 | I | |||
| 17-08-2025 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 6,34 | 7 | 66,6 | 2,34 | 1223,10 | I | ||
| 17-08-2025 | 4841 | Mikkel Madsen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1220,76 | I | |||
| 29-05-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,32 | 7 | 54,0 | 3,78 | 1225,33 | T | ||
| 29-05-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 6,07 | 7 | 63,4 | 2,56 | 1229,11 | T | ||
| 29-05-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5,39 | 7 | 53,9 | 3,77 | 1226,55 | T | ||
| 22-05-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 4,10 | 7 | 47,1 | 3,70 | 1230,32 | P | ||
| 22-05-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 56,4 | 3,95 | 1226,62 | P | |||
| 17-05-2025 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 1,60 | 9 | 61,8 | 3,44 | 1230,57 | T | ||
| 17-05-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 2,17 | 9 | 51,7 | 4,35 | 1227,13 | T | ||
| 17-05-2025 | 1754 | Frands Petersen | 5,58 | 9 | 56,0 | 3,96 | 1222,78 | T | ||
| 17-05-2025 | 7306 | Allan Larsen | 2,25 | 9 | 66,1 | 3,05 | 1218,82 | T | ||
| 17-05-2025 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 52,3 | 4,29 | 1215,77 | T | |||
| 15-05-2025 | 19100 | Peter Mortensen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1211,48 | P | |||
| 05-04-2025 | 2992 | Jan Melchiorsen | 4,14 | 9 | 75,3 | 2,22 | 1208,73 | T | ||
| 05-04-2025 | 2572 | Ulrik Andersen | 3,81 | 9 | 67,6 | 6,08 | 1206,51 | T | ||
| 05-04-2025 | 10853 | Morten Droob | 3,62 | 9 | 62,7 | 3,36 | 1212,59 | T | ||
| 05-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 4,50 | 9 | 54,6 | 4,91 | 1209,23 | T | ||
| 05-04-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 4,23 | 9 | 53,7 | 4,83 | 1214,14 | T | ||
| 09-03-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 58,0 | 9,86 | 1218,97 | I | |||
| 06-03-2025 | 4841 | Mikkel Madsen | 17 | 72,2 | 4,73 | 1228,83 | I | |||
| 01-03-2025 | 408 | IM Asger Kring | 7,19 | 17 | 55,9 | 9,51 | 1224,10 | H | ||
| 27-02-2025 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 60,7 | 10,32 | 1233,61 | H | |||
| 30-01-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 7,46 | 17 | 46,4 | 7,89 | 1243,93 | H | ||
| 23-01-2025 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1251,82 | H | |||
| 11-01-2025 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,11 | 17 | 58,7 | 9,98 | 1261,85 | H | ||
| 11-01-2025 | 10223 | Henrik Veje | 4,32 | 17 | 61,8 | 10,50 | 1271,83 | H | ||
| 09-01-2025 | 6791 | GM Benjamin Lund | 4,60 | 17 | 58,4 | 7,07 | 1282,33 | H | ||
| 28-11-2024 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 71,9 | 4,77 | 1275,26 | I | |||
| 23-11-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 3,50 | 9 | 51,3 | 4,62 | 1270,49 | T | ||
| 23-11-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 3,35 | 9 | 62,7 | 5,64 | 1275,11 | T | ||
| 23-11-2024 | 7307 | Morten Hessner | 7,23 | 9 | 63,6 | 5,72 | 1280,75 | T | ||
| 21-11-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 66,1 | 11,24 | 1286,47 | H | |||
| 14-11-2024 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 57,8 | 7,18 | 1297,71 | H | |||
| 07-11-2024 | 18990 | Christian Raith | 2,97 | 17 | 65,3 | 5,90 | 1290,53 | H | ||
| 03-11-2024 | 5582 | Rene Nielsen | 17 | 79,0 | 3,57 | 1284,63 | I | |||
| 27-10-2024 | 18971 | Jimmy Sørensen | 3,43 | 17 | 83,4 | 2,82 | 1281,06 | I | ||
| 27-10-2024 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 6,43 | 17 | 81,6 | 3,13 | 1278,24 | I | ||
| 24-10-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,22 | 17 | 63,9 | 10,87 | 1275,11 | H | ||
| 20-10-2024 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5,70 | 17 | 65,6 | 11,15 | 1285,98 | I | ||
| 17-10-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 3,09 | 17 | 64,8 | 5,99 | 1297,13 | I | ||
| 17-10-2024 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 78,2 | 3,70 | 1291,14 | I | |||
| 10-10-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5,81 | 17 | 60,6 | 6,69 | 1287,44 | H | ||
| 05-10-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 59,5 | 6,88 | 1280,75 | H | |||
| 05-10-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,61 | 17 | 56,4 | 7,41 | 1273,87 | H | ||
| 03-10-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 47,9 | 8,15 | 1266,46 | H | |||
| 19-09-2024 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 66,6 | 11,32 | 1274,61 | H | |||
| 12-09-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 3,55 | 17 | 69,7 | 5,15 | 1285,93 | H | ||
| 07-09-2024 | 1905 | Michael Dodensig | 5 | 62,8 | 1,86 | 1280,78 | T | |||
| 07-09-2024 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 58,0 | 2,10 | 1278,92 | T | |||
| 07-09-2024 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 68,4 | 1,58 | 1276,82 | T | |||
| 07-09-2024 | 8000 | Jonas Haugaard Nielsen | 7 | 69,6 | 2,13 | 1275,24 | T | |||
| 07-09-2024 | 3938 | Max Pohle | 11 | 64,7 | 3,88 | 1273,11 | T | |||
| 05-09-2024 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 65,2 | 5,91 | 1269,23 | H | |||
| 17-08-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 57,0 | 3,87 | 1263,32 | I | |||
| 17-08-2024 | 4840 | Peer Seipelt | 9 | 65,0 | 3,15 | 1259,45 | I | |||
| 17-08-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1256,30 | I | |||
| 17-08-2024 | 12922 | Claus Sperling | 7 | 67,3 | 2,29 | 1253,21 | I | |||
| 17-08-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 55,1 | 3,86 | 1250,92 | I | |||
| 17-08-2024 | 6797 | Frede Tømmerup | 7 | 69,3 | 2,15 | 1254,78 | I | |||
| 17-08-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 56,0 | 3,08 | 1252,63 | I | |||
| 25-07-2024 | 5625 | Palle Egemar | 7 | 68,0 | 2,24 | 1249,55 | U | |||
| 18-07-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 55,1 | 3,14 | 1247,31 | U | |||
| 01-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 65,3 | 4,57 | 1244,17 | P | |||
| 01-06-2024 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 5,32 | 7 | 47,9 | 3,65 | 1248,74 | P | ||
| 23-05-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 53,6 | 3,25 | 1245,09 | U | |||
| 17-05-2024 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 64,0 | 2,52 | 1241,84 | P | |||
| 17-05-2024 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 59,4 | 2,84 | 1239,32 | P | |||
| 02-05-2024 | 14433 | Steen Maglehøj | 7 | 56,6 | 3,04 | 1236,48 | P | |||
| 21-03-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1233,44 | U | |||
| 21-03-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 53,4 | 3,26 | 1237,28 | U | |||
| 14-03-2024 | 6797 | Frede Tømmerup | 5 | 65,4 | 1,73 | 1234,02 | U | |||
| 14-03-2024 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 5 | 67,2 | 1,64 | 1232,29 | U | |||
| 14-03-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 54,0 | 3,78 | 1230,65 | U | |||
| 02-03-2024 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 68,6 | 5,33 | 1234,43 | H | |||
| 22-02-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1229,10 | U | |||
| 22-02-2024 | 5217 | Karolina Malgorzata Pasztor Fursund | 7 | 71,1 | 2,02 | 1225,91 | U | |||
| 08-02-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 39,3 | 10,32 | 1223,89 | H | |||
| 01-02-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 45,6 | 7,75 | 1213,57 | H | |||
| 18-01-2024 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 62,7 | 4,39 | 1221,32 | U | |||
| 11-01-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 3,25 | 17 | 56,4 | 9,59 | 1225,71 | H | ||
| 14-12-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,59 | 17 | 58,1 | 7,13 | 1235,30 | H | ||
| 07-12-2023 | 8016 | IM Clement Lessel | 5,82 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1228,17 | H | ||
| 18-11-2023 | 8300 | Casper Brandenborg | 4,52 | 9 | 56,4 | 3,92 | 1236,54 | T | ||
| 18-11-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 5,66 | 9 | 56,2 | 5,06 | 1232,62 | T | ||
| 18-11-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 4,42 | 9 | 54,2 | 4,12 | 1237,68 | T | ||
| 18-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,27 | 9 | 50,3 | 4,47 | 1233,56 | T | ||
| 18-11-2023 | 20209 | Jan Petersen | 5,11 | 9 | 57,2 | 5,15 | 1229,09 | T | ||
| 18-11-2023 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 7,37 | 9 | 67,9 | 2,89 | 1234,24 | T | ||
| 09-11-2023 | 1509 | IM Mårten Howe | 6,99 | 17 | 46,4 | 7,89 | 1231,35 | H | ||
| 02-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 3,52 | 17 | 61,1 | 10,39 | 1239,24 | H | ||
| 28-10-2023 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 0,78 | 17 | 53,8 | 7,86 | 1249,63 | H | ||
| 28-10-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 57,8 | 9,83 | 1241,77 | H | |||
| 26-10-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 47,4 | 8,95 | 1251,60 | H | |||
| 07-10-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 5 | 56,8 | 2,16 | 1242,65 | T | |||
| 07-10-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 58,2 | 2,91 | 1240,49 | T | |||
| 07-10-2023 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 54,6 | 2,73 | 1243,40 | T | |||
| 07-10-2023 | 4673 | Allan Tell | 7 | 58,7 | 4,11 | 1246,13 | T | |||
| 05-10-2023 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 6,04 | 17 | 57,2 | 9,72 | 1250,24 | H | ||
| 28-09-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 5,00 | 17 | 54,2 | 9,21 | 1259,96 | H | ||
| 09-09-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 17 | 54,4 | 7,76 | 1269,17 | H | |||
| 09-09-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5,62 | 17 | 54,2 | 9,21 | 1261,41 | H | ||
| 17-08-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 66,6 | 4,66 | 1270,62 | U | |||
| 17-08-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1275,28 | U | |||
| 12-07-2023 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 58,4 | 4,09 | 1272,41 | U | |||
| 12-07-2023 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 55,9 | 3,09 | 1276,50 | U | |||
| 22-06-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 66,1 | 2,37 | 1273,41 | U | |||
| 22-06-2023 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 70,3 | 2,08 | 1271,04 | U | |||
| 15-06-2023 | 5217 | Karolina Malgorzata Pasztor Fursund | 7 | 70,9 | 4,96 | 1268,96 | U | |||
| 15-06-2023 | 4841 | Mikkel Madsen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1273,92 | U | |||
| 15-06-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 55,7 | 3,10 | 1271,67 | U | |||
| 08-06-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 56,3 | 3,94 | 1268,57 | U | |||
| 08-06-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 69,9 | 2,11 | 1272,51 | U | |||
| 03-06-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 4,71 | 7 | 58,4 | 4,09 | 1270,40 | T | ||
| 03-06-2023 | 2126 | Birgitte Nissen | 2,76 | 7 | 66,4 | 2,35 | 1274,49 | T | ||
| 03-06-2023 | 15699 | Michael Hansen | 5,95 | 7 | 60,3 | 4,22 | 1272,14 | P | ||
| 03-06-2023 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 3,29 | 7 | 57,6 | 4,03 | 1276,36 | P | ||
| 25-05-2023 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7 | 53,6 | 3,25 | 1280,39 | P | |||
| 21-05-2023 | 1182 | Anders Dankelev | 7 | 68,9 | 2,18 | 1277,14 | U | |||
| 11-05-2023 | 6159 | Flemming Storgaard | 9,72 | 7 | 59,0 | 4,13 | 1274,96 | P | ||
| 11-05-2023 | 6152 | Nikolai Nilsen | 6,51 | 7 | 60,1 | 2,79 | 1279,09 | P | ||
| 27-04-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1276,30 | U | |||
| 27-04-2023 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 70,6 | 2,06 | 1280,47 | U | |||
| 11-03-2023 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 7 | 55,7 | 3,10 | 1278,41 | I | |||
| 11-03-2023 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 56,7 | 3,97 | 1275,31 | I | |||
| 11-03-2023 | 127 | Katrine Pawlik | 7 | 61,4 | 2,70 | 1279,28 | I | |||
| 11-03-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 54,4 | 3,19 | 1276,58 | I | |||
| 11-03-2023 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 7 | 71,3 | 2,01 | 1273,39 | I | |||
| 04-03-2023 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 64,1 | 6,11 | 1271,38 | H | |||
| 02-02-2023 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 51,8 | 8,19 | 1265,27 | H | |||
| 29-01-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7,47 | 17 | 53,8 | 7,85 | 1257,08 | H | ||
| 29-01-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 53,3 | 7,94 | 1249,23 | H | |||
| 28-01-2023 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 57,8 | 7,17 | 1241,29 | H | |||
| 28-01-2023 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 47,1 | 9,00 | 1234,12 | H | |||
| 26-01-2023 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 63,8 | 10,84 | 1225,12 | H | |||
| 19-01-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 54,3 | 9,23 | 1235,96 | H | |||
| 05-01-2023 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 49,5 | 8,59 | 1245,19 | H | |||
| 27-12-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 54,6 | 2,73 | 1236,60 | T | |||
| 27-12-2022 | 3650 | Robert Palumbo | 9 | 52,7 | 4,74 | 1239,33 | T | |||
| 27-12-2022 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 3,67 | 9 | 52,8 | 4,25 | 1244,07 | T | ||
| 27-12-2022 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 57,6 | 3,82 | 1239,82 | T | |||
| 27-12-2022 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 9 | 66,4 | 3,02 | 1236,00 | T | |||
| 17-11-2022 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 57,5 | 7,23 | 1232,98 | H | |||
| 10-11-2022 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 51,4 | 8,27 | 1225,75 | H | |||
| 30-10-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 6,19 | 17 | 47,9 | 8,14 | 1217,48 | H | ||
| 30-10-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 6,08 | 17 | 47,4 | 8,95 | 1225,62 | H | ||
| 29-10-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 55,2 | 9,39 | 1216,67 | H | |||
| 27-10-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 3,74 | 17 | 53,3 | 9,06 | 1226,06 | H | ||
| 06-10-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 58,7 | 9,98 | 1235,12 | H | |||
| 29-09-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 61,8 | 10,50 | 1245,10 | H | |||
| 22-09-2022 | 3934 | John Blem | 17 | 65,4 | 5,89 | 1255,60 | H | |||
| 15-09-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 56,1 | 7,46 | 1249,71 | H | |||
| 12-05-2022 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1242,25 | P | |||
| 12-05-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 49,6 | 3,53 | 1239,52 | P | |||
| 02-04-2022 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 60,3 | 4,22 | 1235,99 | T | |||
| 02-04-2022 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 57,4 | 2,98 | 1240,21 | T | |||
| 02-04-2022 | 3451 | Ole Jochumsen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1237,23 | T | |||
| 19-03-2022 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 17 | 50,2 | 8,54 | 1241,42 | H | |||
| 19-03-2022 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 57,8 | 9,83 | 1249,96 | H | |||
| 27-02-2022 | 3063 | Torben Øtrup | 5 | 68,4 | 3,42 | 1259,79 | I | |||
| 27-02-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 56,8 | 2,16 | 1263,21 | I | |||
| 27-02-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1261,05 | I | |||
| 27-02-2022 | 12922 | Claus Sperling | 5 | 62,4 | 1,88 | 1263,94 | I | |||
| 27-02-2022 | 2794 | Jannick Hjorth Nielsen | 5 | 63,8 | 1,81 | 1262,06 | I | |||
| 27-02-2022 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 59,4 | 2,03 | 1260,25 | I | |||
| 27-02-2022 | 18971 | Jimmy Sørensen | 5 | 68,8 | 1,56 | 1258,22 | I | |||
| 27-02-2022 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 55,2 | 2,24 | 1256,66 | I | |||
| 27-02-2022 | 1599 | Peter Christiansen | 5 | 59,0 | 2,95 | 1254,42 | I | |||
| 27-02-2022 | 5251 | Flemming Sørensen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1257,37 | I | |||
| 27-02-2022 | 77 | IM George Velando | 5 | 58,6 | 2,93 | 1255,72 | I | |||
| 24-02-2022 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 52,6 | 8,94 | 1258,65 | H | |||
| 17-02-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 59,4 | 6,90 | 1267,59 | H | |||
| 03-02-2022 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 56,1 | 7,46 | 1260,69 | H | |||
| 27-01-2022 | 6791 | GM Benjamin Lund | 5,32 | 17 | 57,9 | 9,84 | 1253,23 | H | ||
| 13-01-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 4,57 | 17 | 48,1 | 8,17 | 1263,07 | H | ||
| 06-01-2022 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 64,7 | 11,00 | 1271,24 | H | |||
| 09-12-2021 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 54,7 | 7,70 | 1282,24 | H | |||
| 02-12-2021 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 83,4 | 2,83 | 1274,54 | H | |||
| 20-11-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,37 | 17 | 51,2 | 8,29 | 1271,71 | H | ||
| 18-11-2021 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 60,0 | 6,80 | 1263,42 | H | |||
| 28-10-2021 | 6152 | Nikolai Nilsen | 4,90 | 17 | 61,5 | 10,46 | 1256,62 | H | ||
| 14-10-2021 | 2325 | GM Jess Danielsen | 6,35 | 17 | 60,5 | 10,29 | 1267,08 | H | ||
| 07-10-2021 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 55,9 | 7,49 | 1277,37 | H | |||
| 30-09-2021 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5,52 | 17 | 58,6 | 9,96 | 1269,88 | H | ||
| 16-09-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 62,7 | 6,34 | 1279,84 | H | |||
| 09-09-2021 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,03 | 17 | 61,1 | 10,38 | 1273,50 | H | ||
| 22-08-2021 | 1717 | IM Michael Schou | 14,20 | 9 | 68,8 | 6,19 | 1283,88 | T | ||
| 22-08-2021 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5,76 | 9 | 59,8 | 3,62 | 1290,07 | T | ||
| 22-08-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 58,3 | 3,75 | 1286,45 | T | |||
| 22-08-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7,46 | 9 | 58,2 | 3,76 | 1282,70 | T | ||
| 21-08-2021 | 3820 | Freja Bøg | 3,61 | 9 | 57,2 | 3,85 | 1278,94 | T | ||
| 21-08-2021 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 3,84 | 9 | 66,9 | 2,98 | 1275,09 | T | ||
| 21-08-2021 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 6,55 | 9 | 76,7 | 2,10 | 1272,11 | T | ||
| 21-08-2021 | 10853 | Morten Droob | 0,00 | 9 | 59,4 | 5,35 | 1270,01 | T | ||
| 21-08-2021 | 1905 | Michael Dodensig | 13,21 | 9 | 62,8 | 3,35 | 1275,36 | T | ||
