| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1136,82 |
| Resultater | 12 |
| Placering | 167 |
| Vundne / tabte | 1335 / 1162 |
| Sejre i % | 53,5 % |
| TMP | 22325 |
| TMP Normtæller | 690 |
| Højeste rating | 1230,21 |
| Laveste rating | 981,13 |
| Gennemsnitlig rating | 1122,81 |
| Vundet i træk | 10 |
| Tabt i træk | 11 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 23 | 54,0 |
| 7 | 807 | 716 | 53,0 |
| 9 | 95 | 83 | 53,4 |
| 11 | 49 | 49 | 50,0 |
| 13 | 14 | 7 | 66,7 |
| 15 | 5 | 1 | 83,3 |
| 17 | 151 | 130 | 53,7 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | 3 | 1 | 75,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 149 | 128 | 53,8 |
| I | 4 | 5 | 44,4 |
| J | 0 | 3 | 0,0 |
| P | 19 | 18 | 51,4 |
| T | 176 | 153 | 53,5 |
| U | 803 | 704 | 53,3 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 6,41 | 7 | 38,7 | 2,71 | 1136,82 | P | ||
| 10-05-2026 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 53,3 | 3,73 | 1139,53 | P | |||
| 02-05-2026 | 3938 | Max Pohle | 5 | 50,6 | 2,53 | 1143,26 | T | |||
| 02-05-2026 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 9 | 53,2 | 4,79 | 1145,79 | T | |||
| 02-05-2026 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 42,2 | 5,20 | 1150,58 | T | |||
| 28-02-2026 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 61,1 | 10,39 | 1145,38 | H | |||
| 18-02-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 55,0 | 3,85 | 1155,77 | U | |||
| 18-02-2026 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 65,9 | 4,61 | 1159,62 | U | |||
| 18-02-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 55,4 | 3,88 | 1164,23 | U | |||
| 11-02-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,0 | 3,64 | 1168,11 | U | |||
| 11-02-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 55,0 | 3,15 | 1171,75 | U | |||
| 11-02-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 54,1 | 3,21 | 1168,60 | U | |||
| 04-02-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,9 | 3,42 | 1165,39 | U | |||
| 04-02-2026 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 68,0 | 2,24 | 1168,81 | U | |||
| 04-02-2026 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1166,57 | U | |||
| 28-01-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 54,6 | 3,18 | 1170,52 | U | |||
| 28-01-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,7 | 3,66 | 1167,34 | U | |||
| 28-01-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 55,3 | 3,87 | 1163,68 | U | |||
| 24-01-2026 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1167,55 | H | |||
| 24-01-2026 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 56,4 | 7,42 | 1175,47 | H | |||
| 21-01-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,3 | 3,13 | 1168,05 | U | |||
| 21-01-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,0 | 3,71 | 1164,92 | U | |||
| 21-01-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,3 | 3,41 | 1161,21 | U | |||
| 06-12-2025 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 53,0 | 9,01 | 1157,80 | H | |||
| 06-12-2025 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 55,2 | 7,62 | 1166,81 | H | |||
| 26-11-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 54,0 | 3,22 | 1159,19 | U | |||
| 26-11-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 48,0 | 3,64 | 1155,97 | U | |||
| 26-11-2025 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 56,3 | 3,94 | 1152,33 | U | |||
| 11-11-2025 | 5080 | Jacob Boldsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1156,27 | U | |||
| 11-11-2025 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1159,24 | U | |||
| 11-11-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 5 | 62,2 | 1,89 | 1156,84 | U | |||
| 11-11-2025 | 5554 | Birgitte Enni | 5 | 65,0 | 1,75 | 1154,95 | U | |||
| 05-11-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 54,3 | 3,80 | 1153,20 | U | |||
| 05-11-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 56,0 | 3,92 | 1157,00 | U | |||
| 05-11-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,4 | 3,26 | 1160,92 | U | |||
| 29-10-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 48,0 | 3,36 | 1157,66 | U | |||
| 26-10-2025 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 46,8 | 9,04 | 1161,02 | H | |||
| 26-10-2025 | 10450 | Niels Frey | 17 | 50,9 | 8,65 | 1151,98 | H | |||
| 25-10-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 8,51 | 17 | 51,5 | 8,76 | 1160,63 | H | ||
| 25-10-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 45,8 | 7,79 | 1169,39 | H | |||
| 22-10-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 47,0 | 3,71 | 1177,18 | U | |||
| 22-10-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 56,4 | 3,05 | 1173,47 | U | |||
| 22-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 56,6 | 3,96 | 1170,42 | U | |||
| 15-10-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 53,9 | 3,23 | 1174,38 | U | |||
| 15-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,1 | 3,28 | 1171,15 | U | |||
| 15-10-2025 | 5498 | Jógvan Jespersen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1167,87 | U | |||
| 08-10-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,1 | 3,49 | 1165,18 | U | |||
| 08-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,7 | 3,38 | 1161,69 | U | |||
| 08-10-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 52,9 | 3,30 | 1158,31 | U | |||
| 01-10-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 67,7 | 2,26 | 1155,01 | U | |||
| 01-10-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 51,7 | 3,38 | 1152,75 | U | |||
| 01-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 55,7 | 3,10 | 1149,37 | U | |||
| 24-09-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 67,1 | 4,70 | 1146,27 | U | |||
| 24-09-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 44,1 | 3,91 | 1150,97 | U | |||
| 24-09-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 63,6 | 2,55 | 1147,06 | U | |||
| 24-09-2025 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1144,51 | U | |||
| 17-09-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,7 | 3,45 | 1141,48 | U | |||
| 17-09-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,0 | 3,71 | 1138,03 | U | |||
| 17-09-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 62,6 | 2,62 | 1134,32 | U | |||
| 16-09-2025 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 40,0 | 3,00 | 1131,70 | U | |||
| 16-09-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 63,2 | 1,84 | 1128,70 | U | |||
| 16-09-2025 | 5554 | Birgitte Enni | 5 | 62,8 | 1,86 | 1126,86 | U | |||
| 16-09-2025 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 5 | 76,6 | 1,17 | 1125,00 | U | |||
| 10-09-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,1 | 3,58 | 1123,83 | U | |||
| 10-09-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,7 | 3,41 | 1127,41 | U | |||
| 07-09-2025 | 6800 | Søren Bladt | 17 | 45,5 | 7,74 | 1130,82 | H | |||
| 07-09-2025 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 51,2 | 8,70 | 1138,56 | H | |||
| 03-09-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 54,9 | 3,84 | 1147,26 | U | |||
| 03-09-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 53,0 | 3,71 | 1151,10 | U | |||
| 03-09-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 51,3 | 3,41 | 1154,81 | U | |||
| 27-08-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 53,7 | 3,76 | 1151,40 | U | |||
| 27-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 51,9 | 3,63 | 1155,16 | U | |||
| 27-08-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,0 | 3,43 | 1158,79 | U | |||
| 23-08-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 65,0 | 3,25 | 1155,36 | T | |||
| 23-08-2025 | 403 | Hans Aalling | 5 | 58,4 | 2,08 | 1158,61 | T | |||
| 23-08-2025 | 5210 | Marc Fischer | 9 | 61,7 | 5,55 | 1156,53 | T | |||
| 23-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 9 | 51,6 | 4,36 | 1162,08 | T | |||
| 20-08-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,0 | 3,85 | 1157,72 | U | |||
| 20-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 51,1 | 3,42 | 1161,57 | U | |||
| 20-08-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 55,9 | 3,09 | 1158,15 | U | |||
| 13-08-2025 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1155,06 | T | |||
| 13-08-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 49,1 | 3,56 | 1151,65 | T | |||
| 13-08-2025 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1148,09 | T | |||
| 09-07-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,3 | 4,50 | 1145,08 | U | |||
| 09-07-2025 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 45,7 | 3,20 | 1149,58 | U | |||
| 09-07-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,1 | 3,86 | 1152,78 | U | |||
| 25-06-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 50,9 | 3,44 | 1156,64 | U | |||
| 25-06-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 68,4 | 4,79 | 1153,20 | U | |||
| 25-06-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 55,1 | 3,86 | 1157,99 | U | |||
| 18-06-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,6 | 3,53 | 1161,85 | U | |||
| 18-06-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 45,7 | 3,20 | 1158,32 | U | |||
| 18-06-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1161,52 | U | |||
| 11-06-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 54,1 | 3,79 | 1158,22 | U | |||
| 11-06-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 50,3 | 3,48 | 1162,01 | U | |||
| 11-06-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 45,4 | 3,82 | 1158,53 | U | |||
| 21-05-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1154,71 | U | |||
| 21-05-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 68,3 | 2,22 | 1151,35 | U | |||
| 21-05-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,0 | 3,71 | 1149,13 | U | |||
| 17-05-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 44,6 | 2,23 | 1145,42 | T | |||
| 17-05-2025 | 1133 | Arne Janik | 5 | 48,4 | 2,58 | 1147,65 | T | |||
| 17-05-2025 | 10 | GM Erik Sørensen | 6,92 | 9 | 44,0 | 3,96 | 1145,07 | T | ||
| 17-05-2025 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 57,7 | 3,81 | 1149,03 | T | |||
| 17-05-2025 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 9 | 46,1 | 4,85 | 1145,22 | T | |||
| 14-05-2025 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1140,37 | U | |||
| 14-05-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 60,4 | 2,77 | 1137,27 | U | |||
| 14-05-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 50,3 | 3,48 | 1134,50 | U | |||
| 10-05-2025 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 9 | 52,3 | 4,71 | 1131,02 | I | |||
| 10-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 50,3 | 3,52 | 1135,73 | I | |||
| 10-05-2025 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1139,25 | I | |||
| 10-05-2025 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1136,04 | I | |||
| 10-05-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 60,3 | 2,78 | 1139,73 | I | |||
| 07-05-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1136,95 | U | |||
| 07-05-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 68,3 | 4,78 | 1140,54 | U | |||
| 30-04-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 68,9 | 4,82 | 1145,32 | U | |||
| 30-04-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 63,0 | 4,41 | 1150,14 | U | |||
| 30-04-2025 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 48,4 | 3,39 | 1154,55 | U | |||
| 23-04-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 54,0 | 3,22 | 1157,94 | U | |||
| 23-04-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,3 | 4,50 | 1154,72 | U | |||
| 23-04-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1159,22 | U | |||
| 02-04-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,3 | 3,73 | 1155,89 | U | |||
| 02-04-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 69,1 | 2,16 | 1159,62 | U | |||
| 02-04-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 62,4 | 4,37 | 1157,46 | U | |||
| 26-03-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,0 | 3,29 | 1161,83 | U | |||
| 26-03-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,6 | 3,47 | 1158,54 | U | |||
| 26-03-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 65,7 | 2,40 | 1162,01 | U | |||
| 22-03-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 47,4 | 3,32 | 1159,61 | T | |||
| 22-03-2025 | 5184 | Gitte Andersen | 8,16 | 9 | 62,6 | 5,63 | 1162,93 | T | ||
| 22-03-2025 | 5281 | Elias Stokholm | 9,87 | 9 | 61,8 | 3,44 | 1168,56 | T | ||
| 22-03-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 41,9 | 5,23 | 1165,12 | T | |||
| 05-03-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,3 | 3,87 | 1159,89 | U | |||
| 05-03-2025 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1163,76 | U | |||
| 05-03-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1167,71 | U | |||
| 01-03-2025 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7,09 | 17 | 52,1 | 8,86 | 1164,40 | H | ||
| 01-03-2025 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 54,9 | 7,66 | 1173,26 | H | |||
| 19-02-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,9 | 3,77 | 1165,60 | U | |||
| 19-02-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 63,0 | 4,41 | 1169,37 | U | |||
| 13-02-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 62,9 | 2,60 | 1173,78 | U | |||
| 12-02-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 63,6 | 4,45 | 1171,18 | U | |||
| 12-02-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 57,1 | 3,00 | 1175,63 | U | |||
| 02-02-2025 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 33,7 | 5,73 | 1172,63 | H | |||
| 02-02-2025 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 61,6 | 6,53 | 1178,36 | H | |||
| 01-02-2025 | 6611 | Erik Trads | 17 | 56,4 | 7,42 | 1171,83 | H | |||
| 29-01-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 63,7 | 2,54 | 1164,41 | U | |||
| 29-01-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 52,1 | 3,35 | 1161,87 | U | |||
| 29-01-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,6 | 3,11 | 1158,52 | U | |||
| 25-01-2025 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 55,8 | 7,52 | 1155,41 | H | |||
| 25-01-2025 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 58,6 | 7,03 | 1147,89 | H | |||
| 22-01-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 61,1 | 4,28 | 1140,86 | U | |||
| 22-01-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,7 | 3,52 | 1145,14 | U | |||
| 22-01-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,9 | 3,49 | 1141,62 | U | |||
| 15-01-2025 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 55,6 | 3,89 | 1145,11 | U | |||
| 15-01-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 50,4 | 3,53 | 1149,00 | U | |||
| 15-01-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,0 | 3,57 | 1152,53 | U | |||
| 08-01-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1148,96 | U | |||
| 08-01-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,6 | 3,46 | 1145,59 | U | |||
| 08-01-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 49,6 | 3,53 | 1142,13 | U | |||
| 07-01-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 10,54 | 9 | 39,2 | 3,53 | 1138,60 | T | ||
| 05-01-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 66,8 | 2,99 | 1142,13 | T | |||
| 18-12-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,1 | 3,37 | 1139,14 | U | |||
| 18-12-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1142,51 | U | |||
| 18-12-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,7 | 2,47 | 1139,61 | U | |||
| 11-12-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 61,4 | 2,70 | 1137,14 | U | |||
| 11-12-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,9 | 3,35 | 1134,44 | U | |||
| 11-12-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 46,0 | 3,78 | 1137,79 | U | |||
| 07-12-2024 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 39,4 | 10,31 | 1134,01 | H | |||
| 04-12-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 52,6 | 3,32 | 1123,70 | U | |||
| 04-12-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 46,9 | 3,28 | 1120,38 | U | |||
| 04-12-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 62,3 | 2,64 | 1123,66 | U | |||
| 23-11-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 47,0 | 4,23 | 1121,02 | T | |||
| 23-11-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 6,97 | 9 | 43,7 | 3,93 | 1125,25 | T | ||
| 23-11-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 9 | 47,3 | 4,74 | 1129,18 | T | |||
| 23-11-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 36,2 | 3,26 | 1124,44 | T | |||
| 20-11-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 48,0 | 3,36 | 1127,70 | U | |||
| 20-11-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1131,06 | U | |||
| 20-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,0 | 3,57 | 1134,52 | U | |||
| 09-11-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 55,9 | 9,51 | 1130,95 | H | |||
| 09-11-2024 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 51,9 | 8,83 | 1140,46 | H | |||
| 30-10-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 57,0 | 3,99 | 1149,29 | U | |||
| 30-10-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 53,0 | 3,29 | 1153,28 | U | |||
| 30-10-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,4 | 3,54 | 1149,99 | U | |||
| 27-10-2024 | 5707 | Flemming Skriver | 17 | 60,1 | 6,79 | 1146,45 | H | |||
| 27-10-2024 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 46,1 | 9,16 | 1139,66 | H | |||
| 26-10-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 54,0 | 9,18 | 1130,50 | H | |||
| 26-10-2024 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 39,9 | 10,22 | 1139,68 | H | |||
| 23-10-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1129,46 | U | |||
| 23-10-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 57,7 | 2,96 | 1133,07 | U | |||
| 23-10-2024 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1130,11 | U | |||
| 16-10-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,1 | 3,44 | 1133,80 | U | |||
| 16-10-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 62,9 | 4,40 | 1137,24 | U | |||
| 16-10-2024 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1141,64 | U | |||
| 09-10-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,4 | 3,61 | 1145,41 | U | |||
| 09-10-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 51,6 | 3,61 | 1141,80 | U | |||
| 02-10-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 50,3 | 3,52 | 1145,41 | U | |||
| 02-10-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 48,4 | 3,39 | 1148,93 | U | |||
| 26-09-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 55,7 | 9,47 | 1152,32 | H | |||
| 25-09-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 53,3 | 3,27 | 1161,79 | U | |||
| 25-09-2024 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 53,1 | 3,28 | 1158,52 | U | |||
| 25-09-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 51,9 | 3,37 | 1155,24 | U | |||
| 21-09-2024 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1151,87 | H | |||
| 18-09-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 46,7 | 3,27 | 1142,64 | U | |||
| 18-09-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 61,4 | 2,70 | 1145,91 | U | |||
| 18-09-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,7 | 3,59 | 1143,21 | U | |||
| 11-09-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 62,0 | 2,66 | 1139,62 | U | |||
| 11-09-2024 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 56,6 | 3,96 | 1136,96 | U | |||
| 11-09-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,7 | 3,69 | 1140,92 | U | |||
| 04-09-2024 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1144,61 | U | |||
| 04-09-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 50,0 | 3,50 | 1141,24 | U | |||
| 04-09-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1137,74 | U | |||
| 28-08-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,7 | 3,38 | 1141,35 | U | |||
| 28-08-2024 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1137,97 | U | |||
| 28-08-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 47,9 | 3,65 | 1134,94 | U | |||
| 21-08-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 59,7 | 4,18 | 1131,29 | U | |||
| 21-08-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 48,4 | 3,61 | 1135,47 | U | |||
| 21-08-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,63 | 1131,86 | U | |||
| 14-08-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,3 | 3,52 | 1128,23 | U | |||
| 14-08-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,6 | 3,67 | 1131,75 | U | |||
| 14-08-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 62,6 | 4,38 | 1128,08 | U | |||
| 24-07-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,6 | 3,67 | 1132,46 | U | |||
| 24-07-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1128,79 | U | |||
| 03-07-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 53,1 | 3,28 | 1125,74 | U | |||
| 03-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 58,4 | 2,91 | 1122,46 | U | |||
| 03-07-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 46,3 | 3,76 | 1119,55 | U | |||
| 29-06-2024 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1115,79 | T | |||
| 29-06-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 11,41 | 7 | 41,3 | 2,89 | 1118,97 | T | ||
| 29-06-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 38,1 | 2,67 | 1121,86 | T | |||
| 29-06-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 46,2 | 4,16 | 1124,53 | T | |||
| 29-06-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 9 | 46,8 | 4,79 | 1128,69 | T | |||
| 26-06-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 54,4 | 3,81 | 1123,90 | U | |||
| 26-06-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 63,1 | 4,42 | 1127,71 | U | |||
| 26-06-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 61,4 | 4,30 | 1132,13 | U | |||
| 19-06-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 62,1 | 4,35 | 1136,43 | U | |||
| 19-06-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 48,6 | 3,40 | 1140,78 | U | |||
| 19-06-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,9 | 3,65 | 1144,18 | U | |||
| 05-06-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,9 | 3,44 | 1140,53 | U | |||
| 05-06-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 57,9 | 4,05 | 1137,09 | U | |||
| 05-06-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,7 | 3,27 | 1141,14 | U | |||
| 01-06-2024 | 995 | Roy Redanz | 7 | 50,7 | 3,55 | 1144,41 | P | |||
| 01-06-2024 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1147,96 | P | |||
| 29-05-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 51,6 | 3,39 | 1151,71 | U | |||
| 29-05-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,7 | 3,73 | 1148,32 | U | |||
| 29-05-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1144,59 | U | |||
| 25-05-2024 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 47,6 | 3,67 | 1141,16 | P | |||
| 25-05-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1137,49 | P | |||
| 25-05-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 47,4 | 3,32 | 1134,26 | P | |||
| 25-05-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1137,58 | P | |||
| 25-05-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,1 | 3,30 | 1133,71 | P | |||
| 25-05-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 47,0 | 3,71 | 1137,01 | P | |||
| 22-05-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 46,4 | 3,75 | 1133,30 | U | |||
| 22-05-2024 | 6149 | Gert Andreasen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1129,55 | U | |||
