Statistik | |
---|---|
Rating | 1290,88 |
Resultater | 63 |
Placering | 6 |
Vundne / tabte | 814 / 572 |
Sejre i % | 58,7 % |
TMP | 14434 |
TMP Normtæller | 4945 |
Højeste rating | 1301,46 |
Laveste rating | 1095,17 |
Gennemsnitlig rating | 1187,17 |
Vundet i træk | 13 |
Tabt i træk | 13 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 63 | 51 | 55,3 |
7 | 244 | 148 | 62,2 |
9 | 139 | 92 | 60,2 |
11 | 123 | 109 | 53,0 |
13 | 54 | 27 | 66,7 |
15 | 9 | 11 | 45,0 |
17 | 141 | 108 | 56,6 |
19 | 3 | 0 | 100,0 |
21 | 0 | 2 | 0,0 |
23 | 2 | 0 | 100,0 |
25 | 1 | 0 | 100,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 130 | 93 | 58,3 |
I | 4 | 5 | 44,4 |
J | 2 | 4 | 33,3 |
P | 4 | 6 | 40,0 |
T | 396 | 284 | 58,2 |
U | 243 | 156 | 60,9 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 65,9 | 2,39 | 1290,88 | U | |||
24-07-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 72,7 | 1,91 | 1288,49 | U | |||
24-07-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 62,0 | 4,34 | 1286,58 | U | |||
23-03-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 62,0 | 10,54 | 1290,92 | H | |||
23-03-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 65,8 | 5,81 | 1301,46 | H | |||
02-03-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 2,84 | 17 | 53,7 | 7,87 | 1295,65 | H | ||
02-03-2024 | 1509 | IM Mårten Howe | 4,57 | 17 | 56,0 | 9,52 | 1287,78 | H | ||
27-01-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 2,89 | 17 | 52,9 | 8,00 | 1297,30 | H | ||
27-01-2024 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 3,35 | 17 | 61,3 | 6,58 | 1289,30 | H | ||
18-01-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 1,30 | 17 | 57,8 | 7,17 | 1282,72 | H | ||
25-11-2023 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 67,8 | 11,52 | 1275,55 | H | |||
25-11-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 4,20 | 17 | 55,2 | 7,62 | 1287,07 | H | ||
29-10-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 1,69 | 17 | 60,1 | 10,22 | 1279,45 | H | ||
29-10-2023 | 193 | Jesper Palmark | 2,98 | 17 | 73,4 | 4,53 | 1289,67 | H | ||
12-10-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,89 | 17 | 59,2 | 10,06 | 1285,14 | H | ||
04-10-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 2,64 | 7 | 59,9 | 4,19 | 1295,20 | U | ||
04-10-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 4,55 | 7 | 66,1 | 2,37 | 1299,39 | U | ||
04-10-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 2,03 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1297,02 | U | ||
01-10-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 2,10 | 17 | 60,0 | 6,80 | 1301,22 | H | ||
01-10-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 4,28 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1294,42 | H | ||
23-09-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,52 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1285,96 | H | ||
23-09-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 1,36 | 17 | 65,6 | 5,84 | 1294,94 | H | ||
20-09-2023 | 3938 | Max Pohle | 3,08 | 7 | 59,3 | 4,15 | 1289,10 | U | ||
20-09-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 2,11 | 7 | 69,0 | 4,83 | 1293,25 | U | ||
20-09-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 4,06 | 7 | 65,7 | 2,40 | 1298,08 | U | ||
19-07-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 4,00 | 7 | 69,4 | 2,14 | 1295,68 | U | ||
19-07-2023 | 881 | Jörg Schneider | 2,98 | 7 | 61,0 | 2,73 | 1293,54 | U | ||
19-07-2023 | 8856 | Finn Steffens | 6,48 | 7 | 71,7 | 1,98 | 1290,81 | U | ||
05-07-2023 | 8856 | Finn Steffens | 1,07 | 7 | 72,9 | 5,10 | 1288,83 | U | ||
05-07-2023 | 881 | Jörg Schneider | 4,32 | 7 | 62,0 | 4,34 | 1293,93 | U | ||
28-06-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 1,81 | 7 | 67,0 | 2,31 | 1298,27 | U | ||
28-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 2,16 | 7 | 58,6 | 2,90 | 1295,96 | U | ||
28-06-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 1,38 | 7 | 58,9 | 2,88 | 1293,06 | U | ||
07-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 4,18 | 7 | 59,7 | 4,18 | 1290,18 | U | ||
07-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 3,01 | 7 | 60,9 | 2,74 | 1294,36 | U | ||
07-06-2023 | 881 | Jörg Schneider | 1,49 | 7 | 61,0 | 2,73 | 1291,62 | U | ||
31-05-2023 | 881 | Jörg Schneider | 3,28 | 7 | 60,6 | 2,76 | 1288,89 | U | ||
31-05-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 2,42 | 7 | 58,1 | 2,93 | 1286,13 | U | ||
31-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 4,16 | 7 | 66,1 | 2,37 | 1283,20 | U | ||
25-03-2023 | 20209 | Jan Petersen | 5,05 | 17 | 65,8 | 5,81 | 1280,83 | H | ||
25-03-2023 | 20209 | Jan Petersen | 3,14 | 17 | 64,5 | 6,03 | 1275,02 | H | ||
01-12-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 4,08 | 17 | 52,8 | 8,97 | 1268,99 | H | ||
17-11-2022 | 2924 | Bo Knudsen | 2,94 | 17 | 73,6 | 4,48 | 1277,96 | H | ||
13-10-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 3,62 | 17 | 59,8 | 6,84 | 1273,48 | H | ||
29-09-2022 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 3,70 | 17 | 67,5 | 11,48 | 1266,64 | H | ||
18-09-2022 | 3934 | John Blem | 1,27 | 17 | 67,8 | 5,47 | 1278,12 | H | ||
18-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 3,83 | 17 | 60,2 | 6,77 | 1272,65 | H | ||
27-11-2021 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 69,1 | 5,25 | 1265,88 | H | |||
27-11-2021 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 66,0 | 11,22 | 1260,63 | H | |||
09-10-2021 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 66,9 | 5,62 | 1271,85 | H | |||
09-10-2021 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 62,8 | 10,68 | 1266,23 | H | |||
30-09-2021 | 16 | Rikke Kragh | 2,61 | 17 | 63,5 | 6,21 | 1276,91 | H | ||
27-06-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 53,7 | 4,83 | 1270,70 | T | |||
27-06-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 50,3 | 4,47 | 1275,53 | T | |||
27-06-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 55,8 | 5,02 | 1271,06 | T | |||
27-06-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 48,2 | 4,34 | 1276,08 | T | |||
26-06-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 51,4 | 4,37 | 1280,42 | T | |||
26-06-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 54,7 | 4,92 | 1276,05 | T | |||
26-06-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1280,97 | T | |||
26-06-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 47,0 | 4,77 | 1276,86 | T | |||
04-10-2020 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 23 | 47,7 | 12,04 | 1272,09 | T | |||
13-09-2020 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 1,96 | 21 | 53,6 | 11,26 | 1260,05 | T | ||
14-08-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 19 | 53,3 | 8,88 | 1271,31 | T | |||
12-08-2020 | 7680 | Marinos Hindkjær | 2,62 | 7 | 59,7 | 4,18 | 1262,43 | U | ||
12-08-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,64 | 7 | 53,1 | 3,72 | 1266,61 | U | ||
12-08-2020 | 3938 | Max Pohle | 2,75 | 7 | 59,9 | 2,81 | 1270,33 | U | ||
12-08-2020 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 2,31 | 7 | 57,7 | 2,96 | 1267,52 | U | ||
27-07-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 66,4 | 5,71 | 1264,56 | T | |||
01-07-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 1,82 | 17 | 52,8 | 8,03 | 1258,85 | T | ||
28-06-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 70,5 | 5,01 | 1250,82 | T | |||
24-06-2020 | 1754 | Frands Petersen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1245,81 | U | |||
24-06-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 69,8 | 3,49 | 1243,77 | U | |||
24-06-2020 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 1,96 | 5 | 57,2 | 2,14 | 1247,26 | U | ||
24-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 6,28 | 5 | 55,0 | 2,75 | 1245,12 | U | ||
24-06-2020 | 16 | Rikke Kragh | 1,41 | 5 | 62,0 | 3,10 | 1247,87 | U | ||
24-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 17 | 57,9 | 7,15 | 1250,97 | T | |||
29-02-2020 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,11 | 17 | 44,5 | 7,57 | 1243,82 | H | ||
29-02-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 2,03 | 17 | 62,1 | 10,56 | 1251,39 | H | ||
04-12-2019 | 3938 | Max Pohle | 2,94 | 9 | 55,7 | 5,01 | 1261,95 | U | ||
04-12-2019 | 11468 | Morten Juul Eli | 2,39 | 9 | 60,0 | 3,60 | 1266,96 | U | ||
23-11-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 2,75 | 17 | 63,9 | 10,87 | 1263,36 | H | ||
23-11-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 3,64 | 17 | 53,6 | 7,89 | 1274,23 | H | ||
02-11-2019 | 2150 | GM Mads Andersen | 5,52 | 17 | 56,8 | 7,35 | 1266,34 | H | ||
02-11-2019 | 2382 | GM Morten Lassen | 2,45 | 17 | 56,2 | 9,56 | 1258,99 | H | ||
05-10-2019 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,64 | 17 | 45,3 | 9,30 | 1268,55 | H | ||
05-10-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 2,65 | 17 | 48,3 | 8,21 | 1259,25 | H | ||
28-09-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,82 | 17 | 43,4 | 9,62 | 1267,46 | H | ||
28-09-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,45 | 17 | 45,2 | 7,69 | 1257,84 | H | ||
23-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,66 | 13 | 56,5 | 5,65 | 1265,53 | T | ||
23-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,55 | 13 | 55,3 | 5,81 | 1259,88 | T | ||
08-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 2,26 | 13 | 45,5 | 7,09 | 1254,07 | T | ||
08-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,49 | 13 | 44,0 | 7,28 | 1246,98 | T | ||
14-05-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 1,60 | 13 | 58,0 | 5,46 | 1239,70 | T | ||
14-05-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 4,25 | 13 | 56,9 | 5,60 | 1234,24 | T | ||
13-05-2019 | 16 | Rikke Kragh | 4,01 | 13 | 64,3 | 4,64 | 1228,64 | T | ||
13-05-2019 | 16 | Rikke Kragh | 2,13 | 13 | 65,9 | 8,57 | 1224,00 | T | ||
13-05-2019 | 10945 | IM Brian Klindrup | 4,10 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1232,57 | U | ||
12-05-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,81 | 13 | 53,8 | 7,00 | 1236,77 | T | ||
12-05-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,32 | 13 | 52,5 | 6,17 | 1243,77 | T | ||
08-05-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,33 | 13 | 55,7 | 5,76 | 1237,60 | T | ||
08-05-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,04 | 13 | 54,5 | 5,92 | 1231,84 | T | ||
22-03-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 2,08 | 13 | 53,5 | 6,95 | 1225,92 | T | ||
22-03-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 3,54 | 13 | 54,9 | 7,14 | 1232,87 | T | ||
20-03-2019 | 10223 | Henrik Veje | 3,54 | 7 | 56,9 | 3,98 | 1240,01 | U | ||
20-03-2019 | 11468 | Morten Juul Eli | 3,67 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1243,99 | U | ||
20-03-2019 | 16 | Rikke Kragh | 4,87 | 7 | 62,4 | 2,63 | 1240,98 | U | ||
16-03-2019 | 4059 | GM Thomas Tenland | 3,01 | 17 | 42,9 | 9,71 | 1238,35 | H | ||
16-03-2019 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 1,57 | 17 | 54,4 | 9,25 | 1228,64 | H | ||
02-03-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 2,35 | 17 | 57,3 | 9,74 | 1237,89 | H | ||
02-03-2019 | 2840 | IM Nicolai Skov | 2,71 | 17 | 49,2 | 8,64 | 1247,63 | H | ||
17-02-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,26 | 9 | 56,4 | 5,08 | 1238,99 | T | ||
17-02-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 2,30 | 9 | 55,4 | 4,01 | 1244,07 | T | ||
16-02-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 2,87 | 9 | 52,2 | 4,30 | 1240,06 | T | ||
16-02-2019 | 13974 | Maj Falsig | 2,87 | 9 | 61,3 | 3,48 | 1235,76 | T | ||
16-02-2019 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5,36 | 9 | 59,8 | 3,62 | 1232,28 | T | ||
16-02-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 2,17 | 13 | 53,8 | 6,01 | 1228,66 | T | ||
02-02-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 3,10 | 17 | 55,1 | 7,63 | 1222,65 | H | ||
02-02-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,45 | 17 | 41,4 | 9,97 | 1215,02 | H | ||
27-01-2019 | 4059 | GM Thomas Tenland | 3,17 | 17 | 39,1 | 10,36 | 1205,05 | H | ||
27-01-2019 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,76 | 17 | 53,6 | 7,89 | 1194,69 | H | ||
26-01-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,58 | 17 | 50,5 | 8,42 | 1186,80 | H | ||
26-01-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 4,71 | 17 | 41,4 | 9,96 | 1178,38 | H | ||
10-11-2018 | 6775 | Lennart Kurland | 4,82 | 17 | 64,6 | 10,99 | 1168,42 | H | ||
15-10-2018 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 2,64 | 21 | 36,9 | 7,74 | 1179,41 | T | ||
30-09-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 1,61 | 19 | 44,3 | 10,59 | 1187,15 | T | ||
22-09-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 2,38 | 17 | 58,2 | 7,10 | 1176,56 | H | ||
24-08-2018 | 4491 | Tommy Larsen | 17 | 50,6 | 8,39 | 1169,46 | T | |||
15-08-2018 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 17 | 40,1 | 10,19 | 1161,07 | T | |||
17-07-2018 | 9673 | Brian Viholt | 17 | 50,8 | 8,37 | 1150,88 | T | |||
17-07-2018 | 9631 | Brian Herbøl | 17 | 54,5 | 9,26 | 1142,51 | T | |||
17-06-2018 | 3938 | Max Pohle | 13 | 55,7 | 7,24 | 1151,77 | T | |||
17-06-2018 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,38 | 13 | 52,8 | 6,86 | 1159,01 | T | ||
17-06-2018 | 14 | Tommy Kean | 13 | 60,5 | 7,87 | 1165,87 | T | |||
16-06-2018 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 13 | 43,1 | 5,60 | 1173,74 | T | |||
16-06-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 13 | 76,4 | 3,07 | 1179,34 | T | |||
16-06-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,50 | 13 | 46,0 | 7,02 | 1176,27 | T | ||
23-05-2018 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,0 | 3,64 | 1169,25 | U | |||
23-05-2018 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 57,3 | 4,01 | 1172,89 | U | |||
25-02-2018 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 50,5 | 8,42 | 1176,90 | H | |||
25-02-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 43,8 | 9,55 | 1168,48 | H | |||
17-02-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 60,7 | 5,46 | 1158,93 | J | |||
17-02-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 9 | 48,2 | 4,34 | 1164,39 | T | |||
17-02-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9 | 43,1 | 5,12 | 1168,73 | T | |||
17-02-2018 | 12 | IM Henrik Bang | 13 | 56,2 | 7,30 | 1163,61 | T | |||
16-02-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1170,91 | T | |||
13-01-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1173,25 | H | |||
13-01-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 50,6 | 8,60 | 1181,50 | H | |||
06-01-2018 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 51,5 | 8,75 | 1190,10 | H | |||
16-04-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 49,1 | 4,42 | 1198,85 | T | |||
15-04-2017 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 48,9 | 8,31 | 1203,27 | T | |||
18-03-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 50,3 | 8,55 | 1211,58 | T | |||
18-03-2017 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 60,9 | 10,36 | 1220,13 | T | |||
04-03-2017 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 51,0 | 8,67 | 1230,49 | H | |||
04-03-2017 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 58,9 | 6,98 | 1239,16 | H | |||
19-02-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 15 | 57,5 | 8,63 | 1232,18 | T | |||
19-02-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 56,5 | 5,66 | 1240,81 | T | |||
19-02-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 55,8 | 5,75 | 1235,15 | T | |||
18-02-2017 | 8333 | Michael Abdi | 13 | 71,3 | 3,73 | 1229,40 | T | |||
18-02-2017 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 13 | 65,5 | 4,48 | 1225,67 | T | |||
18-02-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 2,10 | 13 | 58,4 | 5,41 | 1221,19 | T | ||
18-02-2017 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 59,4 | 2,03 | 1215,78 | T | |||
18-02-2017 | 24224 | Claus Klausen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1213,75 | T | |||
18-02-2017 | 467 | Philip Hayles | 5 | 57,4 | 2,13 | 1211,53 | T | |||
17-02-2017 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 55,4 | 2,23 | 1209,40 | T | |||
17-02-2017 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 5 | 57,6 | 2,12 | 1207,17 | T | |||
17-02-2017 | 2885 | Carl Erik Frost | 5 | 65,8 | 1,71 | 1205,05 | T | |||
17-02-2017 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1203,34 | T | |||
28-01-2017 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,66 | 17 | 47,1 | 8,01 | 1201,21 | H | ||
28-01-2017 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 5,13 | 17 | 49,1 | 8,35 | 1209,22 | H | ||
26-11-2016 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 47,3 | 8,96 | 1217,57 | H | |||
26-11-2016 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 48,4 | 8,23 | 1208,61 | H | |||
12-11-2016 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 60,5 | 10,29 | 1216,84 | T | |||
24-09-2016 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 57,4 | 9,76 | 1227,13 | H | |||
24-09-2016 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 59,5 | 6,89 | 1236,89 | H | |||
07-05-2016 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 51,4 | 4,63 | 1230,00 | T | |||
07-05-2016 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 52,0 | 3,36 | 1234,63 | T | |||
07-05-2016 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 58,6 | 2,90 | 1231,27 | T | |||
07-05-2016 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 62,7 | 5,64 | 1228,37 | T | |||
07-05-2016 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 9 | 52,2 | 4,30 | 1234,01 | T | |||
07-05-2016 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 9 | 72,4 | 2,48 | 1229,71 | T | |||
07-05-2016 | 8296 | Sami Kosha | 9 | 67,9 | 2,89 | 1227,23 | T | |||
26-03-2016 | 4059 | GM Thomas Tenland | 9 | 54,7 | 4,92 | 1224,34 | T | |||
12-03-2016 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 59,0 | 10,03 | 1229,26 | T | |||
12-03-2016 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 49,8 | 8,53 | 1239,29 | T | |||
28-02-2016 | 4107 | Søren Bejder | 9 | 57,4 | 5,17 | 1230,76 | T | |||
28-02-2016 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 9 | 62,7 | 3,36 | 1235,93 | T | |||
28-02-2016 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 49,9 | 4,51 | 1232,57 | T | |||
28-02-2016 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 59,2 | 3,67 | 1228,06 | T | |||
27-02-2016 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 9 | 62,2 | 3,40 | 1224,39 | T | |||
27-02-2016 | 30046 | Karl Frogner | 9 | 67,3 | 2,94 | 1220,99 | T | |||
27-02-2016 | 10133 | Peter Lygteskov | 9 | 70,3 | 2,67 | 1218,05 | T | |||
27-02-2016 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 13 | 56,8 | 7,39 | 1215,38 | T | |||
27-02-2016 | 445 | Tore Frederiksen | 13 | 67,2 | 4,27 | 1222,77 | T | |||
26-02-2016 | 9631 | Brian Herbøl | 5 | 55,0 | 2,75 | 1218,50 | T | |||
06-02-2016 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 55,6 | 7,55 | 1221,25 | H | |||
06-02-2016 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 51,7 | 8,21 | 1213,70 | H | |||
17-01-2016 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 58,4 | 7,07 | 1205,49 | H | |||
17-01-2016 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 59,5 | 6,89 | 1198,42 | H | |||
16-01-2016 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,29 | 17 | 47,5 | 8,93 | 1191,53 | H | ||
16-01-2016 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 4,69 | 17 | 49,5 | 8,41 | 1182,60 | H | ||
22-11-2015 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 47,9 | 8,85 | 1191,01 | H | |||
22-11-2015 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 53,8 | 7,86 | 1182,16 | H | |||
18-10-2015 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 46,2 | 9,15 | 1174,30 | H | |||
18-10-2015 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 49,9 | 8,52 | 1165,15 | H | |||
11-10-2015 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 51,0 | 2,45 | 1156,63 | I | |||
11-10-2015 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 5 | 48,4 | 2,42 | 1154,18 | I | |||
11-10-2015 | 10945 | IM Brian Klindrup | 5 | 52,4 | 2,62 | 1156,60 | I | |||
11-10-2015 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 5 | 47,4 | 2,63 | 1159,22 | I | |||
11-10-2015 | 10223 | Henrik Veje | 5 | 51,2 | 2,56 | 1156,59 | I | |||
11-10-2015 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 5 | 49,6 | 2,52 | 1159,15 | I | |||
27-09-2015 | 8300 | Casper Brandenborg | 9 | 44,6 | 4,99 | 1156,63 | T | |||
27-09-2015 | 4491 | Tommy Larsen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1151,64 | T | |||
27-09-2015 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 53,3 | 4,80 | 1146,99 | T | |||
26-09-2015 | 1604 | Sabrina Milling | 9 | 56,1 | 3,95 | 1151,79 | T | |||
26-09-2015 | 4322 | IM Axel Stemark | 9 | 46,0 | 4,14 | 1147,84 | T | |||
26-09-2015 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 51,2 | 4,39 | 1151,98 | T | |||
26-09-2015 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 81,1 | 1,70 | 1147,59 | T | |||
26-09-2015 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 46,7 | 4,20 | 1145,89 | T | |||
26-09-2015 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 49,2 | 4,43 | 1150,09 | T | |||
09-05-2015 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 41,9 | 2,93 | 1154,52 | P | |||
09-05-2015 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 47,6 | 3,33 | 1157,45 | P | |||
09-05-2015 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 57,9 | 4,05 | 1160,78 | P | |||
12-04-2015 | 10223 | Henrik Veje | 5 | 51,6 | 2,58 | 1164,83 | I | |||
12-04-2015 | 10945 | IM Brian Klindrup | 5 | 52,6 | 2,63 | 1167,41 | I | |||
12-04-2015 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 53,0 | 2,35 | 1170,04 | I | |||
23-03-2015 | 2614 | GM Morten Johansen | 5 | 42,2 | 2,11 | 1167,69 | U | |||
23-03-2015 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 5 | 48,8 | 2,56 | 1169,80 | U | |||
23-03-2015 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 5 | 60,8 | 1,96 | 1167,24 | U | |||
16-03-2015 | 19717 | Brian Rigèt | 5 | 53,6 | 2,68 | 1165,28 | U | |||
16-03-2015 | 2614 | GM Morten Johansen | 5 | 41,4 | 2,93 | 1167,96 | U | |||
15-02-2015 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 50,6 | 8,60 | 1165,03 | T | |||
15-02-2015 | 6201 | IM Kenny Nissen | 15 | 52,9 | 7,07 | 1173,63 | T | |||
15-02-2015 | 10223 | Henrik Veje | 13 | 51,2 | 6,34 | 1166,56 | T | |||
14-02-2015 | 471 | Raj Jansari | 13 | 62,6 | 4,86 | 1160,22 | T | |||
14-02-2015 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 13 | 46,6 | 6,94 | 1155,36 | T | |||
14-02-2015 | 2179 | IM Peter Toftsø | 13 | 49,1 | 6,62 | 1148,42 | T | |||
14-02-2015 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 13 | 49,8 | 6,53 | 1141,80 | T | |||
14-02-2015 | 4322 | IM Axel Stemark | 5 | 42,0 | 2,10 | 1135,27 | T | |||
14-02-2015 | 7307 | Morten Hessner | 5 | 48,0 | 2,60 | 1137,37 | T | |||
13-02-2015 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 53,8 | 2,31 | 1134,77 | T | |||
13-02-2015 | 3633 | Lene Espersen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1132,46 | T | |||
13-02-2015 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 48,6 | 2,57 | 1130,12 | T | |||
04-02-2015 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1127,55 | U | |||
04-02-2015 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1130,91 | U | |||
20-10-2014 | 19717 | Brian Rigèt | 5 | 50,4 | 2,48 | 1128,07 | U | |||
