3032 GM Thomas Jespersen

2009
2003
2023

Statistik

Statistik
Rating 1216,04
Resultater 33
Placering 40
Vundne / tabte 754 / 569
Sejre i % 57,0 %
TMP 14869
TMP Normtæller 5298
Højeste rating 1272,13
Laveste rating 1120,07
Gennemsnitlig rating 1201,95
Vundet i træk 8
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 28 26 51,9
7 102 67 60,4
9 78 49 61,4
11 10 12 45,5
13 13 14 48,1
15 4 2 66,7
17 221 164 57,4
19 0 1 0,0
Type Vundet Tabt %
H 213 157 57,6
I 3 1 75,0
J 9 3 75,0
P 19 10 65,5
T 163 127 56,2
U 49 37 57,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 15-01-2009
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (97% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 23-01-2003
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 4 07-12-2023
Næste BOT-milepæl
Guld 3
100 TMP under PR 5,00 (68% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
23-11-2025 9 SGM Christian Munk-Christensen 5,12 17 40,5 10,12 1216,04 H
23-11-2025 9712 GM Michael Nielsen 4,69 17 41,9 7,13 1205,92 H
22-11-2025 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 51,6 8,23 1213,05 H
22-11-2025 2869 GM Daniel Sørensen 17 45,7 9,23 1204,82 H
13-11-2025 10881 IM Reza Jamali 17 52,4 8,91 1195,59 H
26-10-2025 3644 Joachim Lindgren 17 52,9 8,01 1204,50 H
09-10-2025 1976 IM Mark Lillelund Larsen 17 54,6 9,29 1196,49 H
04-09-2025 2791 GM Thomas Wærling Hansen 5,35 17 42,9 7,29 1205,78 H
15-05-2025 864 Erik Sommer 7 59,9 2,81 1213,07 P
01-03-2025 7590 GM Freddie Noer 17 40,2 10,16 1210,26 H
01-03-2025 2325 GM Jess Danielsen 4,88 17 39,6 6,73 1200,10 H
26-01-2025 18879 SGM Lars Trabolt 4,70 17 37,5 10,62 1206,83 H
26-01-2025 8345 GM Kenneth Olesen 3,89 17 48,2 8,80 1196,21 H
25-01-2025 2869 GM Daniel Sørensen 17 47,2 8,02 1187,41 H
23-01-2025 10 GM Erik Sørensen 17 41,0 10,03 1195,43 H
09-01-2025 1717 IM Michael Schou 17 53,4 7,92 1185,40 H
21-11-2024 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 37,1 10,69 1177,48 H
14-11-2024 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 46,5 7,91 1166,79 H
17-10-2024 123 Kim Vestergaard 17 54,5 7,73 1174,70 H
10-10-2024 1599 Peter Christiansen 17 52,6 8,05 1166,97 H
19-09-2024 10028 Tanja Lewis 17 44,1 9,50 1158,92 H
12-09-2024 5797 IM Frederik Mikkelsen 2,70 17 38,9 6,62 1149,42 H
02-03-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 6,32 17 38,1 6,48 1156,04 H
08-02-2024 1122 Claes Norreen 17 61,8 6,49 1162,52 H
01-02-2024 11350 Klaus Rydeng 17 43,5 9,60 1156,03 H
11-01-2024 1509 IM Mårten Howe 17 37,5 6,37 1146,43 H
07-12-2023 2791 GM Thomas Wærling Hansen 2,65 17 44,7 9,40 1152,80 H
16-11-2023 6973 IM Michael Krakus 4,79 17 52,1 8,86 1143,40 H
29-10-2023 8093 GM Claus Elken 5,25 17 45,6 9,25 1152,26 H
29-10-2023 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 39,1 6,64 1143,01 H
12-10-2023 193 Jesper Palmark 17 57,5 7,22 1149,65 H
25-03-2023 9743 Hans-Henrik Langsted 4,58 17 52,3 8,89 1142,43 H
04-03-2023 9743 Hans-Henrik Langsted 4,58 17 56,2 9,56 1151,32 H
02-02-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 6,08 17 37,7 6,41 1160,88 H
05-01-2023 8016 Clement Lessel 5,15 17 41,6 9,93 1167,29 H
22-09-2022 416 GM Steffen Lundstrøm 7,69 17 48,3 8,21 1157,36 H
02-04-2022 1509 IM Mårten Howe 17 41,4 7,04 1165,57 H
02-04-2022 9695 SGM Thomas Myhr 4,53 17 36,8 10,74 1172,61 H
19-03-2022 8243 Brian Holst Larsen 17 58,3 7,09 1161,87 H
10-02-2022 7591 GM Michael Weile 4,31 17 45,8 7,79 1154,78 H
09-12-2021 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 6,22 17 41,9 7,13 1162,57 H
25-11-2021 3948 IM Fredrik Carlsson 17 46,4 9,12 1169,70 H
04-11-2021 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7,62 17 50,2 8,47 1160,58 H
28-10-2021 5555 IM Thomas Kokholm 17 37,5 10,62 1152,11 H
14-10-2021 4444 IM Morten Jacobsen 4,81 17 44,6 7,58 1141,49 H
30-09-2021 6008 Jonas Enemark 17 51,9 8,18 1149,07 H
16-09-2021 6791 IM Benjamin Lund 6,13 17 44,9 7,63 1140,89 H
03-06-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 68,6 4,80 1148,52 P
03-06-2021 14 Tommy Kean 7 53,0 3,71 1153,32 P
03-09-2020 3948 IM Fredrik Carlsson 17 44,5 7,57 1157,03 H
29-08-2020 6744 Steen Søndergaard 17 65,0 5,95 1164,60 H
27-02-2020 4004 IM Jakob Andersen 17 43,5 9,61 1158,65 H
16-01-2020 4046 IM Martin Foldager 17 46,0 9,18 1149,04 H
05-12-2019 3948 IM Fredrik Carlsson 17 44,1 7,49 1139,86 H
28-11-2019 441 Rune Færevåg 17 60,8 10,33 1147,35 H
21-11-2019 6472 IM Taus Bøytler 17 43,1 9,67 1157,68 H
14-11-2019 2325 GM Jess Danielsen 5,26 17 51,8 8,80 1148,01 H
10-10-2019 10720 IM Søren Larsen 17 47,0 9,01 1156,81 H
26-09-2019 6204 Jens Quirin Hansen 17 58,4 9,93 1147,80 H
21-09-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 5 46,6 2,67 1157,73 T
21-09-2019 8300 Casper Brandenborg 5 50,0 2,50 1155,06 T
21-09-2019 6791 IM Benjamin Lund 5 49,2 2,46 1152,56 T
21-09-2019 16 Rikke Kragh 5 56,4 2,18 1155,02 T
21-09-2019 16 Rikke Kragh 5 56,2 2,19 1152,84 T
21-09-2019 16 Rikke Kragh 5 55,8 2,21 1150,65 T
21-09-2019 2362 IM Simon Coban 11 48,1 5,71 1148,44 T
12-09-2019 3650 Robert Palumbo 17 45,5 7,73 1142,73 H
05-09-2019 20209 Jan Petersen 17 43,4 7,37 1150,46 H
01-09-2019 9158 Peter Holm Stampe 5 54,8 2,74 1157,83 T
01-09-2019 2791 GM Thomas Wærling Hansen 7 52,4 3,67 1160,57 T
10-03-2019 6005 IM Jens Chr. Pedersen 9 49,3 4,56 1164,24 T
10-03-2019 2869 GM Daniel Sørensen 9 38,3 5,55 1159,68 T
10-03-2019 7590 GM Freddie Noer 9 44,4 5,00 1154,13 T
10-03-2019 10853 Morten Droob 9 50,6 4,45 1149,13 T
10-03-2019 14148 IM Saban Simsek 9 47,3 4,26 1144,68 T
02-03-2019 6887 Ole Michael Tagányi 4,54 17 55,0 9,35 1148,94 H
07-02-2019 1807 Jens Asbjørn 17 72,6 12,34 1158,29 H
24-01-2019 2007 Enrik Sorel 17 65,4 5,89 1170,63 H
13-01-2019 17684 IM Christian Bladt 17 44,3 7,53 1164,74 H
13-01-2019 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 17 52,9 9,00 1172,27 H
12-01-2019 5991 IM Niels Fløjborg 17 55,4 9,42 1181,27 H
06-12-2018 1954 Marianne Petersen 17 62,0 10,54 1190,69 H
22-11-2018 2901 Bjørn Kroghsbo 4,96 17 60,2 6,76 1201,23 H
17-11-2018 15239 IM Jonas Moehrdel 9 51,8 4,66 1194,47 T
17-11-2018 4004 IM Jakob Andersen 9 51,1 4,40 1199,13 T
17-11-2018 1387 Pernille Rosendal 9 56,9 3,88 1194,73 T
17-11-2018 4175 IM Andreas Becher 9 53,8 4,84 1190,85 T
17-11-2018 3850 Morten Knudsen 9 56,2 3,94 1195,69 T
15-11-2018 9385 Gert K Nielsen 17 56,2 9,55 1191,75 H
08-11-2018 2230 Ole Nielsen 17 47,1 9,00 1201,30 H
20-10-2018 3805 Deniz Keskin 17 60,2 6,76 1192,30 H
20-10-2018 6825 Lars Valentin 17 53,0 7,99 1185,54 H
11-10-2018 39 IM Lars Klammer 17 44,7 7,60 1177,55 H
27-09-2018 11350 Klaus Rydeng 17 52,4 8,91 1185,15 H
03-03-2018 9021 Heidi Munk Andersen 17 67,6 5,50 1194,06 H
03-03-2018 3686 Jørgen Bidsted 17 72,5 4,67 1188,56 H
11-01-2018 2070 Henrik Vejlø 17 57,3 9,74 1183,89 H
04-01-2018 2572 Ulrik Andersen 17 76,1 4,07 1193,63 H
07-12-2017 4244 Lars Jørgensen 17 82,9 2,90 1189,56 H
30-11-2017 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 65,9 5,80 1186,66 H
23-11-2017 2081 Kristine Thor Edwards 17 71,6 4,83 1180,86 H
16-11-2017 2624 Siegfried Christiansen 17 72,6 4,65 1176,03 H
09-11-2017 3850 Morten Knudsen 17 65,9 5,80 1171,38 H
26-10-2017 4825 IM Niels Bergendorff 17 53,9 9,16 1165,58 H
05-10-2017 6804 John Johansen Hansen 17 59,4 6,90 1174,74 H
21-09-2017 6775 Lennart Kurland 17 53,8 9,15 1167,84 H
07-09-2017 16430 Mogens Haue Pedersen 17 60,5 6,71 1176,99 H
31-08-2017 4175 IM Andreas Becher 17 48,1 8,83 1170,28 H
17-06-2017 5637 Niels Smedegaard 7 54,6 3,82 1161,45 P
17-06-2017 3633 Lene Espersen 7 60,1 4,21 1165,27 P
08-06-2017 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 49,9 3,51 1169,48 P
08-06-2017 2126 Birgitte Nissen 7 56,0 3,08 1165,97 P
01-06-2017 3868 Tina Weile 7 60,9 2,74 1162,89 P
01-06-2017 4591 Maria Bonke 7 72,1 1,95 1160,15 P
02-03-2017 1168 Georg Bergeton Larsen 17 58,5 7,06 1158,20 H
26-01-2017 3940 Frederik Sevelius Nielsen 17 60,2 10,24 1151,14 H
19-01-2017 13974 Maj Falsig 17 57,1 9,70 1161,38 H
12-01-2017 3850 Morten Knudsen 17 60,8 6,66 1171,08 H
05-01-2017 6608 Thomas Wagner 17 67,3 5,56 1164,42 H
01-01-2017 2179 IM Peter Toftsø 7 52,7 3,69 1158,86 I
01-01-2017 10028 Tanja Lewis 7 54,7 3,17 1162,55 I
01-01-2017 6908 Bent Christensen 7 56,6 3,04 1159,38 I
01-01-2017 9515 Bernhard Nordentoft 7 52,9 3,30 1156,34 I
27-12-2016 3940 Frederik Sevelius Nielsen 7 56,0 3,92 1153,04 T
27-12-2016 3639 IM Aron Tendler 7 45,6 3,81 1156,96 T
27-12-2016 14321 Kristian Helio 7 54,4 3,19 1153,15 T
27-12-2016 9631 Brian Herbøl 5 52,2 2,61 1149,96 T
27-12-2016 16 Rikke Kragh 5 53,0 2,35 1152,57 T
27-12-2016 14227 GM Rasmus Hansen 9 38,1 3,43 1150,22 T
15-12-2016 3695 Peter Christmas-Møller 17 61,0 6,63 1153,65 H
08-12-2016 6822 Klaus Koch-Nielsen 17 51,8 8,80 1147,02 H
01-12-2016 17039 Peter Sung Hoon Jensen 17 61,7 10,49 1155,82 H
17-11-2016 19969 Villy Dohrmann 17 66,5 11,30 1166,31 H
13-10-2016 1981 Margrethe Jønsson 17 69,1 5,25 1177,61 H
06-10-2016 13974 Maj Falsig 17 58,2 7,11 1172,36 H
22-09-2016 2700 Hans Christensen 17 66,9 5,63 1165,25 H
15-09-2016 6822 Klaus Koch-Nielsen 17 50,4 8,44 1159,62 H
08-09-2016 12301 Mogens Kischinovsky 17 68,9 11,71 1151,18 H
03-03-2016 6887 Ole Michael Tagányi 17 60,2 6,77 1162,89 H
27-02-2016 4288 Norbert Wiebusch 9 59,8 5,38 1156,12 T
27-02-2016 15239 IM Jonas Moehrdel 13 51,9 6,75 1161,50 T
25-02-2016 1112 Sanne F. Rossen 17 59,1 6,95 1168,25 H
28-01-2016 353 Louisa Dahlin Friberg 17 54,9 9,34 1161,30 H
14-01-2016 416 GM Steffen Lundstrøm 17 57,3 9,74 1170,64 H
07-01-2016 1256 IM Carsten Simonsen 17 42,6 7,24 1180,38 H
27-12-2015 127 Katrine Pawlik 5 55,0 2,75 1187,62 T
27-12-2015 7591 GM Michael Weile 9 55,8 5,02 1190,37 T
05-11-2015 10800 Per Rasmussen 17 66,6 11,32 1195,39 H
29-10-2015 11618 Keld Friis Lionett 17 71,8 4,79 1206,71 H
22-10-2015 3618 Jens Hareskov Christensen 17 67,5 11,48 1201,92 H
17-09-2015 1905 Michael Dodensig 17 58,4 9,92 1213,40 H
03-09-2015 3940 Frederik Sevelius Nielsen 17 73,6 12,52 1223,32 H
21-05-2015 9021 Heidi Munk Andersen 7 70,3 2,08 1235,84 P
21-05-2015 9651 Dannie Hansen 7 69,0 4,83 1233,76 P
05-02-2015 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 61,1 6,62 1238,59 H
29-01-2015 1905 Michael Dodensig 17 58,4 7,07 1231,97 H
15-01-2015 2650 Henrik Hansen 17 60,3 10,25 1224,90 H
11-01-2015 9712 GM Michael Nielsen 17 53,6 9,11 1235,15 H
11-01-2015 10223 Henrik Veje 17 58,4 7,08 1244,26 H
27-12-2014 2174 GM Mads Peter Andersen 5 54,8 2,74 1237,18 T
27-12-2014 78 Mikael Blom 5 68,0 1,60 1239,92 T
27-12-2014 20363 Michael Bang 5 66,0 1,70 1238,32 T
27-12-2014 3944 Daniel Schleisner–Meyer 5 62,8 3,14 1236,62 T
27-12-2014 78 Mikael Blom 5 68,0 1,60 1239,76 T
27-12-2014 2179 IM Peter Toftsø 9 61,6 5,54 1238,16 T
27-12-2014 7591 GM Michael Weile 9 49,7 4,53 1243,70 T
13-11-2014 2020 Jim Skougård Rasmussen 17 72,6 4,65 1239,17 H
06-11-2014 2650 Henrik Hansen 17 59,6 6,87 1234,52 H
30-10-2014 19969 Villy Dohrmann 17 70,4 11,97 1227,65 H
23-10-2014 4418 Erik Hansen 17 62,9 6,31 1239,62 H
09-10-2014 4860 Finn Bahn 17 58,1 7,13 1233,31 H
02-10-2014 20209 Jan Petersen 17 57,9 7,16 1226,18 H
27-09-2014 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 61,9 6,47 1219,02 H
27-09-2014 1296 Erik Leth Johannsen 17 74,1 4,41 1212,55 H
25-09-2014 11 Christian Skjæran 17 47,5 8,93 1208,14 H
11-09-2014 1256 IM Carsten Simonsen 17 50,6 8,39 1199,21 H
04-09-2014 14148 IM Saban Simsek 17 51,1 8,31 1190,82 H
27-02-2014 1700 Steen Ørnvig 17 66,6 11,32 1182,51 H
20-02-2014 9764 Steen Haff 17 60,5 6,72 1193,83 H
08-02-2014 3938 Max Pohle 7 56,6 3,04 1187,11 J
08-02-2014 7712 GM Henrik Løber 7 49,6 3,53 1184,07 J
08-02-2014 1161 Kim Hemmingsen 7 64,7 2,47 1180,54 J
01-02-2014 5883 Claus Bruun 17 69,6 5,17 1178,07 H
01-02-2014 9673 Brian Viholt 17 66,5 11,30 1172,90 H
30-01-2014 5349 Kenneth Sønderup 17 64,7 11,00 1184,20 H
23-01-2014 14273 IM Brian Pedersen 17 52,5 8,92 1195,20 H
16-01-2014 14148 IM Saban Simsek 17 62,7 10,66 1204,12 H
27-12-2013 2131 Majken Johansen 5 59,0 2,95 1214,78 T
27-12-2013 8379 Vadim Michagin 5 66,2 1,69 1217,73 T
27-12-2013 1602 Kevin Jørgensen 9 58,7 5,28 1216,04 T
21-11-2013 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 65,2 11,09 1221,32 H
31-10-2013 6008 Jonas Enemark 17 66,4 11,28 1232,41 H
24-10-2013 6 Kenni Meggele 17 69,6 5,16 1243,69 H
03-10-2013 11251 GM Lars Nielsen 17 52,9 8,00 1238,53 H
26-09-2013 2872 Jakob Jørgensen 17 67,8 5,48 1230,53 H
12-09-2013 19545 IM Patrick Toxværd 17 55,1 7,64 1225,05 H
02-06-2013 1985 Kenneth Holt 9 61,3 5,52 1217,41 T
02-06-2013 1663 Mikkel Gaba 9 57,3 5,16 1222,93 T
02-06-2013 2180 Poul Lindberg Sørensen 9 51,8 4,66 1228,09 T
01-06-2013 3999 Jan Bendesen 9 56,7 3,90 1232,75 T
01-06-2013 17039 Peter Sung Hoon Jensen 9 62,6 5,63 1228,85 T
01-06-2013 6887 Ole Michael Tagányi 9 59,7 3,63 1234,48 T
01-06-2013 3938 Max Pohle 9 66,1 3,05 1230,85 T
01-06-2013 9539 Kaj Damgaard Nielsen 9 67,1 2,96 1227,80 T
01-06-2013 21030 Thomas Niebling 9 64,6 5,81 1224,84 T
09-03-2013 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 17 50,5 8,41 1230,65 H
09-03-2013 2402 SGM Karsten Bredahl 17 49,3 8,38 1222,24 H
07-03-2013 5555 IM Thomas Kokholm 17 62,8 10,67 1230,62 H
28-02-2013 16929 Per Strandvig Sørensen 17 64,0 6,12 1241,29 H
07-02-2013 11350 Klaus Rydeng 17 48,3 8,79 1235,17 H
31-01-2013 2379 Carsten Kruse 17 59,1 6,96 1226,38 H
24-01-2013 1663 Mikkel Gaba 17 61,1 6,62 1219,42 H
20-01-2013 9673 Brian Viholt 17 62,3 6,41 1212,80 H
17-01-2013 4825 IM Niels Bergendorff 17 49,6 8,43 1206,39 H
27-12-2012 12 IM Henrik Bang 7 56,6 3,96 1214,82 J
27-12-2012 1509 IM Mårten Howe 7 52,7 3,31 1218,78 J
27-12-2012 2179 IM Peter Toftsø 7 47,7 3,66 1215,47 J
29-11-2012 2111 GM Peter Friberg 17 55,1 9,37 1211,81 H
17-11-2012 19486 GM Thomas Kristensen 17 62,0 10,54 1221,18 H
17-11-2012 22776 GM Pia Jeppesen 17 43,2 9,66 1231,72 H
15-11-2012 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 17 46,4 7,88 1222,06 H
01-11-2012 15699 Michael Hansen 17 66,9 11,38 1229,94 H
27-10-2012 1604 Sabrina Milling 7 63,7 2,54 1241,32 J
27-10-2012 5883 Claus Bruun 7 68,7 2,19 1238,78 J
25-10-2012 4619 IM Martin Kruse Olsen 17 55,6 9,46 1236,59 H
11-10-2012 2246 Erling Skorstad 17 67,9 5,45 1246,05 H
27-09-2012 3965 Kristoffer Stampe 17 55,5 9,43 1240,60 H
20-09-2012 408 IM Asger Kring 17 67,3 5,56 1250,03 H
07-06-2012 3870 Per Svensson 7 64,3 2,50 1244,47 P
07-06-2012 18990 Christian Raith 7 58,0 4,06 1241,97 P
24-05-2012 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 57,6 2,97 1246,03 P
24-05-2012 2624 Siegfried Christiansen 7 68,9 2,18 1243,06 P
09-04-2012 9712 GM Michael Nielsen 5 54,0 2,70 1240,88 T
07-04-2012 666 Frederik Bentler 11 61,4 6,75 1243,58 T
07-04-2012 5555 IM Thomas Kokholm 11 57,0 4,73 1250,33 T
04-02-2012 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 54,5 7,73 1245,60 H
04-02-2012 3096 IM Andreas Christensen 17 51,5 8,76 1237,87 H
02-02-2012 1122 Claes Norreen 17 56,1 9,53 1246,63 H
28-01-2012 6201 IM Kenny Nissen 17 61,7 10,49 1256,16 H
28-01-2012 2295 Lise Nielsen 17 60,7 6,68 1266,65 H
26-01-2012 6791 IM Benjamin Lund 17 68,5 5,35 1259,97 H
19-01-2012 4175 IM Andreas Becher 17 53,9 7,84 1254,62 H
12-01-2012 7591 GM Michael Weile 17 59,0 6,97 1246,78 H
27-12-2011 7590 GM Freddie Noer 5 52,2 2,61 1239,81 T
27-12-2011 20738 IM Lars Chr. Bentzon 5 57,4 2,13 1242,42 T
27-12-2011 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 5 56,8 2,16 1240,29 T
27-12-2011 2872 Jakob Jørgensen 5 61,6 1,92 1238,13 T
27-12-2011 3644 Joachim Lindgren 9 59,0 5,31 1236,21 T
22-12-2011 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 52,8 8,03 1241,52 H
24-11-2011 3965 Kristoffer Stampe 17 61,6 10,47 1233,49 H
17-11-2011 10881 IM Reza Jamali 17 54,5 7,74 1243,96 H
27-10-2011 1078 SGM Michael Larsen 17 51,3 8,28 1236,22 H
13-10-2011 1605 IM Jes Bondo 17 56,4 9,59 1227,94 H
04-10-2011 5555 IM Thomas Kokholm 17 61,8 10,50 1237,53 H
29-09-2011 1954 Marianne Petersen 17 69,5 5,18 1248,03 H
22-09-2011 3096 IM Andreas Christensen 17 53,4 7,92 1242,85 H
15-09-2011 22776 GM Pia Jeppesen 17 45,2 9,31 1234,93 H
08-09-2011 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 54,4 9,24 1225,62 H
01-09-2011 3965 Kristoffer Stampe 17 57,0 7,31 1234,86 H
25-08-2011 2111 GM Peter Friberg 17 60,4 10,27 1227,55 H
26-05-2011 1 IM Mikael Sørensen 7 59,6 2,83 1237,82 P
25-04-2011 4175 IM Andreas Becher 5 53,0 2,65 1234,99 T
25-04-2011 9712 GM Michael Nielsen 11 60,5 6,66 1237,64 T
25-04-2011 9 SGM Christian Munk-Christensen 17 54,1 9,20 1244,30 T
05-02-2011 2402 SGM Karsten Bredahl 17 55,2 7,61 1253,50 H
04-02-2011 6472 IM Taus Bøytler 17 59,8 10,16 1245,89 H
06-01-2011 3965 Kristoffer Stampe 17 62,2 10,58 1256,05 H
27-12-2010 4860 Finn Bahn 7 54,0 3,78 1266,63 J
27-12-2010 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 50,7 3,45 1270,41 J
27-12-2010 666 Frederik Bentler 7 56,3 3,06 1266,96 J
27-12-2010 20738 IM Lars Chr. Bentzon 5 58,8 2,94 1263,90 T
27-12-2010 15699 Michael Hansen 9 58,8 5,29 1266,84 T
02-12-2010 4175 IM Andreas Becher 17 60,8 6,66 1272,13 H
20-11-2010 6222 IM Jan Olsen 17 56,2 7,45 1265,47 H
20-11-2010 1864 Svend Pedersen 17 68,2 5,40 1258,02 H
20-11-2010 9712 GM Michael Nielsen 17 61,8 6,49 1252,62 H
18-11-2010 7591 GM Michael Weile 17 55,8 7,52 1246,13 H
04-11-2010 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 50,7 8,38 1238,61 H
29-10-2010 9149 Inga Vigh-Pedersen 7 62,1 4,35 1230,23 U
29-10-2010 1663 Mikkel Gaba 7 62,4 2,63 1234,58 U
28-10-2010 9606 Ulrich Hansen 17 67,6 11,50 1231,95 H
07-10-2010 14 Tommy Kean 17 67,9 11,54 1243,45 H
30-09-2010 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 17 51,0 8,33 1254,99 H
25-09-2010 55 IM Tony Hauboff 17 58,4 9,92 1246,66 H
25-09-2010 6611 Erik Trads 17 78,2 3,71 1256,58 H
25-09-2010 2295 Lise Nielsen 17 66,2 5,74 1252,87 H
16-09-2010 10720 IM Søren Larsen 17 62,1 6,44 1247,13 H
09-09-2010 2185 IM Thomas Hansen 17 61,2 10,41 1240,69 H
02-09-2010 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 57,4 7,24 1251,10 H
26-08-2010 3315 IM Sander Lylloff 17 48,2 8,20 1243,86 H
31-07-2010 2530 IM Finn Mølgaard 7 59,3 4,15 1252,06 T
31-07-2010 3805 Deniz Keskin 9 67,8 6,10 1256,21 T
31-07-2010 2559 Jørn Andersen 9 57,9 3,79 1262,31 T
19-06-2010 69 Vinni Gertsen 7 65,9 4,61 1258,52 T
19-06-2010 2877 GM Andreas Olsen 7 55,0 3,15 1263,13 T
19-06-2010 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 53,9 3,23 1259,98 T
19-06-2010 4220 Peter Pallesen 7 61,3 2,71 1256,75 P
10-06-2010 3690 Jens Bagge 7 65,7 2,40 1254,04 P
10-06-2010 3639 IM Aron Tendler 7 54,3 3,80 1251,64 P
03-06-2010 14433 Steen Maglehøj 7 55,9 3,09 1255,44 P
02-05-2010 11251 GM Lars Nielsen 9 59,3 5,34 1252,35 T
02-05-2010 1078 SGM Michael Larsen 9 53,3 4,20 1257,69 T
02-05-2010 9897 Kim Lethan 9 58,1 5,23 1253,49 T
02-05-2010 6538 Henrik Olsen 9 55,4 4,99 1258,72 T
02-05-2010 6010 IM Jan Ebbe Jensen 9 54,3 4,11 1263,71 T
01-05-2010 6152 Nikolai Nilsen 9 63,1 3,32 1259,60 T
01-05-2010 7712 GM Henrik Løber 9 49,7 4,47 1256,28 T
01-05-2010 19545 IM Patrick Toxværd 9 58,8 3,71 1260,75 T
01-05-2010 1589 IM Jens Neregaard 9 54,1 4,13 1257,04 T
01-05-2010 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 9 68,1 2,87 1252,91 T
01-05-2010 6775 Lennart Kurland 9 62,4 3,38 1250,04 T
11-04-2010 5680 Henrik Larsen 7 57,7 2,96 1246,66 U
11-04-2010 14 Tommy Kean 7 57,7 2,96 1243,70 U
05-04-2010 666 Frederik Bentler 5 52,0 2,40 1240,74 T
03-04-2010 16194 Torben Krogh 11 63,9 3,97 1238,34 T
02-04-2010 10223 Henrik Veje 17 59,9 10,19 1234,37 T
31-03-2010 2402 SGM Karsten Bredahl 5 53,0 2,65 1244,56 T
31-03-2010 1078 SGM Michael Larsen 5 51,6 2,42 1247,21 T
31-03-2010 1604 Sabrina Milling 9 70,2 2,68 1244,79 T
06-03-2010 1078 SGM Michael Larsen 17 55,7 9,47 1242,11 H
05-03-2010 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 61,4 6,57 1251,58 H
04-02-2010 13773 Vladimir Stokic 17 62,5 10,62 1245,01 H
17-01-2010 7586 Brian V. Olesen 17 54,3 7,77 1255,63 H
14-01-2010 2608 Freddy Edwards 17 66,1 5,77 1247,86 H
27-12-2009 14 Tommy Kean 9 55,0 4,95 1242,09 T
27-12-2009 11350 Klaus Rydeng 9 58,0 3,78 1247,04 T
27-12-2009 6472 IM Taus Bøytler 9 54,6 4,09 1243,26 T
27-12-2009 7712 GM Henrik Løber 9 48,8 4,61 1239,17 T
27-12-2009 3451 Ole Jochumsen 9 56,6 3,91 1234,56 T
27-12-2009 2126 Birgitte Nissen 9 69,7 2,73 1230,65 T
03-12-2009 9695 SGM Thomas Myhr 17 50,6 8,40 1227,92 H
29-11-2009 15239 IM Jonas Moehrdel 7 51,0 3,57 1219,52 T
29-11-2009 14 Tommy Kean 7 55,0 3,85 1223,09 T
29-11-2009 3723 Tia Villumsen 7 72,4 5,07 1226,94 T
26-11-2009 6983 Seong Ill Lee 17 59,7 6,85 1232,01 H
19-11-2009 39 IM Lars Klammer 17 51,5 8,75 1225,16 H
12-11-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 58,1 9,88 1233,91 H
08-11-2009 13773 Vladimir Stokic 9 58,3 5,25 1243,79 T
08-11-2009 1078 SGM Michael Larsen 9 50,3 4,47 1249,04 T
08-11-2009 3723 Tia Villumsen 9 74,3 2,31 1244,57 T
08-11-2009 4147 Niklas Nyman Holdgaard 9 70,0 2,70 1242,26 T
07-11-2009 8093 GM Claus Elken 15 56,5 8,47 1239,56 T
07-11-2009 5883 Claus Bruun 15 76,8 3,48 1248,03 T
08-10-2009 15699 Michael Hansen 17 55,2 9,39 1244,55 H
01-10-2009 2840 IM Nicolai Skov 17 54,6 7,71 1253,94 H
27-09-2009 4220 Peter Pallesen 17 59,4 6,91 1246,23 H
27-09-2009 6201 IM Kenny Nissen 17 64,7 6,00 1239,32 H
14-09-2009 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 56,9 7,32 1233,32 H
03-09-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 52,4 8,09 1226,00 H
04-06-2009 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 13 63,0 8,19 1217,91 P
23-05-2009 4860 Finn Bahn 5 54,8 2,74 1226,10 T
