Statistik | |
---|---|
Rating | 1056,19 |
Resultater | 5 |
Placering | 289 |
Vundne / tabte | 721 / 1511 |
Sejre i % | 32,3 % |
TMP | 17014 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1069,22 |
Laveste rating | 677,53 |
Gennemsnitlig rating | 847,06 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 53 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 97 | 191 | 33,7 |
7 | 408 | 851 | 32,4 |
9 | 186 | 400 | 31,7 |
11 | 14 | 34 | 29,2 |
13 | 2 | 7 | 22,2 |
17 | 10 | 16 | 38,5 |
25 | 4 | 12 | 25,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 10 | 16 | 38,5 |
I | 3 | 12 | 20,0 |
J | 44 | 72 | 37,9 |
P | 7 | 13 | 35,0 |
T | 155 | 252 | 38,1 |
U | 502 | 1146 | 30,5 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1056,19 | U | ||
27-09-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 54,7 | 3,83 | 1059,60 | U | ||
23-09-2023 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 53,4 | 7,93 | 1063,43 | H | ||
23-09-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 36,8 | 10,75 | 1055,50 | H | ||
20-09-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 40,1 | 4,19 | 1044,75 | U | ||
20-09-2023 | 18879 | GM Lars Trabolt | 7 | 31,0 | 4,83 | 1040,56 | U | ||
20-09-2023 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 43,9 | 3,93 | 1035,73 | U | ||
13-09-2023 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 41,4 | 4,10 | 1031,80 | U | ||
13-09-2023 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 42,7 | 4,01 | 1027,70 | U | ||
13-09-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 39,0 | 2,73 | 1023,69 | U | ||
06-09-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1026,42 | U | ||
30-08-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 40,6 | 4,16 | 1030,23 | U | ||
30-08-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 39,0 | 2,73 | 1026,07 | U | ||
28-08-2023 | 8330 | Søren Duedahl | 5 | 52,2 | 2,61 | 1028,80 | U | ||
28-08-2023 | 5329 | Hooman Safdarian | 5 | 54,6 | 2,73 | 1031,41 | U | ||
23-08-2023 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 40,4 | 4,17 | 1034,14 | U | ||
23-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 38,7 | 2,71 | 1029,97 | U | ||
23-08-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,4 | 4,24 | 1032,68 | U | ||
20-08-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 55,2 | 4,97 | 1028,44 | U | ||
20-08-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 9 | 42,2 | 3,80 | 1033,41 | U | ||
20-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 9 | 36,6 | 5,71 | 1037,21 | U | ||
19-08-2023 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1031,50 | J | ||
19-08-2023 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1035,52 | T | ||
19-08-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 44,6 | 2,23 | 1037,98 | T | ||
19-08-2023 | 2412 | Alan Valentin | 9 | 47,7 | 4,29 | 1040,21 | T | ||
16-08-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 41,7 | 2,92 | 1044,50 | U | ||
16-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 39,4 | 2,76 | 1047,42 | U | ||
09-08-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 49,4 | 3,54 | 1050,18 | U | ||
09-08-2023 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1046,64 | U | ||
09-08-2023 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 41,9 | 2,93 | 1042,80 | U | ||
26-07-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 35,4 | 2,48 | 1045,73 | U | ||
26-07-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 46,0 | 3,22 | 1048,21 | U | ||
23-07-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9 | 29,8 | 2,68 | 1051,43 | U | ||
23-07-2023 | 3938 | Max Pohle | 9 | 38,1 | 5,57 | 1054,11 | U | ||
23-07-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 34,4 | 3,10 | 1048,54 | U | ||
12-07-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 39,6 | 2,77 | 1051,64 | U | ||
12-07-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 53,3 | 3,73 | 1054,41 | U | ||
12-07-2023 | 12155 | Raju D.P. Steffens | 7 | 56,3 | 3,06 | 1058,14 | U | ||
09-07-2023 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 57,0 | 3,87 | 1055,08 | U | ||
09-07-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 42,2 | 5,20 | 1051,21 | U | ||
09-07-2023 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 66,0 | 3,06 | 1046,01 | U | ||
05-07-2023 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1042,95 | U | ||
05-07-2023 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 56,3 | 3,94 | 1046,75 | U | ||
28-06-2023 | 6169 | Thomas Bøker | 7 | 55,1 | 3,86 | 1050,69 | U | ||
28-06-2023 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1054,55 | U | ||
28-06-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 43,7 | 3,06 | 1057,80 | U | ||
25-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,2 | 2,06 | 1060,86 | T | ||
25-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,6 | 2,08 | 1062,92 | T | ||
24-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 42,6 | 2,13 | 1065,00 | J | ||
24-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,8 | 2,09 | 1067,13 | J | ||
24-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 44,4 | 2,78 | 1069,22 | J | ||
24-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 42,4 | 2,88 | 1066,44 | J | ||
23-06-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 42,1 | 2,95 | 1063,56 | T | ||
23-06-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 54,0 | 3,22 | 1066,51 | T | ||
21-06-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,1 | 3,09 | 1063,29 | U | ||
21-06-2023 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 56,9 | 3,02 | 1066,38 | U | ||
14-06-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 45,3 | 3,83 | 1063,36 | U | ||
14-06-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,1 | 3,09 | 1059,53 | U | ||
14-06-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 49,7 | 3,52 | 1062,62 | U | ||
11-06-2023 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 68,4 | 2,84 | 1059,10 | U | ||
11-06-2023 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 68,0 | 2,88 | 1056,26 | U | ||
11-06-2023 | 5312 | Yurii Havryliev | 9 | 55,2 | 4,97 | 1053,38 | U | ||
11-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 9 | 39,8 | 5,42 | 1058,35 | U | ||
10-06-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 46,0 | 4,14 | 1052,93 | T | ||
10-06-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 43,9 | 5,05 | 1057,07 | T | ||
10-06-2023 | 14 | Tommy Kean | 9 | 41,7 | 5,25 | 1052,02 | T | ||
10-06-2023 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 9 | 55,7 | 5,01 | 1046,77 | T | ||
10-06-2023 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 9 | 53,4 | 4,19 | 1051,78 | T | ||
07-06-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 40,1 | 4,19 | 1047,59 | U | ||
07-06-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1043,40 | U | ||
07-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,3 | 2,89 | 1039,68 | U | ||
03-06-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 1042,57 | P | ||
03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1038,88 | P | ||
03-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 40,4 | 4,17 | 1042,22 | P | ||
03-06-2023 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 43,0 | 3,01 | 1038,05 | P | ||
03-06-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7 | 37,3 | 2,61 | 1041,06 | P | ||
03-06-2023 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 7 | 42,3 | 4,04 | 1043,67 | P | ||
31-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 37,7 | 2,64 | 1039,63 | U | ||
31-05-2023 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 42,1 | 4,05 | 1042,27 | U | ||
31-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 40,1 | 4,19 | 1038,22 | U | ||
28-05-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 32,2 | 2,90 | 1034,03 | U | ||
28-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 9 | 38,4 | 5,54 | 1036,93 | U | ||
28-05-2023 | 4548 | Louise Petersen | 9 | 70,0 | 2,70 | 1031,39 | U | ||
24-05-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1028,69 | U | ||
24-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,9 | 2,93 | 1032,59 | U | ||
24-05-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 41,7 | 4,08 | 1035,52 | U | ||
20-05-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 53,3 | 3,73 | 1031,44 | P | ||
20-05-2023 | 3040 | John Andersen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1035,17 | P | ||
20-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 49,1 | 3,44 | 1038,87 | P | ||
20-05-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 38,7 | 4,29 | 1042,31 | P | ||
20-05-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 41,3 | 2,89 | 1038,02 | P | ||
20-05-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 42,3 | 4,04 | 1040,91 | P | ||
14-05-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 38,6 | 3,47 | 1036,87 | U | ||
14-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 55,6 | 4,00 | 1040,34 | U | ||
10-05-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 41,6 | 2,91 | 1036,34 | U | ||
10-05-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 39,9 | 4,21 | 1039,25 | U | ||
10-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,4 | 2,69 | 1035,04 | U | ||
03-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,9 | 2,72 | 1037,73 | U | ||
03-05-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 39,1 | 4,26 | 1040,45 | U | ||
03-05-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1036,19 | U | ||
30-04-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 32,9 | 2,96 | 1033,06 | U | ||
30-04-2023 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 42,4 | 4,03 | 1036,02 | U | ||
30-04-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1031,99 | U | ||
26-04-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 41,4 | 2,90 | 1028,74 | U | ||
26-04-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1031,64 | U | ||
26-04-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 41,0 | 2,87 | 1028,50 | U | ||
16-04-2023 | 5312 | Yurii Havryliev | 9 | 53,9 | 4,85 | 1031,37 | U | ||
16-04-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 7 | 50,7 | 3,55 | 1036,22 | T | ||
12-04-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 41,0 | 4,13 | 1039,77 | U | ||
12-04-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,7 | 2,99 | 1035,64 | U | ||
12-04-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 37,9 | 4,35 | 1038,63 | U | ||
05-04-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,3 | 4,32 | 1034,28 | U | ||
05-04-2023 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1029,96 | U | ||
29-03-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 41,9 | 2,93 | 1033,07 | T | ||
29-03-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 37,9 | 4,35 | 1036,00 | T | ||
29-03-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 39,7 | 4,22 | 1031,65 | T | ||
22-03-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1027,43 | U | ||
22-03-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 39,9 | 4,21 | 1030,71 | U | ||
22-03-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 38,4 | 2,69 | 1026,50 | U | ||
15-03-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 37,0 | 4,41 | 1029,19 | U | ||
15-03-2023 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 43,3 | 3,97 | 1024,78 | U | ||
15-03-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 37,0 | 4,41 | 1020,81 | U | ||
08-03-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,1 | 2,95 | 1016,40 | U | ||
08-03-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 39,0 | 4,27 | 1019,35 | U | ||
08-03-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 37,9 | 4,35 | 1015,08 | U | ||
22-02-2023 | 14232 | Sune Hammer | 7 | 46,0 | 3,78 | 1010,73 | U | ||
22-02-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 38,1 | 4,33 | 1006,95 | U | ||
22-02-2023 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1002,62 | U | ||
15-02-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 52,9 | 3,30 | 998,73 | U | ||
15-02-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,6 | 3,05 | 995,43 | U | ||
15-02-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 39,7 | 2,78 | 998,48 | U | ||
12-02-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 37,2 | 3,14 | 1001,26 | J | ||
12-02-2023 | 1795 | Morten Haumann | 5 | 51,4 | 2,43 | 998,12 | J | ||
12-02-2023 | 38 | Anders Marcussen | 5 | 39,0 | 1,95 | 995,69 | T | ||
11-02-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 37,4 | 1,87 | 997,64 | J | ||
11-02-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 5 | 38,2 | 1,91 | 999,51 | J | ||
11-02-2023 | 78 | Mikael Blom | 7 | 48,0 | 3,36 | 1001,42 | T | ||
11-02-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1004,78 | T | ||
11-02-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 11 | 54,2 | 5,96 | 1001,61 | T | ||
10-02-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 36,8 | 1,84 | 1007,57 | J | ||
10-02-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 5 | 38,4 | 1,92 | 1009,41 | T | ||
08-02-2023 | 5356 | Peter Müller | 7 | 51,3 | 3,41 | 1011,33 | U | ||
08-02-2023 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 59,3 | 4,15 | 1007,92 | U | ||
08-02-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 38,7 | 2,71 | 1012,07 | U | ||
01-02-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,1 | 2,67 | 1014,78 | U | ||
01-02-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 37,1 | 4,40 | 1017,45 | U | ||
01-02-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,0 | 3,85 | 1013,05 | U | ||
25-01-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 48,1 | 3,63 | 1009,20 | U | ||
25-01-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 36,6 | 4,44 | 1005,57 | U | ||
25-01-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 37,3 | 4,39 | 1001,13 | U | ||
25-01-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 51,9 | 3,37 | 996,74 | U | ||
25-01-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 32,9 | 2,30 | 993,37 | U | ||
25-01-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 34,0 | 4,62 | 995,67 | U | ||
04-01-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,9 | 4,14 | 991,05 | U | ||
04-01-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 42,3 | 4,04 | 986,91 | U | ||
04-01-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 35,3 | 2,47 | 982,87 | U | ||
01-01-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 38,0 | 5,58 | 985,34 | T | ||
01-01-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 30,0 | 6,30 | 979,76 | T | ||
01-01-2023 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 9 | 42,9 | 5,14 | 973,46 | T | ||
01-01-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 29,4 | 2,65 | 968,32 | T | ||
29-12-2022 | 2114 | Kim Holst | 7 | 44,1 | 3,91 | 970,97 | J | ||
29-12-2022 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 36,8 | 1,84 | 967,06 | T | ||
29-12-2022 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 39,8 | 3,01 | 968,90 | T | ||
29-12-2022 | 5560 | Joel Ostrowski | 5 | 46,4 | 2,32 | 965,89 | T | ||
29-12-2022 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 63,0 | 1,85 | 968,21 | T | ||
29-12-2022 | 5321 | Koral Levy | 5 | 48,2 | 2,59 | 966,36 | T | ||
29-12-2022 | 5140 | Stella Teute Vinther | 5 | 57,8 | 2,11 | 963,77 | T | ||
29-12-2022 | 5288 | Jacob Allan Matthisen | 9 | 47,3 | 4,26 | 961,66 | T | ||
21-12-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,0 | 2,80 | 965,92 | U | ||
21-12-2022 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 40,6 | 4,16 | 968,72 | U | ||
21-12-2022 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 48,9 | 3,58 | 964,56 | U | ||
14-12-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 32,4 | 2,27 | 960,98 | U | ||
14-12-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 35,4 | 4,52 | 963,25 | U | ||
14-12-2022 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 38,9 | 4,28 | 958,73 | U | ||
07-12-2022 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 36,1 | 2,53 | 954,45 | U | ||
07-12-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 36,9 | 4,42 | 956,98 | U | ||
07-12-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 34,0 | 4,62 | 952,56 | U | ||
23-11-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,6 | 2,77 | 947,94 | U | ||
23-11-2022 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 48,7 | 3,41 | 950,71 | U | ||
23-11-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 34,1 | 2,39 | 954,12 | U | ||
02-11-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,1 | 2,74 | 956,51 | U | ||
02-11-2022 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 36,6 | 2,56 | 959,25 | U | ||
02-11-2022 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 46,1 | 3,23 | 961,81 | U | ||
26-10-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 33,6 | 4,65 | 965,04 | U | ||
26-10-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 38,6 | 2,70 | 960,39 | U | ||
26-10-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 26,4 | 2,90 | 963,09 | T | ||
12-10-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,1 | 2,74 | 965,99 | U | ||
12-10-2022 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 47,9 | 3,65 | 968,73 | U | ||
12-10-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 39,3 | 2,75 | 965,08 | U | ||
05-10-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 33,4 | 4,66 | 967,83 | U | ||
21-09-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 35,6 | 2,49 | 963,17 | U | ||
21-09-2022 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 46,9 | 3,28 | 965,66 | U | ||
21-09-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 31,7 | 2,22 | 968,94 | U | ||
14-09-2022 | 9140 | Ali Ebrahimi | 7 | 50,9 | 3,44 | 971,16 | U | ||
14-09-2022 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 55,3 | 3,13 | 967,72 | U | ||
14-09-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 38,4 | 2,69 | 964,59 | U | ||
10-09-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 34,2 | 1,71 | 967,28 | T | ||
10-09-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 54,0 | 2,30 | 968,99 | T | ||
10-09-2022 | 5202 | Trine Lund Hansen | 5 | 48,6 | 2,43 | 966,69 | T | ||
10-09-2022 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 48,4 | 2,42 | 969,12 | T | ||
10-09-2022 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 48,0 | 2,60 | 971,54 | T | ||
10-09-2022 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 48,4 | 2,42 | 968,94 | T | ||
10-09-2022 | 5797 | Frederik Mikkelsen | 11 | 35,9 | 3,95 | 971,36 | T | ||
07-09-2022 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 56,6 | 3,96 | 975,31 | U | ||
07-09-2022 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 42,1 | 2,95 | 979,27 | U | ||
31-08-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 37,6 | 2,63 | 982,22 | U | ||
31-08-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 42,1 | 2,95 | 984,85 | U | ||
31-08-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 40,1 | 2,81 | 987,80 | U | ||
24-08-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 37,4 | 4,38 | 990,61 | U | ||
24-08-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 42,3 | 2,96 | 986,23 | U | ||
24-08-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 38,4 | 2,69 | 989,19 | U | ||
17-08-2022 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 34,7 | 4,57 | 991,88 | U | ||
17-08-2022 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 43,1 | 3,98 | 987,31 | U | ||
17-08-2022 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 44,3 | 3,10 | 983,33 | U | ||
17-08-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 38,7 | 4,29 | 986,43 | U | ||
13-08-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 35,8 | 1,79 | 982,14 | T | ||
13-08-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 36,6 | 2,56 | 983,93 | J | ||
13-08-2022 | 8390 | René Poulsen | 7 | 37,6 | 4,37 | 986,49 | J | ||
13-08-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 7 | 49,9 | 3,51 | 982,12 | J | ||
13-08-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 36,3 | 2,54 | 978,61 | J | ||
13-08-2022 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 44,9 | 3,14 | 981,15 | T | ||
13-08-2022 | 5288 | Jacob Allan Matthisen | 7 | 48,7 | 3,59 | 984,29 | T | ||
13-08-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 54,0 | 3,22 | 980,70 | T | ||
27-07-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 41,4 | 2,90 | 977,48 | U | ||
27-07-2022 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 31,6 | 2,21 | 980,38 | U | ||
20-07-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 41,0 | 2,87 | 982,59 | U | ||
20-07-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 41,6 | 2,91 | 985,46 | U | ||
13-07-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 37,1 | 2,60 | 988,37 | U | ||
13-07-2022 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 47,3 | 3,69 | 990,97 | U | ||
13-07-2022 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 49,3 | 3,55 | 987,28 | U | ||
10-07-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 9 | 50,0 | 4,50 | 983,73 | U | ||
10-07-2022 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 9 | 53,3 | 4,80 | 988,23 | U | ||
06-07-2022 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 37,1 | 2,60 | 993,03 | U | ||
06-07-2022 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 32,9 | 2,30 | 995,63 | U | ||
06-07-2022 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 72,1 | 1,95 | 997,93 | U | ||
29-06-2022 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 72,0 | 1,96 | 995,98 | U | ||
29-06-2022 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 37,6 | 2,63 | 994,02 | U | ||
29-06-2022 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 32,7 | 4,71 | 996,65 | U | ||
25-06-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 56,7 | 3,90 | 991,94 | T | ||
25-06-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 33,8 | 3,04 | 988,04 | T | ||
25-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 40,7 | 5,34 | 991,08 | T | ||
25-06-2022 | 5883 | Claus Bruun | 9 | 44,0 | 5,04 | 985,74 | T | ||
25-06-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 34,4 | 3,10 | 980,70 | T | ||
22-06-2022 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 47,3 | 3,69 | 983,80 | U | ||
22-06-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 39,6 | 4,23 | 980,11 | U | ||
22-06-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 38,9 | 2,72 | 975,88 | U | ||
15-06-2022 | 8150 | Johnny Sparvang | 7 | 51,0 | 3,43 | 978,60 | U | ||
15-06-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 36,9 | 2,58 | 975,17 | U | ||
15-06-2022 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 47,4 | 3,32 | 977,75 | U | ||
12-06-2022 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 47,9 | 4,69 | 981,07 | J | ||
12-06-2022 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 61,2 | 3,49 | 976,38 | J | ||
12-06-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 5 | 36,4 | 1,82 | 972,89 | T | ||
12-06-2022 | 13635 | Klaus Jensen | 9 | 38,3 | 3,45 | 974,71 | T | ||
11-06-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 47,9 | 4,69 | 978,16 | J | ||
11-06-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 9 | 37,8 | 5,60 | 973,47 | T | ||
11-06-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 48,0 | 4,32 | 967,87 | T | ||
11-06-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 9 | 50,1 | 4,49 | 972,19 | T | ||
11-06-2022 | 2700 | Hans Christensen | 9 | 52,7 | 4,26 | 967,70 | T | ||
11-06-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 9 | 35,9 | 5,77 | 963,44 | T | ||
