Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
1 18879 Lars Trabolt SGM Team Casino Munkebjerg 1309,15 15050 842 590 6
2 1078 Michael Larsen SGM Absalon Backgammonklub 1302,07 21129 1130 829 5
3 2791 Thomas Wærling Hansen GM Røde Stjerne 2.0 1299,19 13810 635 481 2
4 4059 Thomas Tenland SGM Malmö Backgammonklubb 1296,50 4077 200 129 0
5 2402 Karsten Bredahl SGM Absalon Backgammonklub 1295,26 31711 1635 1202 8
6 19486 Thomas Kristensen GM Røde Stjerne 2.0 1294,20 6887 266 199 1
7 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1286,09 14703 807 534 2
8 9712 Michael Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1283,50 22383 1404 943 3
9 2325 Jess Danielsen GM Røde Stjerne 2.0 1282,73 15262 768 580 1
10 3948 Fredrik Carlsson IM Malmö Backgammonklubb 1282,63 6552 291 209 0
11 4444 Morten Jacobsen IM Lødigt Backgammon Klub 1282,23 11724 543 433 0
12 17606 Kasper Nagel Nielsen IM Soirée Dansante 1275,06 12585 568 469 1
13 5072 Ioannis C. Bazigos IM 1273,30 10318 762 520 0
14 5797 Frederik Mikkelsen IM Københavns Backgammon Klub 1267,66 4101 221 150 0
15 9414 Jakob Rasmussen IM Røde Stjerne 2.0 1262,34 9139 480 331 0
16 4004 Jakob Andersen IM Absalon Backgammonklub 1259,63 16672 1052 798 3
17 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1258,44 30644 1582 1236 3
18 14227 Rasmus Hansen GM Lødigt Backgammon Klub 1258,14 9072 476 276 4
19 866 Peter Jes Thomsen GM Nemo Backgammon Klub 1256,49 10629 574 375 0
20 10 Erik Sørensen GM Roskilde Backgammon Klub 1254,49 14090 737 493 4
21 4902 Kian Ehdaeifar IM Midtjylland 1254,11 5059 376 237 0
22 2150 Mads Andersen GM Nemo Backgammon Klub 1252,01 8258 337 279 2
23 7699 Thomas Holm Nemo Backgammon Klub 1250,55 6658 321 247 0
24 7590 Freddie Noer GM Soirée Dansante 1248,41 17624 862 620 6
25 8578 Bjørn Fagerstrand Lødigt Backgammon Klub 1243,40 6422 250 190 0
26 7112 Thorbjørn Schiønning Familien Nemesis Backgammon Klub 1236,81 6887 322 269 0
27 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1236,10 25822 1465 1149 2
28 3096 Andreas Christensen IM Rulle Marie Backgammon Klub 1234,45 9955 412 325 0
29 8114 Michael Greholm IM Herning Backgammon Klub 1233,87 16226 1041 781 0
30 9695 Thomas Myhr SGM Soirée Dansante 1231,17 14476 662 492 6
31 2180 Poul Lindberg Sørensen 1230,77 14405 891 716 1
32 8016 Clement Lessel Livingstone Backgammon 1229,48 9170 373 319 0
33 1820 Marc Brockmann Olsen IM 1226,65 6504 312 264 0
34 2155 Henrik Hjorth IM Herning Backgammon Klub 1225,67 8198 550 338 1
35 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Absalon Backgammonklub 1223,89 26761 1337 1000 6
36 1700 Steen Ørnvig 13. Brigade Backgammon Klub 1222,89 11408 446 434 0
37 4413 Peter Lego Fursund IM Roskilde Backgammon Klub 1221,13 19957 973 778 2
38 666 Frederik Bentler Familien Nemesis Backgammon Klub 1219,41 14934 769 581 0
39 2382 Morten Lassen GM Nemo Backgammon Klub 1216,45 7784 365 265 1
40 3032 Thomas Jespersen GM Nemo Backgammon Klub 1216,04 14869 754 569 4
41 3451 Ole Jochumsen Farum Backgammon Klub 1215,23 11233 518 409 0
42 13283 Poul Rasmussen Næstved Backgammon 1213,50 14719 761 590 0
43 9673 Brian Viholt Horsens Backgammon Klub 1213,29 13515 731 654 0
44 22776 Pia Jeppesen GM Absalon Backgammonklub 1212,47 20562 1232 956 3
45 8860 Torben Hasseriis IM Team Casino Munkebjerg 1212,06 13438 658 524 2
46 408 Asger Kring IM Mama Lustra Backgammon Klub 1210,48 15160 682 542 0
47 21030 Thomas Niebling Livingstone Backgammon 1210,03 7634 349 291 0
48 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1209,46 36010 2218 1682 1
49 2869 Daniel Sørensen GM Team Casino Munkebjerg 1208,22 19999 1149 788 3
50 12652 Clement Breum IM 1208,05 12105 630 533 0
51 811 Jan Schmidtsdorff Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1207,87 10936 471 359 0
52 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1206,25 34412 1988 1586 4
53 5808 Lars-Henrik Braun GM Herning Backgammon Klub 1206,19 12254 854 480 2
54 11251 Lars Nielsen GM Ringsted Backgammon Klub 1205,39 21862 1160 864 1
55 5825 Jan Larsen Modus Deorum 1205,31 16161 854 723 0
56 22999 Ahmet Kilic IM Bay City Rollers 1204,56 5745 450 307 0
57 1256 Carsten Simonsen IM Klaps-Phønix 1203,46 10057 481 340 1
58 5343 Theis Rasmussen Nemo Backgammon Klub 1203,08 4441 228 181 0
59 6791 Benjamin Lund IM Røde Stjerne 2.0 1201,26 13194 569 471 0
60 2230 Ole Nielsen DBPS Backgammon Klub 1200,78 13686 593 471 0
61 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1200,58 22435 1368 1197 0
62 8300 Casper Brandenborg Absalon Backgammonklub 1199,93 9403 355 326 0
63 5973 Peter Svinding Odense Backgammonklub 1198,76 8344 466 376 0
64 3641 Keld Dyrmose IM Horsens Backgammon Klub 1198,28 8635 435 352 0
65 4107 Søren Bejder Københavns Backgammon Klub 1198,20 5958 279 245 0
66 19545 Patrick Toxværd IM Langebro 1197,79 26867 1457 1274 1
67 10881 Reza Jamali IM Lødigt Backgammon Klub 1197,37 8992 378 292 1
68 10223 Henrik Veje Team Casino Munkebjerg 1195,46 16970 925 761 0
69 9690 Jens Ostermann-Petersen IM Midtjylland 1195,06 15858 874 732 1
70 6472 Taus Bøytler IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1194,59 30867 1961 1564 3
71 10789 Robin Neumann IM Ringsted Backgammon Klub 1194,52 21062 1064 854 1
72 9331 Karsten Bølge Soirée Dansante 1193,13 8611 379 328 0
73 14148 Saban Simsek IM Ringsted Backgammon Klub 1192,30 17498 901 703 0
74 8345 Kenneth Olesen GM Horsens Backgammon Klub 1190,20 16671 1230 747 1
75 3644 Joachim Lindgren Malmö Backgammonklubb 1189,97 3452 133 97 0
76 10945 Brian Klindrup IM Team Casino Munkebjerg 1189,87 15462 822 728 0
77 5555 Thomas Kokholm IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1189,86 12823 572 451 0
78 1045 Casper Nancke Ringsted Backgammon Klub 1189,21 8062 386 352 0
79 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1188,05 18875 1078 789 0
80 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1186,66 17634 886 738 0
81 7408 Martin Jensen IM Livingstone Backgammon 1185,10 13723 593 556 0
82 13773 Vladimir Stokic Absalon Backgammonklub 1184,83 13600 650 598 0
83 5991 Niels Fløjborg IM Odense Backgammonklub 1184,68 26880 1572 1230 2
84 7550 Mads Paabøl Jensen Rulle Marie Backgammon Klub 1184,00 11845 537 392 0
85 4880 Jacob Markussen Roskilde Backgammon Klub 1183,22 10757 565 432 0
86 6267 Harry Breuer IM Ringe Backgammon Klub 1183,07 13895 864 567 0
87 7849 Martin Pronk Jacobsen Droblerne Backgammon Klub 1183,06 7538 277 215 0
88 11942 Christian Sønder Jensen Mama Lustra Backgammon Klub 1181,61 10019 482 375 0
89 1168 Georg Bergeton Larsen Klaps-Phønix 1181,05 8316 327 283 0
90 2111 Peter Friberg GM Lødigt Backgammon Klub 1180,37 14341 655 510 4
91 17684 Christian Bladt IM Svendborg BgK 1178,59 16279 963 788 0
92 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1177,18 24955 1418 1243 0
93 405 Tage Mellgren Horsens Backgammon Klub 1176,75 22475 1397 1156 0
94 98 Lars Brinkgaard Gentofte Backgammonklub 1173,81 4619 224 191 0
95 20738 Lars Chr. Bentzon IM Mama Lustra Backgammon Klub 1173,47 6663 299 256 0
96 353 Louisa Dahlin Friberg Lødigt Backgammon Klub 1173,41 6790 306 251 0
97 1976 Mark Lillelund Larsen IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1173,29 10337 467 350 1
98 3311 Rolf Mørk Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1172,21 11688 664 430 4
99 38 Anders Marcussen Absalon Backgammonklub 1169,31 6217 269 224 0
100 881 Jörg Schneider Bay City Rollers 1169,03 19274 1126 1070 0
101 6822 Klaus Koch-Nielsen Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1168,20 8068 341 247 0
102 2901 Bjørn Kroghsbo Københavns Backgammon Klub 1167,26 14840 753 747 0
103 8093 Claus Elken GM Soirée Dansante 1167,24 11731 708 519 2
104 2227 Anders Nielander GM DBPS Backgammon Klub 1166,98 17199 768 597 3
105 300 Thomas Kirknel Københavns Backgammon Klub 1166,78 6848 343 275 0
106 7307 Morten Hessner Rulle Marie Backgammon Klub 1166,04 10466 417 419 0
107 14275 Morten Andersen Roskilde Backgammon Klub 1165,80 8941 435 374 0
108 5968 Gregory Haran Sorø Backgammon Klub 1165,34 1648 74 40 0
109 10028 Tanja Lewis Mama Lustra Backgammon Klub 1164,95 6892 303 249 0
110 6800 Søren Bladt Svendborg BgK 1164,52 8212 499 445 0
111 6887 Ole Michael Tagányi Nemo Backgammon Klub 1164,38 14159 699 688 0
112 5011 Jørgen Mohr Poulsen IM Horsens Backgammon Klub 1164,37 17146 977 749 1
113 5347 Frederik Myung Dankelev Københavns Backgammon Klub 1163,96 3484 259 215 0
114 1402 Jens Raith Trekoner 1163,26 8430 366 308 0
115 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1162,24 23495 1262 1214 1
116 5450 Philip Magnussen Absalon Backgammonklub 1161,86 2643 196 139 0
117 6204 Jens Quirin Hansen 13. Brigade Backgammon Klub 1161,56 8357 333 292 0
118 3772 Sanne Birch Langebro 1161,28 9670 556 442 0
119 14 Tommy Kean Roskilde Backgammon Klub 1160,61 16751 832 723 0
120 9897 Kim Lethan 1160,36 8503 412 323 0
121 9743 Hans-Henrik Langsted Røde Stjerne 2.0 1159,62 3573 156 111 0
122 1133 Arne Janik Aalborg Backgammonklub 1159,58 6503 389 268 0
123 3870 Per Svensson Trekoner 1159,38 11704 511 439 0
124 1754 Frands Petersen Bay City Rollers 1159,24 22098 1324 1148 0
125 6804 John Johansen Hansen Næstved Backgammon 1158,73 8533 395 282 0
126 82 Kimosan Allano Jensen 13. Brigade Backgammon Klub 1158,10 6149 275 268 0
127 7712 Henrik Løber GM Soirée Dansante 1157,95 11712 611 475 5
128 1387 Pernille Rosendal Nemo Backgammon Klub 1157,93 20847 1071 980 0
129 416 Steffen Lundstrøm GM Livingstone Backgammon 1157,28 14615 700 543 1
130 7175 Thomas Fuglheim Soirée Dansante 1156,80 17264 909 771 0
131 13313 Lennart Straarup Droblerne Backgammon Klub 1155,75 9026 347 331 0
132 5251 Flemming Sørensen Sorø Backgammon Klub 1155,24 11673 543 502 0
133 1312 Stefan Koch Olsen Easy Take Backgammon Klub 1155,18 1546 71 43 0
134 5378 Arezoo Zamanbin BMS Backgammon 1154,81 1404 81 51 0
135 3987 Mogens Dreier Soirée Dansante 1153,52 14039 702 681 0
136 467 Philip Hayles Aalborg Backgammonklub 1152,91 9798 496 412 0
137 1599 Peter Christiansen Roskilde Backgammon Klub 1151,36 11943 563 554 0
138 6973 Michael Krakus IM Ringsted Backgammon Klub 1151,17 15001 843 674 0
139 6005 Jens Chr. Pedersen IM Næstved Backgammon 1149,92 23468 1263 1109 1
140 6159 Flemming Storgaard Modus Deorum 1148,86 11084 489 409 0
141 658 Laila Leonhardt IM 1148,63 8691 537 426 0
142 2797 Johnny Rokkjær Pedersen Horsens Backgammon Klub 1148,26 9689 459 350 0
143 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1147,83 25938 1457 1255 1
144 8626 Klaus Quist Jensen Silkeborg Backgammon Klub 1147,65 16508 1043 877 0
145 13995 Oliver Alexander Cook Familien Nemesis Backgammon Klub 1147,42 1767 71 58 0
146 2565 Jens Peter Hansen Aalborg Backgammonklub 1147,27 6464 327 285 0
147 3639 Aron Tendler IM Malmö Backgammonklubb 1147,08 7423 321 256 1
148 10450 Niels Frey Næstved Backgammon 1146,83 7256 324 288 0
149 5637 Niels Smedegaard Darwin's Descendants Backgammon Klub 1146,73 13779 575 498 0
150 13974 Maj Falsig Ladies N´ Gents 1146,64 16993 919 778 0
151 12 Henrik Bang IM Nemo Backgammon Klub 1145,09 12596 687 549 0
152 6935 Kim K. Jensen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1144,74 15992 670 612 0
153 9934 Jesper Pretzer Ringsted Backgammon Klub 1144,70 8749 383 302 0
154 5772 Jeppe Jørgensen Thorvald Backgammon Klub 1143,75 4419 202 175 0
155 16929 Per Strandvig Sørensen Soirée Dansante 1143,58 5940 231 241 0
156 9515 Bernhard Nordentoft Mama Lustra Backgammon Klub 1142,44 7789 284 279 0
157 8243 Brian Holst Larsen Livingstone Backgammon 1142,29 4042 140 146 0
158 8 Henrik Bukkjær Tyrefægterne Backgammon Klub 1142,11 8749 359 262 0
159 15822 Gert Ejaas Jørgensen Team Casino Munkebjerg 1141,52 7007 348 273 0
160 4220 Peter Pallesen Midtjylland 1140,44 10687 533 440 0
161 3999 Jan Bendesen Langebro 1138,20 21726 1203 1119 0
162 1339 Lasse Hjorth Madsen IM Røde Stjerne 2.0 1137,47 9271 410 329 0
163 7587 Thomas Ferguson Thorvald Backgammon Klub 1136,35 7934 478 416 0
164 8043 Torben Sørensen Svendborg BgK 1136,34 7042 407 319 0
165 4455 Kim Salomonsen Gentofte Backgammonklub 1135,29 8912 512 436 0
166 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen Absalon Backgammonklub 1135,05 11171 544 497 0
167 14254 Brian Neerup-Jensen Ringsted Backgammon Klub 1134,54 12850 527 507 0
168 3940 Frederik Sevelius Nielsen Familien Nemesis Backgammon Klub 1133,81 8833 360 335 0
169 2007 Enrik Sorel 13. Brigade Backgammon Klub 1133,29 8308 459 383 0
170 4860 Finn Bahn Trekoner 1131,62 16234 790 717 0
171 4896 Jannik Syppli Nielsen Bay City Rollers 1131,51 17329 980 929 0
172 14964 Jesper Mølgård IM Malmö Backgammonklubb 1131,15 7637 458 377 0
173 15699 Michael Hansen Familien Nemesis Backgammon Klub 1130,90 13563 738 583 0
174 995 Roy Redanz Team Alexanders 1130,88 10031 398 311 0
175 11350 Klaus Rydeng Trekoner 1130,59 17168 843 707 0
176 1554 Kim Terkelsen Absalon Backgammonklub 1130,36 3020 140 140 0
177 4630 Rolf Jensen 1130,17 3635 158 109 0
178 2276 Joachim Fehler Lødigt Backgammon Klub 1129,49 5582 237 169 0
179 6538 Henrik Olsen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1128,66 9919 394 325 0
180 5447 Torben Persson Ladies N´ Gents 1128,47 4708 254 266 0
181 1267 Samira Yagoubi Nemo Backgammon Klub 1126,49 3758 166 142 0
182 20209 Jan Petersen Langebro 1126,40 22592 1233 1181 0
183 5183 Nicklas Røddik Ringsted Backgammon Klub 1126,19 2226 114 106 0
184 18425 Niels Skov Larsen Svendborg BgK 1126,18 38974 2290 1900 0
185 12030 Jesper Jensen Valdes Pub Backgammon Klub 1126,08 9520 382 396 0
186 7915 Carina Meile Mama Lustra Backgammon Klub 1125,53 3673 157 148 0
187 441 Rune Færevåg Langebro 1124,98 2290 115 105 0
188 20004 Morten Møldrup BMS Backgammon 1124,39 4191 222 199 0
189 1 Mikael Sørensen IM 1124,13 12766 665 563 0
190 41 Kevin El Hmoud Team Sirius 1124,09 9993 462 407 0
191 5134 Søren Nielsen Svendborg BgK 1123,32 18008 922 1024 0
192 5393 Brian Pedersen Ringsted Backgammon Klub 1122,42 2118 102 88 0
193 27 Flemming Secher Nielsen 13. Brigade Backgammon Klub 1122,32 14370 623 563 0
194 9149 Inga Vigh-Pedersen Lødigt Backgammon Klub 1121,06 13498 708 672 0
195 2709 Peter Hallberg IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1121,00 11290 539 445 1
196 4023 Thomas Larsen Valdes Pub Backgammon Klub 1119,47 7262 274 318 0
197 5008 Esben Muhlig Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 1119,28 5900 454 360 0
198 15400 Rene Stougaard Københavns Backgammon Klub 1118,82 7762 254 252 0
199 3938 Max Pohle Mama Lustra Backgammon Klub 1117,53 40419 2845 2350 0
200 3650 Robert Palumbo Malmö Backgammonklubb 1117,53 5643 204 203 0
201 3820 Freja Bøg Modus Deorum 1117,25 21088 1089 1029 0
202 2295 Lise Nielsen Svendborg BgK 1117,05 23953 1223 1068 0
203 9764 Steen Haff Langebro 1116,47 9542 468 462 0
204 24370 Stig Gustavsen Næstved Backgammon 1115,44 6897 253 256 0
205 4491 Tommy Larsen Odense Backgammonklub 1115,19 8310 557 407 0
206 864 Erik Sommer Gentofte Backgammonklub 1114,49 9518 464 398 0
207 6872 Thomas Bentzen Sorø Backgammon Klub 1114,34 4500 223 179 0
208 18617 Margrethe Louise Pedersen Farum Backgammon Klub 1114,29 14443 662 643 0
209 5524 Ole Høgh Jensen Aalborg Backgammonklub 1113,95 1358 107 79 0
210 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1112,46 32778 2006 1648 0
211 2650 Henrik Hansen Droblerne Backgammon Klub 1111,22 9929 355 384 0
212 6119 Benny Jensen CAS Team 1111,01 10418 385 337 0
213 9158 Peter Holm Stampe Backgammon Kronjylland 1109,81 26510 1596 1326 0
214 8904 Jan Han Il Nam Petersen Bay City Rollers 1109,36 3913 278 247 0
215 5743 Jan Houborg Andersen 1109,27 6327 330 285 0
216 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1108,40 29582 1831 1499 0
217 4840 Peer Seipelt Roskilde Backgammon Klub 1108,09 6077 267 264 0
218 2162 Lars Rosquist Valdes Pub Backgammon Klub 1108,02 14334 641 601 0
219 66 Jens Lauridsen Nemo Backgammon Klub 1106,81 11012 543 467 0
220 605 Stefan Eland Kristensen Gentofte Backgammonklub 1105,63 5451 252 195 0
221 2559 Jørn Andersen Svendborg BgK 1105,13 17668 1129 897 0
222 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1103,74 30194 1634 1654 0
223 11468 Morten Juul Eli Team Casino Munkebjerg 1101,94 5820 283 275 0
224 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1101,76 30011 1749 1620 0
225 8643 Torben Sterup Gentofte Backgammonklub 1101,33 8291 346 343 0
226 675 Peter Krag Brønshøj Backgammon Klub 1100,87 8190 444 394 0
227 2653 Claus Berggreen 13. Brigade Backgammon Klub 1099,34 12235 645 642 0
228 10913 Daniel Andersen 1098,44 11741 658 569 0
229 193 Jesper Palmark Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1097,95 6277 178 211 0
230 10853 Morten Droob Brønshøj Backgammon Klub 1097,23 17639 909 782 0
231 14433 Steen Maglehøj Næstved Backgammon 1095,34 8490 371 255 0
232 69 Vinni Gertsen Ringsted Backgammon Klub 1094,13 19646 1042 1004 0
233 1717 Michael Schou IM Trekoner 1093,49 20929 939 798 1
234 6775 Lennart Kurland BMS Backgammon 1093,27 29300 1675 1505 0
235 1864 Svend Pedersen Odense Backgammonklub 1093,01 14830 780 666 0
236 18990 Christian Raith Trekoner 1092,77 12869 529 506 0
237 3959 Mikael Stenstrup Gentofte Backgammonklub 1091,75 9211 473 492 0
238 2070 Henrik Vejlø Optimus Prime 1091,64 8806 305 319 0
239 6780 Bjarke Tønnesen Københavns Backgammon Klub 1091,50 879 35 26 0
240 6152 Nikolai Nilsen Modus Deorum 1091,50 10270 416 402 0
241 4073 Carsten Gardil Brønshøj Backgammon Klub 1091,41 6584 290 286 0
242 1985 Kenneth Holt Malmö Backgammonklubb 1090,31 7237 380 347 0
243 9040 Søren Hanghøj Darwin's Descendants Backgammon Klub 1090,12 13530 565 533 0
244 3016 Nils Bjerregård Gentofte Backgammonklub 1089,88 3039 118 81 0
245 127 Katrine Pawlik Roskilde Backgammon Klub 1089,23 5655 307 270 0
246 123 Kim Vestergaard Trekoner 1088,87 13007 547 548 0
247 5233 Annette Christina Hansen Nemo Backgammon Klub 1088,03 2872 174 174 0
248 19100 Peter Mortensen Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1087,68 7043 201 246 0
249 7513 Michael Henriksen 1087,04 3887 182 169 0
250 14321 Kristian Helio Familien Nemesis Backgammon Klub 1086,95 9673 361 356 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund