| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1177,29 |
| Resultater | 26 |
| Placering | 98 |
| Vundne / tabte | 1064 / 857 |
| Sejre i % | 55,4 % |
| TMP | 21093 |
| TMP Normtæller | 1010 |
| Højeste rating | 1239,48 |
| Laveste rating | 1029,26 |
| Gennemsnitlig rating | 1145,68 |
| Vundet i træk | 10 |
| Tabt i træk | 10 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 114 | 79 | 59,1 |
| 7 | 313 | 229 | 57,7 |
| 9 | 172 | 144 | 54,4 |
| 11 | 40 | 38 | 51,3 |
| 13 | 20 | 22 | 47,6 |
| 15 | 9 | 11 | 45,0 |
| 17 | 316 | 252 | 55,6 |
| 19 | 1 | 0 | 100,0 |
| 21 | 1 | 0 | 100,0 |
| 25 | 3 | 4 | 42,9 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 236 | 195 | 54,8 |
| I | 69 | 45 | 60,5 |
| J | 70 | 42 | 62,5 |
| P | 27 | 22 | 55,1 |
| T | 425 | 363 | 53,9 |
| U | 162 | 112 | 59,1 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 52,9 | 9,00 | 1177,29 | H | |||
| 27-12-2025 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 53,8 | 2,69 | 1186,29 | T | |||
| 27-12-2025 | 3117 | Lasse Danielsen | 9 | 61,7 | 5,55 | 1188,98 | T | |||
| 13-11-2025 | 127 | Katrine Pawlik | 6,40 | 17 | 62,1 | 6,45 | 1194,53 | H | ||
| 30-10-2025 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 54,1 | 9,20 | 1188,08 | H | |||
| 26-10-2025 | 4491 | Tommy Larsen | 6,69 | 17 | 57,2 | 7,28 | 1197,28 | H | ||
| 26-10-2025 | 14144 | Carsten Bengaard | 5,97 | 17 | 64,2 | 10,91 | 1190,00 | H | ||
| 25-10-2025 | 881 | Jörg Schneider | 5,80 | 17 | 52,9 | 8,01 | 1200,91 | H | ||
| 25-10-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 7,39 | 17 | 49,0 | 8,67 | 1192,90 | H | ||
| 23-10-2025 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 64,1 | 10,89 | 1184,23 | H | |||
| 25-09-2025 | 1700 | Steen Ørnvig | 7,44 | 17 | 47,9 | 8,15 | 1195,12 | H | ||
| 13-09-2025 | 5184 | Gitte Andersen | 6,61 | 17 | 66,8 | 5,65 | 1203,27 | H | ||
| 13-09-2025 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5,39 | 17 | 56,1 | 9,53 | 1197,62 | H | ||
| 16-08-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 6,56 | 7 | 60,9 | 2,74 | 1207,15 | T | ||
| 16-08-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1204,41 | T | |||
| 16-08-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 7 | 68,1 | 4,77 | 1201,27 | T | |||
| 16-08-2025 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,1 | 3,28 | 1206,04 | T | |||
| 16-08-2025 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7,03 | 7 | 55,0 | 3,85 | 1202,76 | T | ||
| 16-08-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5,63 | 7 | 47,1 | 3,30 | 1206,61 | T | ||
| 23-07-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,99 | 25 | 34,1 | 8,52 | 1209,91 | T | ||
| 22-05-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,29 | 7 | 48,1 | 3,63 | 1218,43 | P | ||
| 22-05-2025 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5,51 | 7 | 48,6 | 3,40 | 1214,80 | P | ||
| 19-05-2025 | 5543 | Lenette Tribini | 4,29 | 5 | 66,0 | 1,70 | 1218,20 | U | ||
| 19-05-2025 | 846 | Hanne Larsen | 5,25 | 5 | 60,8 | 3,04 | 1216,50 | U | ||
| 19-05-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 72,4 | 3,62 | 1219,54 | U | |||
| 19-05-2025 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 66,4 | 1,68 | 1223,16 | U | |||
| 15-05-2025 | 8328 | Ebbe Groth | 4,70 | 7 | 62,4 | 4,37 | 1221,48 | P | ||
| 12-05-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 3,32 | 5 | 86,0 | 0,70 | 1225,85 | U | ||
| 12-05-2025 | 5543 | Lenette Tribini | 2,76 | 5 | 66,8 | 3,34 | 1225,15 | U | ||
| 12-05-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5,49 | 5 | 62,8 | 3,14 | 1228,49 | U | ||
| 12-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 4,93 | 5 | 53,2 | 2,34 | 1231,63 | U | ||
| 08-05-2025 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,73 | 17 | 43,2 | 9,66 | 1229,29 | T | ||
| 07-05-2025 | 21030 | Thomas Niebling | 4,47 | 17 | 55,7 | 9,47 | 1219,63 | T | ||
| 03-05-2025 | 2070 | Henrik Vejlø | 7,26 | 17 | 60,6 | 6,70 | 1229,10 | T | ||
| 01-05-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,37 | 17 | 71,2 | 12,11 | 1222,40 | T | ||
| 28-04-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 3,53 | 5 | 65,0 | 1,75 | 1234,51 | U | ||
| 28-04-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 53,6 | 2,32 | 1232,76 | U | |||
| 28-04-2025 | 864 | Erik Sommer | 5 | 59,6 | 2,02 | 1230,44 | U | |||
| 28-04-2025 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 76,4 | 1,18 | 1228,42 | U | |||
| 05-04-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 55,7 | 3,99 | 1227,24 | T | |||
| 05-04-2025 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7,86 | 9 | 59,9 | 3,61 | 1223,25 | T | ||
| 05-04-2025 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 5,75 | 9 | 42,6 | 5,17 | 1219,64 | T | ||
| 05-04-2025 | 1045 | Casper Nancke | 2,79 | 9 | 57,1 | 5,14 | 1214,47 | T | ||
| 05-04-2025 | 4004 | IM Jakob Andersen | 3,97 | 9 | 49,6 | 4,46 | 1219,61 | T | ||
| 31-03-2025 | 9630 | Michael Zinius | 5,77 | 5 | 68,8 | 1,56 | 1224,07 | U | ||
| 31-03-2025 | 5293 | Helle Sinding | 11,32 | 5 | 64,4 | 3,22 | 1222,51 | U | ||
| 31-03-2025 | 2700 | Hans Christensen | 5,95 | 5 | 66,6 | 3,33 | 1225,73 | U | ||
| 31-03-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 64,6 | 3,23 | 1229,06 | U | |||
| 24-03-2025 | 864 | Erik Sommer | 10,24 | 5 | 60,4 | 3,02 | 1232,29 | U | ||
| 24-03-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 8,65 | 5 | 85,6 | 0,72 | 1235,31 | U | ||
| 24-03-2025 | 4471 | Lotte Storgaard | 12,37 | 5 | 77,0 | 1,15 | 1234,59 | U | ||
| 24-03-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 1,67 | 5 | 53,4 | 2,67 | 1233,44 | U | ||
| 17-03-2025 | 2700 | Hans Christensen | 5,46 | 5 | 67,4 | 3,37 | 1236,11 | U | ||
| 17-03-2025 | 666 | Frederik Bentler | 4,13 | 5 | 50,6 | 2,47 | 1239,48 | U | ||
| 17-03-2025 | 2885 | Carl Erik Frost | 4,09 | 5 | 67,4 | 1,63 | 1237,01 | U | ||
| 17-03-2025 | 4471 | Lotte Storgaard | 6,18 | 5 | 77,0 | 1,15 | 1235,38 | U | ||
| 15-03-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 0,38 | 7 | 63,7 | 4,46 | 1234,23 | J | ||
| 15-03-2025 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 6,60 | 17 | 51,9 | 8,18 | 1238,69 | H | ||
| 15-03-2025 | 13773 | Vladimir Stokic | 7,80 | 17 | 58,6 | 7,04 | 1230,51 | H | ||
| 11-03-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 6,91 | 5 | 63,4 | 1,83 | 1223,47 | U | ||
| 11-03-2025 | 18971 | Jimmy Sørensen | 6,19 | 5 | 64,2 | 1,79 | 1221,64 | U | ||
| 11-03-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 6,33 | 7 | 55,9 | 3,09 | 1219,85 | U | ||
| 10-03-2025 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 7,55 | 17 | 83,4 | 2,82 | 1216,76 | I | ||
| 01-03-2025 | 3723 | Tia Villumsen | 9,06 | 17 | 62,9 | 6,31 | 1213,94 | H | ||
| 27-02-2025 | 5968 | Gregory Haran | 5,46 | 17 | 57,1 | 9,71 | 1207,63 | H | ||
| 20-02-2025 | 4671 | Signe Jeppesen | 17 | 77,2 | 3,88 | 1217,34 | I | |||
| 09-02-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 6,94 | 13 | 56,8 | 7,39 | 1213,46 | T | ||
| 09-02-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 6,90 | 11 | 46,5 | 5,89 | 1220,85 | T | ||
| 08-02-2025 | 2162 | Lars Rosquist | 6,25 | 11 | 60,2 | 4,38 | 1214,96 | T | ||
| 08-02-2025 | 3820 | Freja Bøg | 5,15 | 11 | 48,5 | 5,67 | 1210,58 | T | ||
| 08-02-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 5,38 | 11 | 45,4 | 6,01 | 1204,91 | T | ||
| 07-02-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 3,44 | 5 | 61,0 | 3,05 | 1198,90 | J | ||
| 07-02-2025 | 3938 | Max Pohle | 1,56 | 5 | 52,8 | 2,64 | 1201,95 | J | ||
| 07-02-2025 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5,01 | 5 | 54,2 | 2,71 | 1204,59 | J | ||
| 07-02-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,06 | 5 | 47,4 | 2,63 | 1207,30 | J | ||
| 30-01-2025 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 73,3 | 12,46 | 1204,67 | H | |||
| 23-01-2025 | 3987 | Mogens Dreier | 7,04 | 17 | 56,7 | 7,36 | 1217,13 | H | ||
| 22-01-2025 | 1045 | Casper Nancke | 7,29 | 17 | 55,9 | 7,50 | 1209,77 | I | ||
| 09-01-2025 | 4455 | Kim Salomonsen | 3,51 | 17 | 54,6 | 7,72 | 1202,27 | H | ||
| 07-01-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 2,76 | 7 | 49,7 | 3,48 | 1194,55 | T | ||
| 07-01-2025 | 14321 | Kristian Helio | 5,63 | 7 | 57,6 | 2,97 | 1198,03 | T | ||
| 27-12-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 46,3 | 3,76 | 1195,06 | J | |||
| 27-12-2024 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 6,84 | 7 | 61,7 | 2,68 | 1191,30 | J | ||
| 27-12-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 1,77 | 7 | 74,4 | 1,79 | 1188,62 | J | ||
| 27-12-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 7,17 | 5 | 53,4 | 2,67 | 1186,83 | T | ||
| 27-12-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 2,77 | 5 | 49,0 | 2,55 | 1189,50 | T | ||
| 27-12-2024 | 15318 | Bamse Jensen | 3,13 | 5 | 61,4 | 1,93 | 1186,95 | T | ||
| 27-12-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 4,66 | 9 | 52,8 | 4,75 | 1185,02 | T | ||
| 19-12-2024 | 9934 | Jesper Pretzer | 4,83 | 17 | 56,9 | 7,32 | 1189,77 | I | ||
| 19-12-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 7,10 | 17 | 70,9 | 4,94 | 1182,45 | I | ||
| 12-12-2024 | 4073 | Carsten Gardil | 6,24 | 17 | 61,4 | 6,56 | 1177,51 | H | ||
| 05-12-2024 | 3689 | Marianne Bach | 5,02 | 17 | 67,5 | 5,53 | 1170,95 | H | ||
| 28-11-2024 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 12,11 | 17 | 79,8 | 3,44 | 1165,42 | H | ||
| 28-11-2024 | 2853 | John Tell Larsen | 4,83 | 17 | 65,4 | 5,88 | 1161,98 | I | ||
| 21-11-2024 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 61,2 | 6,60 | 1156,10 | H | |||
| 14-11-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 4,20 | 17 | 57,7 | 7,19 | 1149,50 | H | ||
| 09-11-2024 | 3689 | Marianne Bach | 5 | 58,4 | 2,92 | 1142,31 | T | |||
| 09-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 6,31 | 5 | 53,2 | 2,34 | 1145,23 | T | ||
| 09-11-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7,15 | 9 | 66,1 | 5,95 | 1142,89 | T | ||
| 09-11-2024 | 5293 | Helle Sinding | 4,62 | 9 | 63,1 | 3,32 | 1148,84 | T | ||
| 07-11-2024 | 859 | Jes Jensen | 7,39 | 17 | 68,6 | 11,67 | 1145,52 | H | ||
| 31-10-2024 | 8390 | René Poulsen | 5,46 | 17 | 55,5 | 7,56 | 1157,19 | H | ||
| 24-10-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 7,03 | 17 | 53,7 | 9,13 | 1149,63 | I | ||
| 17-10-2024 | 4322 | IM Axel Stemark | 5,66 | 17 | 57,9 | 9,84 | 1158,76 | H | ||
| 03-10-2024 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 5,81 | 17 | 50,6 | 8,61 | 1168,60 | H | ||
| 26-09-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 6,88 | 17 | 67,4 | 5,54 | 1177,21 | H | ||
| 12-09-2024 | 3689 | Marianne Bach | 2,65 | 17 | 67,9 | 11,55 | 1171,67 | H | ||
| 05-09-2024 | 5346 | Anja Holm | 7,60 | 17 | 68,9 | 5,28 | 1183,22 | H | ||
| 24-08-2024 | 3664 | Henrik Georgsen | 7 | 68,3 | 4,78 | 1177,94 | J | |||
| 24-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 6,63 | 7 | 49,3 | 3,55 | 1182,72 | J | ||
| 24-08-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 11,91 | 5 | 55,0 | 2,75 | 1179,17 | T | ||
| 24-08-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 8,55 | 11 | 52,0 | 5,72 | 1181,92 | T | ||
| 24-08-2024 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7,83 | 9 | 46,3 | 4,83 | 1187,64 | T | ||
| 24-08-2024 | 5973 | Peter Svinding | 7,58 | 9 | 52,0 | 4,32 | 1182,81 | T | ||
| 24-08-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 3,79 | 9 | 46,8 | 4,79 | 1178,49 | T | ||
| 24-08-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 6,57 | 9 | 48,1 | 4,67 | 1173,70 | T | ||
| 19-08-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 5,07 | 25 | 45,8 | 11,46 | 1169,03 | T | ||
| 08-08-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 5,72 | 5 | 53,4 | 2,33 | 1180,49 | I | ||
| 08-08-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 4,74 | 5 | 54,0 | 2,30 | 1178,16 | I | ||
| 08-08-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 4,08 | 5 | 59,2 | 2,96 | 1175,86 | I | ||
| 07-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5,91 | 5 | 58,0 | 2,90 | 1178,82 | U | ||
| 06-08-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 0,92 | 5 | 57,4 | 2,87 | 1181,72 | U | ||
| 06-08-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7,37 | 7 | 56,4 | 3,95 | 1184,59 | U | ||
| 06-08-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 2,66 | 7 | 64,4 | 4,51 | 1188,54 | U | ||
| 14-07-2024 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5,14 | 17 | 63,4 | 6,22 | 1193,05 | T | ||
| 28-06-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 7,70 | 25 | 35,5 | 16,12 | 1186,83 | T | ||
| 19-06-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 3,86 | 17 | 40,1 | 6,81 | 1170,71 | T | ||
| 17-06-2024 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 6,36 | 17 | 51,9 | 8,82 | 1177,52 | T | ||
| 13-06-2024 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,80 | 17 | 46,9 | 9,02 | 1186,34 | T | ||
| 11-06-2024 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 5,12 | 17 | 44,8 | 9,38 | 1177,32 | T | ||
| 04-06-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 5 | 62,0 | 1,90 | 1167,94 | U | |||
| 04-06-2024 | 5556 | Isam Subeihi | 5,89 | 5 | 60,2 | 3,01 | 1166,04 | U | ||
| 04-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 6,61 | 7 | 61,9 | 2,67 | 1169,05 | U | ||
| 04-06-2024 | 5457 | Søren Jensen | 6,16 | 7 | 58,9 | 2,88 | 1166,38 | U | ||
| 28-05-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 52,0 | 2,40 | 1163,50 | U | |||
| 28-05-2024 | 11 | Christian Skjæran | 6,82 | 5 | 52,4 | 2,38 | 1161,10 | U | ||
| 28-05-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 69,1 | 4,84 | 1158,72 | U | |||
| 28-05-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1163,56 | U | |||
| 21-05-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7,14 | 7 | 62,6 | 2,62 | 1160,66 | U | ||
| 21-05-2024 | 11 | Christian Skjæran | 9,24 | 7 | 52,9 | 3,70 | 1158,04 | U | ||
| 21-05-2024 | 4602 | Søren Peter Olsen | 10,19 | 7 | 63,9 | 2,53 | 1161,74 | U | ||
| 06-05-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 50,4 | 3,53 | 1159,21 | U | |||
| 06-05-2024 | 3820 | Freja Bøg | 2,81 | 7 | 52,9 | 3,30 | 1162,74 | U | ||
| 06-05-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5,72 | 7 | 55,6 | 3,89 | 1159,44 | U | ||
| 02-05-2024 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 4,91 | 7 | 45,3 | 3,83 | 1163,33 | P | ||
| 02-05-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 46,1 | 3,77 | 1159,50 | P | |||
| 25-04-2024 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 7 | 62,4 | 4,37 | 1155,73 | P | |||
| 25-04-2024 | 3686 | Jørgen Bidsted | 7 | 59,3 | 2,85 | 1160,10 | P | |||
| 02-03-2024 | 16 | Rikke Kragh | 6,38 | 17 | 60,4 | 10,27 | 1157,25 | H | ||
| 02-03-2024 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 48,3 | 8,79 | 1167,52 | H | |||
| 11-02-2024 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 51,9 | 5,71 | 1158,73 | T | |||
| 01-02-2024 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 6,18 | 17 | 54,4 | 7,76 | 1164,44 | H | ||
| 18-01-2024 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 49,5 | 8,58 | 1156,68 | H | |||
| 04-01-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5,65 | 17 | 58,9 | 10,01 | 1148,10 | H | ||
| 28-12-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 6,25 | 17 | 38,8 | 6,59 | 1158,11 | T | ||
| 27-12-2023 | 5450 | Philip Magnussen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1164,70 | J | |||
| 27-12-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 59,0 | 2,87 | 1161,91 | J | |||
| 27-12-2023 | 1161 | Kim Hemmingsen | 7 | 68,0 | 2,24 | 1159,04 | J | |||
| 27-12-2023 | 1161 | Kim Hemmingsen | 5 | 65,6 | 3,28 | 1156,80 | J | |||
| 27-12-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1160,08 | J | |||
| 27-12-2023 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 49,2 | 2,54 | 1157,58 | J | |||
| 27-12-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,8 | 2,34 | 1155,04 | T | |||
| 27-12-2023 | 10913 | Daniel Andersen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1157,38 | T | |||
| 27-12-2023 | 14321 | Kristian Helio | 5 | 56,4 | 2,82 | 1155,04 | T | |||
| 27-12-2023 | 5393 | Brian Pedersen | 7,70 | 9 | 61,6 | 5,54 | 1157,86 | T | ||
| 07-12-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 7,51 | 17 | 48,4 | 8,77 | 1163,40 | H | ||
| 30-11-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,70 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1154,63 | H | ||
| 23-11-2023 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 7,62 | 17 | 70,1 | 5,09 | 1145,44 | H | ||
| 16-11-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5,32 | 17 | 48,2 | 8,81 | 1140,35 | H | ||
| 14-11-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5,12 | 17 | 37,3 | 10,66 | 1131,54 | T | ||
| 11-11-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,77 | 17 | 29,1 | 12,05 | 1120,88 | T | ||
| 02-11-2023 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 48,2 | 8,19 | 1108,83 | H | |||
| 26-10-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 46,3 | 7,87 | 1117,02 | H | |||
| 12-10-2023 | 6008 | Jonas Enemark | 4,75 | 17 | 42,5 | 9,77 | 1124,89 | H | ||
| 10-10-2023 | 444 | Allan Bentsen | 5,46 | 7 | 57,3 | 4,01 | 1115,12 | T | ||
| 10-10-2023 | 444 | Allan Bentsen | 6,97 | 7 | 57,9 | 4,05 | 1119,13 | T | ||
| 10-10-2023 | 444 | Allan Bentsen | 2,28 | 7 | 57,4 | 2,98 | 1123,18 | T | ||
| 08-10-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 4,52 | 17 | 32,8 | 11,43 | 1120,20 | T | ||
| 28-09-2023 | 4860 | Finn Bahn | 1,96 | 17 | 42,3 | 7,19 | 1108,77 | H | ||
| 22-09-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 7,06 | 17 | 39,9 | 6,79 | 1115,96 | T | ||
| 13-09-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 45,9 | 3,21 | 1122,75 | T | |||
| 13-09-2023 | 4860 | Finn Bahn | 3,64 | 7 | 46,3 | 3,24 | 1125,96 | T | ||
| 13-09-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7,02 | 7 | 46,7 | 3,27 | 1129,20 | T | ||
| 13-09-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 8,35 | 7 | 44,7 | 3,13 | 1132,47 | T | ||
| 13-09-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 7,40 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1135,60 | T | ||
| 13-09-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 3,64 | 7 | 45,6 | 3,19 | 1138,76 | T | ||
| 07-09-2023 | 441 | Rune Færevåg | 4,11 | 17 | 53,8 | 9,15 | 1141,95 | H | ||
| 03-09-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 5,46 | 17 | 48,0 | 8,84 | 1151,10 | T | ||
| 28-08-2023 | 20209 | Jan Petersen | 6,11 | 17 | 51,6 | 8,77 | 1142,26 | I | ||
| 26-08-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 2,59 | 7 | 52,0 | 3,64 | 1151,03 | T | ||
| 26-08-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 3,03 | 7 | 52,6 | 3,68 | 1154,67 | T | ||
| 26-08-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 10,53 | 7 | 52,0 | 3,36 | 1158,35 | T | ||
| 24-08-2023 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 17 | 62,8 | 6,32 | 1154,99 | T | |||
| 12-08-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 46,4 | 2,32 | 1148,67 | T | |||
| 12-08-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 46,8 | 2,34 | 1150,99 | T | |||
| 12-08-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 46,4 | 2,68 | 1153,33 | T | |||
| 12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1150,65 | T | |||
| 12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1148,18 | T | |||
| 12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1145,69 | T | |||
| 12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 54,2 | 2,71 | 1148,22 | T | |||
| 12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 53,8 | 2,31 | 1150,93 | T | |||
| 12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 53,6 | 2,32 | 1148,62 | T | |||
| 12-08-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 53,8 | 2,69 | 1146,30 | T | |||
| 12-08-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1148,99 | T | |||
| 12-08-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 53,8 | 2,69 | 1146,67 | T | |||
| 04-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 4,87 | 7 | 46,1 | 3,77 | 1149,36 | T | ||
| 04-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7,04 | 7 | 46,6 | 3,26 | 1145,59 | T | ||
| 04-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 9,05 | 7 | 46,0 | 3,78 | 1148,85 | T | ||
| 25-07-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 49,7 | 3,48 | 1145,07 | T | |||
| 25-07-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 50,3 | 3,52 | 1148,55 | T | |||
| 25-07-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 2,68 | 7 | 50,9 | 3,56 | 1152,07 | T | ||
| 25-07-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 7,44 | 7 | 51,7 | 3,38 | 1155,63 | T | ||
| 25-07-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 5,12 | 7 | 51,1 | 3,42 | 1152,25 | T | ||
| 25-07-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 2,27 | 7 | 50,7 | 3,45 | 1148,83 | T | ||
| 20-07-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 4,69 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1145,38 | T | ||
| 20-07-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 6,07 | 7 | 45,6 | 3,19 | 1148,54 | T | ||
| 20-07-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,07 | 7 | 45,0 | 3,85 | 1151,73 | T | ||
| 05-07-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,45 | 7 | 49,1 | 3,44 | 1147,88 | T | ||
| 05-07-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,15 | 7 | 48,6 | 3,60 | 1151,32 | T | ||
| 05-07-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,78 | 7 | 48,1 | 3,63 | 1147,72 | T | ||
| 26-06-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,70 | 7 | 40,9 | 4,14 | 1144,09 | T | ||
| 26-06-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,52 | 7 | 41,3 | 2,89 | 1139,95 | T | ||
| 26-06-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,00 | 7 | 40,7 | 4,15 | 1142,84 | T | ||
| 19-05-2023 | 3820 | Freja Bøg | 25 | 44,7 | 11,17 | 1138,69 | T | |||
| 13-05-2023 | 3853 | Lone Henriette Sørensen | 9 | 68,7 | 6,18 | 1149,86 | I | |||
