| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1289,62 |
| Resultater | 64 |
| Placering | 8 |
| Vundne / tabte | 847 / 596 |
| Sejre i % | 58,7 % |
| TMP | 15207 |
| TMP Normtæller | 5641 |
| Højeste rating | 1350,86 |
| Laveste rating | 1095,14 |
| Gennemsnitlig rating | 1191,58 |
| Vundet i træk | 13 |
| Tabt i træk | 13 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 63 | 51 | 55,3 |
| 7 | 247 | 155 | 61,4 |
| 9 | 142 | 95 | 59,9 |
| 11 | 130 | 110 | 54,2 |
| 13 | 54 | 27 | 66,7 |
| 15 | 9 | 11 | 45,0 |
| 17 | 161 | 121 | 57,1 |
| 19 | 3 | 0 | 100,0 |
| 21 | 0 | 2 | 0,0 |
| 23 | 2 | 0 | 100,0 |
| 25 | 1 | 0 | 100,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 150 | 106 | 58,6 |
| I | 4 | 5 | 44,4 |
| J | 2 | 4 | 33,3 |
| P | 4 | 6 | 40,0 |
| T | 407 | 292 | 58,2 |
| U | 245 | 159 | 60,6 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 8016 | IM Clement Lessel | 2,64 | 17 | 54,8 | 7,68 | 1289,62 | H | ||
| 28-02-2026 | 2709 | IM Peter Hallberg | 2,70 | 17 | 69,4 | 11,80 | 1281,94 | H | ||
| 24-01-2026 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 4,28 | 17 | 52,4 | 8,09 | 1293,74 | H | ||
| 24-01-2026 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 3,89 | 17 | 52,7 | 8,04 | 1285,65 | H | ||
| 17-01-2026 | 4860 | Finn Bahn | 4,54 | 17 | 67,1 | 11,41 | 1277,61 | H | ||
| 17-01-2026 | 4004 | IM Jakob Andersen | 1,79 | 17 | 56,1 | 9,54 | 1289,02 | H | ||
| 11-01-2026 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,45 | 17 | 55,3 | 7,60 | 1298,56 | H | ||
| 11-01-2026 | 3639 | IM Aron Tendler | 3,02 | 17 | 66,5 | 11,31 | 1290,96 | H | ||
| 10-12-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 3,46 | 7 | 66,4 | 4,65 | 1302,27 | U | ||
| 10-12-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 3,20 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1306,92 | U | ||
| 10-12-2025 | 2858 | Peer Ahsbahs | 3,33 | 7 | 71,4 | 2,00 | 1311,12 | U | ||
| 23-11-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 3,14 | 17 | 65,3 | 5,90 | 1309,12 | H | ||
| 23-11-2025 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,02 | 17 | 53,4 | 7,92 | 1303,22 | H | ||
| 22-11-2025 | 3987 | Mogens Dreier | 2,49 | 17 | 68,9 | 11,71 | 1295,30 | H | ||
| 22-11-2025 | 2150 | GM Mads Andersen | 3,39 | 17 | 60,5 | 10,29 | 1307,01 | H | ||
| 09-11-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 5,64 | 7 | 72,9 | 1,90 | 1317,30 | T | ||
| 09-11-2025 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,24 | 7 | 53,4 | 3,74 | 1315,40 | T | ||
| 09-11-2025 | 2709 | IM Peter Hallberg | 1,89 | 7 | 65,0 | 4,55 | 1319,14 | T | ||
| 09-11-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 3,94 | 7 | 57,9 | 4,05 | 1323,69 | T | ||
| 09-11-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 0,21 | 7 | 62,1 | 4,35 | 1327,74 | T | ||
| 01-11-2025 | 2709 | IM Peter Hallberg | 4,33 | 17 | 75,4 | 12,81 | 1332,09 | H | ||
| 01-11-2025 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 2,70 | 17 | 72,5 | 4,68 | 1344,90 | H | ||
| 25-10-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 3,11 | 17 | 62,6 | 10,64 | 1340,22 | H | ||
| 25-10-2025 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 3,10 | 17 | 61,4 | 6,56 | 1350,86 | H | ||
| 04-10-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,65 | 17 | 59,2 | 6,94 | 1344,30 | H | ||
| 09-07-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 2,98 | 7 | 75,7 | 1,70 | 1337,36 | U | ||
| 09-07-2025 | 5659 | Pia Thomsen | 2,63 | 7 | 74,6 | 5,22 | 1335,66 | U | ||
| 15-03-2025 | 9601 | Gustav Hansen | 3,04 | 17 | 62,6 | 6,35 | 1340,88 | H | ||
| 15-03-2025 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 3,84 | 17 | 63,2 | 6,25 | 1334,53 | H | ||
| 15-03-2025 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,30 | 17 | 51,1 | 8,31 | 1328,28 | H | ||
| 01-03-2025 | 18990 | Christian Raith | 3,64 | 17 | 69,0 | 5,27 | 1319,97 | H | ||
| 01-03-2025 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 2,68 | 17 | 61,8 | 6,49 | 1314,70 | H | ||
| 01-02-2025 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 5,74 | 17 | 55,8 | 7,51 | 1308,21 | H | ||
| 01-02-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,29 | 17 | 55,1 | 7,63 | 1300,70 | H | ||
| 26-01-2025 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 4,14 | 17 | 62,5 | 10,62 | 1293,07 | H | ||
| 26-01-2025 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,37 | 17 | 51,5 | 8,75 | 1303,69 | H | ||
| 25-01-2025 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 2,35 | 17 | 49,4 | 8,60 | 1312,44 | H | ||
| 25-01-2025 | 2150 | GM Mads Andersen | 3,56 | 17 | 55,4 | 7,58 | 1303,84 | H | ||
| 19-01-2025 | 5973 | Peter Svinding | 3,08 | 11 | 60,5 | 4,34 | 1296,26 | T | ||
| 19-01-2025 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,27 | 11 | 57,0 | 6,27 | 1291,92 | T | ||
| 19-01-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,62 | 11 | 52,5 | 5,22 | 1298,19 | T | ||
| 19-01-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 4,05 | 11 | 57,3 | 4,70 | 1292,97 | T | ||
| 18-01-2025 | 6791 | IM Benjamin Lund | 2,79 | 11 | 58,6 | 4,55 | 1288,27 | T | ||
| 18-01-2025 | 16 | Rikke Kragh | 2,53 | 11 | 68,3 | 3,49 | 1283,72 | T | ||
| 18-01-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 2,16 | 11 | 50,5 | 5,45 | 1280,23 | T | ||
| 18-01-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 3,14 | 11 | 55,8 | 4,86 | 1274,78 | T | ||
| 24-11-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 9 | 56,8 | 5,11 | 1269,92 | T | |||
| 23-11-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 59,2 | 3,67 | 1275,03 | T | |||
| 23-11-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 5,13 | 9 | 53,0 | 4,77 | 1271,36 | T | ||
| 23-11-2024 | 14144 | Carsten Bengaard | 9 | 67,1 | 6,04 | 1276,13 | T | |||
| 23-11-2024 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1282,17 | T | |||
| 23-11-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 57,4 | 3,83 | 1278,06 | T | |||
| 14-11-2024 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 4,60 | 17 | 65,9 | 11,21 | 1274,23 | H | ||
| 09-11-2024 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 2,49 | 17 | 55,7 | 9,47 | 1285,44 | H | ||
| 09-11-2024 | 4107 | Søren Bejder | 3,04 | 17 | 64,2 | 6,09 | 1294,91 | H | ||
| 12-10-2024 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 3,81 | 17 | 62,2 | 6,43 | 1288,82 | H | ||
| 12-10-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 1,66 | 17 | 48,9 | 8,31 | 1282,39 | H | ||
| 24-07-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 65,9 | 2,39 | 1290,70 | U | |||
| 24-07-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 72,7 | 1,91 | 1288,31 | U | |||
| 24-07-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 62,0 | 4,34 | 1286,40 | U | |||
| 23-03-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 62,0 | 10,54 | 1290,74 | H | |||
| 23-03-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 4,52 | 17 | 65,8 | 5,81 | 1301,28 | H | ||
| 02-03-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 2,84 | 17 | 53,7 | 7,87 | 1295,47 | H | ||
| 02-03-2024 | 1509 | IM Mårten Howe | 4,57 | 17 | 56,0 | 9,52 | 1287,60 | H | ||
| 27-01-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 2,89 | 17 | 52,9 | 8,00 | 1297,12 | H | ||
| 27-01-2024 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 3,35 | 17 | 61,3 | 6,58 | 1289,12 | H | ||
| 18-01-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 1,30 | 17 | 57,8 | 7,18 | 1282,54 | H | ||
| 25-11-2023 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 67,8 | 11,52 | 1275,36 | H | |||
| 25-11-2023 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 4,20 | 17 | 55,2 | 7,62 | 1286,88 | H | ||
| 29-10-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 1,69 | 17 | 60,1 | 10,22 | 1279,26 | H | ||
| 29-10-2023 | 193 | Jesper Palmark | 2,98 | 17 | 73,4 | 4,53 | 1289,48 | H | ||
| 12-10-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,89 | 17 | 59,2 | 10,06 | 1284,95 | H | ||
| 04-10-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 2,64 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1295,01 | U | ||
| 04-10-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 4,55 | 7 | 66,1 | 2,37 | 1299,21 | U | ||
| 04-10-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 2,03 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1296,84 | U | ||
| 01-10-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 2,10 | 17 | 60,1 | 6,79 | 1301,04 | H | ||
| 01-10-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 4,28 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1294,25 | H | ||
| 23-09-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,52 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1285,79 | H | ||
| 23-09-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 1,36 | 17 | 65,6 | 5,84 | 1294,77 | H | ||
| 20-09-2023 | 3938 | Max Pohle | 3,08 | 7 | 59,3 | 4,15 | 1288,93 | U | ||
| 20-09-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 2,11 | 7 | 69,0 | 4,83 | 1293,08 | U | ||
| 20-09-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 4,06 | 7 | 65,7 | 2,40 | 1297,91 | U | ||
| 19-07-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 4,00 | 7 | 69,4 | 2,14 | 1295,51 | U | ||
| 19-07-2023 | 881 | Jörg Schneider | 2,98 | 7 | 61,0 | 2,73 | 1293,37 | U | ||
| 19-07-2023 | 8856 | Finn Steffens | 6,48 | 7 | 71,7 | 1,98 | 1290,64 | U | ||
| 05-07-2023 | 8856 | Finn Steffens | 1,07 | 7 | 72,9 | 5,10 | 1288,66 | U | ||
| 05-07-2023 | 881 | Jörg Schneider | 4,32 | 7 | 62,0 | 4,34 | 1293,76 | U | ||
| 28-06-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 1,81 | 7 | 67,0 | 2,31 | 1298,10 | U | ||
| 28-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 2,16 | 7 | 58,6 | 2,90 | 1295,79 | U | ||
| 28-06-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 1,38 | 7 | 58,9 | 2,88 | 1292,89 | U | ||
| 07-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 4,18 | 7 | 59,7 | 4,18 | 1290,01 | U | ||
| 07-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 3,01 | 7 | 60,9 | 2,74 | 1294,19 | U | ||
| 07-06-2023 | 881 | Jörg Schneider | 1,49 | 7 | 61,0 | 2,73 | 1291,45 | U | ||
| 31-05-2023 | 881 | Jörg Schneider | 3,28 | 7 | 60,6 | 2,76 | 1288,72 | U | ||
| 31-05-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 2,42 | 7 | 58,1 | 2,93 | 1285,96 | U | ||
| 31-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 4,16 | 7 | 66,1 | 2,37 | 1283,03 | U | ||
| 25-03-2023 | 20209 | Jan Petersen | 5,05 | 17 | 65,8 | 5,81 | 1280,66 | H | ||
| 25-03-2023 | 20209 | Jan Petersen | 3,14 | 17 | 64,5 | 6,03 | 1274,85 | H | ||
| 01-12-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 4,08 | 17 | 52,8 | 8,97 | 1268,82 | H | ||
| 17-11-2022 | 2924 | Bo Knudsen | 2,94 | 17 | 73,6 | 4,49 | 1277,79 | H | ||
| 13-10-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 3,62 | 17 | 59,8 | 6,84 | 1273,30 | H | ||
| 29-09-2022 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 3,70 | 17 | 67,5 | 11,48 | 1266,46 | H | ||
| 18-09-2022 | 3934 | John Blem | 1,27 | 17 | 67,8 | 5,47 | 1277,94 | H | ||
| 18-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 3,83 | 17 | 60,2 | 6,77 | 1272,47 | H | ||
| 27-11-2021 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 69,1 | 5,25 | 1265,70 | H | |||
| 27-11-2021 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 66,0 | 11,22 | 1260,45 | H | |||
| 09-10-2021 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 66,9 | 5,62 | 1271,67 | H | |||
| 09-10-2021 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 62,8 | 10,68 | 1266,05 | H | |||
| 30-09-2021 | 16 | Rikke Kragh | 2,61 | 17 | 63,5 | 6,21 | 1276,73 | H | ||
| 27-06-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 53,7 | 4,83 | 1270,52 | T | |||
| 27-06-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 50,3 | 4,47 | 1275,35 | T | |||
| 27-06-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 55,8 | 5,02 | 1270,88 | T | |||
| 27-06-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 48,2 | 4,34 | 1275,90 | T | |||
| 26-06-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 51,4 | 4,37 | 1280,24 | T | |||
| 26-06-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 54,7 | 4,92 | 1275,87 | T | |||
| 26-06-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1280,79 | T | |||
| 26-06-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 47,0 | 4,77 | 1276,68 | T | |||
| 04-10-2020 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 23 | 47,7 | 12,03 | 1271,91 | T | |||
| 13-09-2020 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 1,96 | 21 | 53,6 | 11,26 | 1259,88 | T | ||
| 14-08-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 19 | 53,3 | 8,88 | 1271,14 | T | |||
| 12-08-2020 | 7680 | Marinos Hindkjær | 2,62 | 7 | 59,7 | 4,18 | 1262,26 | U | ||
| 12-08-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,64 | 7 | 53,1 | 3,72 | 1266,44 | U | ||
| 12-08-2020 | 3938 | Max Pohle | 2,75 | 7 | 59,9 | 2,81 | 1270,16 | U | ||
| 12-08-2020 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 2,31 | 7 | 57,7 | 2,96 | 1267,35 | U | ||
| 27-07-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 66,4 | 5,71 | 1264,39 | T | |||
| 01-07-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 1,82 | 17 | 52,8 | 8,03 | 1258,68 | T | ||
| 28-06-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 70,5 | 5,01 | 1250,65 | T | |||
| 24-06-2020 | 1754 | Frands Petersen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1245,64 | U | |||
| 24-06-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 69,8 | 3,49 | 1243,60 | U | |||
| 24-06-2020 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 1,96 | 5 | 57,2 | 2,14 | 1247,09 | U | ||
| 24-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 6,28 | 5 | 55,0 | 2,75 | 1244,95 | U | ||
| 24-06-2020 | 16 | Rikke Kragh | 1,41 | 5 | 62,0 | 3,10 | 1247,70 | U | ||
| 24-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 17 | 57,9 | 7,15 | 1250,80 | T | |||
| 29-02-2020 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,11 | 17 | 44,5 | 7,57 | 1243,65 | H | ||
| 29-02-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 2,03 | 17 | 62,1 | 10,56 | 1251,22 | H | ||
| 04-12-2019 | 3938 | Max Pohle | 2,94 | 9 | 55,7 | 5,01 | 1261,78 | U | ||
| 04-12-2019 | 11468 | Morten Juul Eli | 2,39 | 9 | 60,0 | 3,60 | 1266,79 | U | ||
| 23-11-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 2,75 | 17 | 63,9 | 10,87 | 1263,19 | H | ||
| 23-11-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 3,64 | 17 | 53,6 | 7,89 | 1274,06 | H | ||
| 02-11-2019 | 2150 | GM Mads Andersen | 5,52 | 17 | 56,8 | 7,35 | 1266,17 | H | ||
| 02-11-2019 | 2382 | GM Morten Lassen | 2,45 | 17 | 56,2 | 9,56 | 1258,82 | H | ||
| 05-10-2019 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,64 | 17 | 45,3 | 9,30 | 1268,38 | H | ||
| 05-10-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 2,65 | 17 | 48,3 | 8,21 | 1259,08 | H | ||
| 28-09-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,82 | 17 | 43,4 | 9,62 | 1267,29 | H | ||
| 28-09-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,45 | 17 | 45,2 | 7,69 | 1257,67 | H | ||
| 23-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,66 | 13 | 56,5 | 5,65 | 1265,36 | T | ||
| 23-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,55 | 13 | 55,3 | 5,81 | 1259,71 | T | ||
| 08-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 2,26 | 13 | 45,5 | 7,09 | 1253,90 | T | ||
| 08-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,49 | 13 | 44,0 | 7,28 | 1246,81 | T | ||
| 14-05-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 1,60 | 13 | 58,0 | 5,46 | 1239,53 | T | ||
| 14-05-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 4,25 | 13 | 56,8 | 5,61 | 1234,07 | T | ||
| 13-05-2019 | 16 | Rikke Kragh | 4,01 | 13 | 64,3 | 4,64 | 1228,46 | T | ||
| 13-05-2019 | 16 | Rikke Kragh | 2,13 | 13 | 65,9 | 8,57 | 1223,82 | T | ||
| 13-05-2019 | 10945 | IM Brian Klindrup | 4,10 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1232,39 | U | ||
| 12-05-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,81 | 13 | 53,8 | 7,00 | 1236,59 | T | ||
| 12-05-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,32 | 13 | 52,5 | 6,17 | 1243,59 | T | ||
| 08-05-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,33 | 13 | 55,7 | 5,76 | 1237,42 | T | ||
| 08-05-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,04 | 13 | 54,5 | 5,92 | 1231,66 | T | ||
| 22-03-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 2,08 | 13 | 53,5 | 6,95 | 1225,74 | T | ||
| 22-03-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 3,54 | 13 | 54,9 | 7,14 | 1232,69 | T | ||
| 20-03-2019 | 10223 | Henrik Veje | 3,54 | 7 | 56,9 | 3,98 | 1239,83 | U | ||
| 20-03-2019 | 11468 | Morten Juul Eli | 3,67 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1243,81 | U | ||
| 20-03-2019 | 16 | Rikke Kragh | 4,87 | 7 | 62,4 | 2,63 | 1240,80 | U | ||
| 16-03-2019 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 3,01 | 17 | 42,9 | 9,71 | 1238,17 | H | ||
| 16-03-2019 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 1,57 | 17 | 54,4 | 9,25 | 1228,46 | H | ||
| 02-03-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 2,35 | 17 | 57,3 | 9,74 | 1237,71 | H | ||
| 02-03-2019 | 2840 | IM Nicolai Skov | 2,71 | 17 | 49,2 | 8,64 | 1247,45 | H | ||
| 17-02-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,26 | 9 | 56,4 | 5,08 | 1238,81 | T | ||
| 17-02-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 2,30 | 9 | 55,4 | 4,01 | 1243,89 | T | ||
| 16-02-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 2,87 | 9 | 52,2 | 4,30 | 1239,88 | T | ||
| 16-02-2019 | 13974 | Maj Falsig | 2,87 | 9 | 61,3 | 3,48 | 1235,58 | T | ||
| 16-02-2019 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5,36 | 9 | 59,8 | 3,62 | 1232,10 | T | ||
| 16-02-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 2,17 | 13 | 53,8 | 6,01 | 1228,48 | T | ||
| 02-02-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 3,10 | 17 | 55,1 | 7,63 | 1222,47 | H | ||
| 02-02-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,45 | 17 | 41,4 | 9,97 | 1214,84 | H | ||
| 27-01-2019 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 3,17 | 17 | 39,1 | 10,36 | 1204,87 | H | ||
| 27-01-2019 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,76 | 17 | 53,6 | 7,89 | 1194,51 | H | ||
| 26-01-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,58 | 17 | 50,4 | 8,43 | 1186,62 | H | ||
| 26-01-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 4,71 | 17 | 41,4 | 9,96 | 1178,19 | H | ||
| 10-11-2018 | 6775 | Lennart Kurland | 4,82 | 17 | 64,6 | 10,99 | 1168,23 | H | ||
| 15-10-2018 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 2,64 | 21 | 36,9 | 7,74 | 1179,22 | T | ||
| 30-09-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 1,61 | 19 | 44,3 | 10,59 | 1186,96 | T | ||
| 22-09-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 2,38 | 17 | 58,2 | 7,10 | 1176,37 | H | ||
| 24-08-2018 | 4491 | Tommy Larsen | 17 | 50,6 | 8,39 | 1169,27 | T | |||
| 15-08-2018 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 17 | 40,1 | 10,19 | 1160,88 | T | |||
| 17-07-2018 | 9673 | Brian Viholt | 17 | 50,8 | 8,37 | 1150,69 | T | |||
| 17-07-2018 | 9631 | Brian Herbøl | 17 | 54,5 | 9,26 | 1142,32 | T | |||
| 17-06-2018 | 3938 | Max Pohle | 13 | 55,7 | 7,24 | 1151,58 | T | |||
| 17-06-2018 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,38 | 13 | 52,8 | 6,86 | 1158,82 | T | ||
| 17-06-2018 | 14 | Tommy Kean | 13 | 60,5 | 7,87 | 1165,68 | T | |||
| 16-06-2018 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 13 | 43,1 | 5,60 | 1173,55 | T | |||
| 16-06-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 13 | 76,4 | 3,07 | 1179,15 | T | |||
| 16-06-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,50 | 13 | 46,0 | 7,02 | 1176,08 | T | ||
| 23-05-2018 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,0 | 3,64 | 1169,06 | U | |||
| 23-05-2018 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 57,3 | 4,01 | 1172,70 | U | |||
| 25-02-2018 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 50,5 | 8,42 | 1176,71 | H | |||
| 25-02-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 43,8 | 9,55 | 1168,29 | H | |||
| 17-02-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 60,7 | 5,46 | 1158,74 | J | |||
| 17-02-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 9 | 48,2 | 4,34 | 1164,20 | T | |||
| 17-02-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9 | 43,1 | 5,12 | 1168,54 | T | |||
| 17-02-2018 | 12 | IM Henrik Bang | 13 | 56,2 | 7,30 | 1163,42 | T | |||
| 16-02-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1170,72 | T | |||
| 13-01-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1173,06 | H | |||
| 13-01-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 50,6 | 8,60 | 1181,31 | H | |||
| 06-01-2018 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 51,5 | 8,75 | 1189,91 | H | |||
| 16-04-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 49,1 | 4,42 | 1198,66 | T | |||
| 15-04-2017 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 48,9 | 8,31 | 1203,08 | T | |||
| 18-03-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 50,3 | 8,55 | 1211,39 | T | |||
| 18-03-2017 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 60,9 | 10,36 | 1219,94 | T | |||
| 04-03-2017 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 51,0 | 8,67 | 1230,30 | H | |||
| 04-03-2017 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 58,9 | 6,98 | 1238,97 | H | |||
| 19-02-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 15 | 57,5 | 8,63 | 1231,99 | T | |||
| 19-02-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 56,5 | 5,66 | 1240,62 | T | |||
| 19-02-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 55,8 | 5,75 | 1234,96 | T | |||
| 18-02-2017 | 8333 | Michael Abdi | 13 | 71,3 | 3,73 | 1229,21 | T | |||
| 18-02-2017 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 13 | 65,5 | 4,48 | 1225,48 | T | |||
| 18-02-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 2,10 | 13 | 58,4 | 5,41 | 1221,00 | T | ||
| 18-02-2017 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 59,4 | 2,03 | 1215,59 | T | |||
| 18-02-2017 | 24224 | Claus Klausen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1213,56 | T | |||
| 18-02-2017 | 467 | Philip Hayles | 5 | 57,4 | 2,13 | 1211,34 | T | |||
| 17-02-2017 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 55,4 | 2,23 | 1209,21 | T | |||
| 17-02-2017 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 5 | 57,6 | 2,12 | 1206,98 | T | |||
| 17-02-2017 | 2885 | Carl Erik Frost | 5 | 65,8 | 1,71 | 1204,86 | T | |||
| 17-02-2017 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1203,15 | T | |||
