Statistik | |
---|---|
Rating | 1153,10 |
Resultater | 43 |
Placering | 136 |
Vundne / tabte | 1449 / 1247 |
Sejre i % | 53,7 % |
TMP | 25748 |
TMP Normtæller | 2030 |
Højeste rating | 1247,55 |
Laveste rating | 952,99 |
Gennemsnitlig rating | 1143,92 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 9 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 198 | 194 | 50,5 |
7 | 536 | 412 | 56,5 |
9 | 302 | 276 | 52,2 |
11 | 112 | 80 | 58,3 |
13 | 40 | 32 | 55,6 |
15 | 10 | 8 | 55,6 |
17 | 257 | 241 | 51,6 |
19 | 4 | 1 | 80,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 198 | 188 | 51,3 |
I | 69 | 46 | 60,0 |
J | 5 | 6 | 45,5 |
P | 38 | 27 | 58,5 |
T | 697 | 640 | 52,1 |
U | 452 | 337 | 57,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2025 | 2466 | Janne Gjerløv | 7 | 63,9 | 2,53 | 1153,10 | P | |||
22-04-2025 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 5 | 48,4 | 2,58 | 1150,57 | U | |||
22-04-2025 | 5149 | Camilla Hvestendahl | 5 | 60,8 | 1,96 | 1147,99 | U | |||
22-04-2025 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1146,03 | U | |||
22-04-2025 | 5693 | Henrik Sørensen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1148,49 | U | |||
05-04-2025 | 7175 | Thomas Fuglheim | 9 | 51,2 | 4,61 | 1146,44 | T | |||
05-04-2025 | 5825 | Jan Larsen | 4,30 | 9 | 48,0 | 4,32 | 1151,05 | T | ||
05-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 9 | 48,7 | 4,62 | 1155,37 | T | |||
05-04-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 45,2 | 4,07 | 1150,75 | T | |||
05-04-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 9 | 43,1 | 5,12 | 1154,82 | T | |||
27-02-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 4,97 | 17 | 47,7 | 8,11 | 1149,70 | H | ||
20-02-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 4,62 | 17 | 47,8 | 8,87 | 1157,81 | H | ||
08-02-2025 | 8063 | Claus Kjær | 4,48 | 7 | 61,7 | 4,32 | 1148,94 | T | ||
08-02-2025 | 14321 | Kristian Helio | 5,09 | 7 | 53,0 | 3,29 | 1153,26 | T | ||
08-02-2025 | 4880 | Jacob Markussen | 6,75 | 11 | 46,3 | 5,09 | 1149,97 | T | ||
08-02-2025 | 441 | Rune Færevåg | 5,34 | 11 | 52,0 | 5,28 | 1155,06 | T | ||
01-02-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 4,08 | 17 | 43,6 | 7,41 | 1149,78 | H | ||
01-02-2025 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 4,18 | 17 | 46,0 | 7,82 | 1157,19 | H | ||
30-01-2025 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 65,9 | 5,79 | 1165,01 | H | |||
23-01-2025 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 44,5 | 7,56 | 1159,22 | H | |||
29-12-2024 | 8248 | Sune Hansen | 2,41 | 5 | 65,8 | 3,29 | 1166,78 | T | ||
29-12-2024 | 2559 | Jørn Andersen | 5,00 | 5 | 54,6 | 2,27 | 1170,07 | T | ||
29-12-2024 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 5,26 | 9 | 50,4 | 4,54 | 1167,80 | T | ||
29-12-2024 | 5883 | Claus Bruun | 3,51 | 9 | 63,2 | 3,31 | 1172,34 | T | ||
29-12-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 5,49 | 9 | 70,3 | 2,67 | 1169,03 | T | ||
27-12-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 5,29 | 5 | 39,4 | 1,97 | 1166,36 | T | ||
27-12-2024 | 13283 | Poul Rasmussen | 3,63 | 5 | 46,0 | 2,70 | 1168,33 | T | ||
27-12-2024 | 7712 | GM Henrik Løber | 6,65 | 5 | 51,2 | 2,44 | 1165,63 | T | ||
27-12-2024 | 4860 | Finn Bahn | 2,59 | 9 | 50,4 | 4,54 | 1163,19 | T | ||
27-12-2024 | 2877 | GM Andreas Olsen | 6,31 | 9 | 47,6 | 4,72 | 1167,73 | T | ||
27-12-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 8,73 | 9 | 58,0 | 3,78 | 1163,01 | T | ||
27-12-2024 | 4107 | Søren Bejder | 4,60 | 9 | 48,0 | 4,68 | 1159,23 | T | ||
12-12-2024 | 66 | Jens Lauridsen | 8,45 | 17 | 56,8 | 9,65 | 1154,55 | H | ||
05-12-2024 | 3624 | Brian Poulsen | 5,99 | 17 | 53,1 | 7,97 | 1164,20 | H | ||
28-11-2024 | 18990 | Christian Raith | 3,09 | 17 | 52,3 | 8,89 | 1156,23 | H | ||
21-11-2024 | 35 | Claus Vallø | 13,97 | 17 | 62,0 | 10,54 | 1165,12 | H | ||
19-11-2024 | 1402 | Jens Raith | 5,78 | 17 | 54,5 | 9,26 | 1175,66 | H | ||
24-10-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 42,5 | 9,77 | 1184,92 | H | |||
10-10-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 5,42 | 17 | 43,4 | 7,38 | 1175,15 | H | ||
19-09-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 4,25 | 17 | 51,9 | 8,83 | 1182,53 | H | ||
12-09-2024 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 5,91 | 17 | 62,2 | 10,58 | 1191,36 | H | ||
07-09-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 54,8 | 2,26 | 1201,94 | T | |||
07-09-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 8,32 | 5 | 55,8 | 2,79 | 1199,68 | T | ||
07-09-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 7,30 | 5 | 53,8 | 2,31 | 1202,47 | T | ||
07-09-2024 | 1599 | Peter Christiansen | 4,00 | 5 | 53,2 | 2,34 | 1200,16 | T | ||
07-09-2024 | 1599 | Peter Christiansen | 5,13 | 5 | 53,0 | 2,35 | 1197,82 | T | ||
07-09-2024 | 1599 | Peter Christiansen | 10,48 | 5 | 53,2 | 2,66 | 1195,47 | T | ||
07-09-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 4,02 | 11 | 57,5 | 4,67 | 1198,13 | T | ||
17-08-2024 | 7609 | Lars Ravn | 5,64 | 9 | 57,6 | 3,82 | 1193,46 | T | ||
17-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1189,64 | T | |||
17-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 59,6 | 2,98 | 1187,60 | T | |||
17-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1190,58 | T | |||
17-08-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 8,44 | 9 | 56,0 | 5,04 | 1188,54 | T | ||
17-08-2024 | 3689 | Marianne Bach | 3,49 | 9 | 62,7 | 3,36 | 1193,58 | T | ||
29-06-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 7 | 52,9 | 3,30 | 1190,22 | T | |||
29-06-2024 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 53,3 | 3,27 | 1186,92 | T | |||
29-06-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 52,0 | 3,64 | 1183,65 | T | |||
29-06-2024 | 5251 | Flemming Sørensen | 9 | 57,9 | 5,21 | 1187,29 | T | |||
29-06-2024 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 49,9 | 4,49 | 1192,50 | T | |||
16-05-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 54,9 | 3,84 | 1196,99 | P | |||
02-05-2024 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 2,45 | 7 | 54,9 | 3,16 | 1200,83 | P | ||
02-03-2024 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 4,62 | 17 | 58,2 | 9,90 | 1197,67 | H | ||
22-02-2024 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 42,9 | 9,70 | 1207,57 | H | |||
11-02-2024 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 60,0 | 2,00 | 1197,87 | T | |||
10-02-2024 | 6744 | Steen Søndergaard | 7 | 64,1 | 4,49 | 1195,87 | T | |||
10-02-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 11 | 56,7 | 6,24 | 1200,36 | T | |||
03-02-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,76 | 17 | 47,5 | 8,93 | 1206,60 | H | ||
03-02-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,97 | 17 | 48,5 | 8,76 | 1197,67 | H | ||
01-02-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 55,3 | 7,60 | 1188,91 | H | |||
25-01-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,51 | 17 | 51,1 | 8,69 | 1181,31 | H | ||
11-01-2024 | 10 | GM Erik Sørensen | 4,99 | 17 | 43,5 | 9,60 | 1190,00 | H | ||
29-12-2023 | 5973 | Peter Svinding | 7 | 55,4 | 3,88 | 1180,40 | T | |||
29-12-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 11 | 42,2 | 4,64 | 1184,28 | T | |||
29-12-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 11 | 50,0 | 5,50 | 1188,92 | T | |||
29-12-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 44,1 | 6,15 | 1183,42 | T | |||
27-12-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1177,27 | T | |||
27-12-2023 | 408 | IM Asger Kring | 5 | 48,0 | 2,60 | 1179,61 | T | |||
27-12-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1177,01 | T | |||
27-12-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 3,70 | 5 | 54,6 | 2,27 | 1174,76 | T | ||
27-12-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 5 | 56,2 | 2,19 | 1172,49 | T | |||
27-12-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 53,6 | 4,82 | 1170,30 | T | |||
27-12-2023 | 5281 | Elias Stokholm | 6,85 | 9 | 63,1 | 3,32 | 1175,12 | T | ||
27-12-2023 | 8390 | René Poulsen | 9 | 55,2 | 4,03 | 1171,80 | T | |||
14-12-2023 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 44,9 | 7,63 | 1167,77 | H | |||
30-11-2023 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 40,4 | 10,13 | 1175,40 | H | |||
25-11-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 17 | 54,3 | 9,23 | 1165,27 | H | |||
25-11-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 31,8 | 11,60 | 1174,50 | H | |||
23-11-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 6,85 | 17 | 47,0 | 9,01 | 1162,90 | H | ||
16-11-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,90 | 17 | 43,9 | 9,54 | 1153,89 | H | ||
12-11-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 48,7 | 3,41 | 1144,35 | T | |||
12-11-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 49,1 | 3,44 | 1147,76 | T | |||
12-11-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 48,6 | 3,60 | 1151,20 | T | |||
02-11-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 6,07 | 17 | 41,2 | 7,01 | 1147,60 | H | ||
26-10-2023 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 61,6 | 6,52 | 1154,61 | H | |||
12-10-2023 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1148,09 | H | |||
07-10-2023 | 1985 | Kenneth Holt | 5 | 52,8 | 2,64 | 1140,19 | T | |||
07-10-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 49,6 | 2,48 | 1142,83 | T | |||
07-10-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 49,8 | 2,49 | 1145,31 | T | |||
07-10-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,8 | 3,64 | 1147,80 | T | |||
07-10-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,6 | 1,37 | 1151,44 | T | |||
07-10-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,6 | 1,37 | 1150,07 | T | |||
07-10-2023 | 4673 | Allan Tell | 11 | 50,2 | 5,48 | 1148,70 | T | |||
05-10-2023 | 127 | Katrine Pawlik | 3,79 | 17 | 54,8 | 9,32 | 1143,22 | H | ||
01-10-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 51,0 | 3,43 | 1152,54 | T | |||
01-10-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 51,6 | 3,61 | 1149,11 | T | |||
01-10-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 52,1 | 3,65 | 1152,72 | T | |||
21-09-2023 | 90 | Michael Spang | 4,92 | 17 | 66,8 | 5,65 | 1156,37 | H | ||
10-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 48,6 | 3,40 | 1150,72 | T | |||
10-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 48,0 | 3,64 | 1154,12 | T | |||
10-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 48,6 | 3,40 | 1150,48 | T | |||
07-09-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 7,51 | 17 | 32,6 | 11,46 | 1153,88 | H | ||
28-08-2023 | 2362 | IM Simon Coban | 4,92 | 17 | 48,9 | 8,69 | 1142,42 | I | ||
20-08-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 9,59 | 7 | 48,1 | 3,63 | 1133,73 | T | ||
20-08-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 4,91 | 7 | 47,6 | 3,67 | 1130,10 | T | ||
20-08-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 6,02 | 7 | 47,0 | 3,71 | 1126,43 | T | ||
16-07-2023 | 5825 | Jan Larsen | 3,47 | 7 | 46,1 | 3,77 | 1122,72 | T | ||
16-07-2023 | 5825 | Jan Larsen | 5,96 | 7 | 46,7 | 3,27 | 1118,95 | T | ||
16-07-2023 | 5825 | Jan Larsen | 4,89 | 7 | 47,1 | 3,30 | 1122,22 | T | ||
10-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 9 | 46,7 | 4,20 | 1125,52 | T | |||
10-06-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 5,01 | 9 | 46,6 | 4,19 | 1129,72 | T | ||
10-06-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 45,2 | 4,93 | 1133,91 | T | |||
10-06-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1128,98 | T | |||
10-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 49,1 | 4,42 | 1125,86 | T | |||
03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1130,28 | P | |||
25-05-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1127,10 | P | |||
11-05-2023 | 7149 | Henrik Møller | 7 | 59,7 | 2,82 | 1123,80 | P | |||
11-05-2023 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 51,4 | 3,40 | 1120,98 | P | |||
04-05-2023 | 3959 | Mikael Stenstrup | 7 | 56,3 | 3,94 | 1117,58 | P | |||
04-05-2023 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 61,0 | 2,73 | 1121,52 | P | |||
03-05-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 57,4 | 2,98 | 1118,79 | U | |||
03-05-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 50,1 | 3,49 | 1115,81 | U | |||
03-05-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 47,3 | 3,69 | 1112,32 | U | |||
07-04-2023 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 7,68 | 7 | 47,4 | 3,32 | 1108,63 | T | ||
07-04-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 4,07 | 7 | 45,6 | 3,81 | 1111,95 | T | ||
07-04-2023 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 50,3 | 3,48 | 1108,14 | T | |||
06-04-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5 | 42,4 | 2,12 | 1104,66 | J | |||
04-03-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 6,67 | 17 | 36,4 | 10,82 | 1106,78 | H | ||
02-03-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 6,07 | 17 | 32,0 | 5,44 | 1095,96 | H | ||
11-02-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 43,3 | 3,03 | 1101,40 | T | |||
11-02-2023 | 6152 | Nikolai Nilsen | 6,21 | 7 | 45,9 | 3,79 | 1104,43 | T | ||
11-02-2023 | 5973 | Peter Svinding | 7 | 53,9 | 3,23 | 1100,64 | T | |||
11-02-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 11 | 37,9 | 4,17 | 1097,41 | T | |||
11-02-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 11 | 39,0 | 6,71 | 1101,58 | T | |||
11-02-2023 | 66 | Jens Lauridsen | 11 | 48,5 | 5,67 | 1094,87 | T | |||
10-02-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 50,4 | 2,52 | 1089,20 | T | |||
26-01-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 6,29 | 17 | 31,4 | 5,34 | 1091,72 | H | ||
19-01-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 5,32 | 17 | 42,4 | 7,21 | 1097,06 | H | ||
05-01-2023 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 40,5 | 10,11 | 1104,27 | H | |||
29-12-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 46,6 | 3,74 | 1094,16 | J | |||
29-12-2022 | 4552 | Christian Klebajn | 5,97 | 7 | 59,0 | 2,87 | 1090,42 | J | ||
29-12-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1087,55 | T | |||
29-12-2022 | 6267 | IM Harry Breuer | 5 | 41,6 | 2,08 | 1090,13 | T | |||
29-12-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 2,08 | 9 | 35,9 | 3,23 | 1092,21 | T | ||
03-12-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,73 | 17 | 30,5 | 11,81 | 1095,44 | H | ||
03-12-2022 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 44,5 | 7,57 | 1083,63 | H | |||
01-12-2022 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 43,8 | 9,55 | 1091,20 | H | |||
24-11-2022 | 20209 | Jan Petersen | 4,10 | 17 | 40,5 | 10,12 | 1081,65 | H | ||
17-11-2022 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 3,71 | 17 | 37,5 | 6,37 | 1071,53 | H | ||
13-10-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 6,45 | 17 | 35,7 | 10,93 | 1077,90 | H | ||
06-10-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 5,68 | 17 | 25,1 | 12,74 | 1066,97 | H | ||
22-09-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 28,6 | 4,86 | 1054,23 | H | |||
15-09-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 44,1 | 9,50 | 1059,09 | H | |||
10-09-2022 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,4 | 2,07 | 1049,59 | T | |||
10-09-2022 | 8390 | René Poulsen | 5 | 43,0 | 2,15 | 1051,66 | T | |||
10-09-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 46,2 | 2,31 | 1053,81 | T | |||
10-09-2022 | 14 | Tommy Kean | 5 | 44,2 | 2,21 | 1056,12 | T | |||
10-09-2022 | 14 | Tommy Kean | 5 | 44,6 | 2,23 | 1058,33 | T | |||
10-09-2022 | 14 | Tommy Kean | 5 | 44,8 | 2,24 | 1060,56 | T | |||
10-09-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 11 | 37,1 | 4,08 | 1062,80 | T | |||
08-09-2022 | 1402 | Jens Raith | 17 | 47,6 | 8,10 | 1066,88 | H | |||
27-08-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 41,0 | 2,05 | 1074,98 | T | |||
27-08-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 40,6 | 2,97 | 1077,03 | T | |||
27-08-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 40,2 | 2,99 | 1074,06 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 42,4 | 2,12 | 1071,07 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 42,8 | 2,14 | 1073,19 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 43,0 | 2,15 | 1075,33 | T | |||
27-08-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1077,48 | T | |||
27-08-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 51,0 | 2,45 | 1075,05 | T | |||
27-08-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1072,60 | T | |||
27-08-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 42,2 | 2,11 | 1075,17 | T | |||
27-08-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 42,4 | 2,12 | 1077,28 | T | |||
27-08-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 42,0 | 2,90 | 1079,40 | T | |||
30-06-2022 | 1119 | Jesper R. Olsen | 5 | 50,2 | 2,51 | 1076,50 | U | |||
30-06-2022 | 78 | Mikael Blom | 5 | 52,2 | 2,39 | 1079,01 | U | |||
30-06-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 43,0 | 3,01 | 1076,62 | U | |||
16-06-2022 | 5680 | Henrik Larsen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1079,63 | U | |||
16-06-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 56,0 | 3,08 | 1082,90 | U | |||
21-05-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 3,82 | 7 | 41,7 | 2,92 | 1079,82 | T | ||
21-05-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 41,3 | 4,11 | 1082,74 | T | |||
21-05-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 40,3 | 4,18 | 1078,63 | T | |||
14-05-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 62,0 | 3,10 | 1074,45 | T | |||
14-05-2022 | 13974 | Maj Falsig | 4,71 | 11 | 43,8 | 4,82 | 1077,55 | T | ||
14-05-2022 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7,18 | 9 | 34,3 | 5,91 | 1082,37 | T | ||
14-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 9 | 47,0 | 4,77 | 1076,46 | T | |||
12-05-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 37,1 | 2,60 | 1071,69 | P | |||
05-05-2022 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 7 | 61,4 | 2,70 | 1074,29 | P | |||
07-04-2022 | 78 | Mikael Blom | 5 | 52,6 | 2,63 | 1071,59 | U | |||
07-04-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 37,4 | 2,62 | 1074,22 | U | |||
13-02-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 47,6 | 2,38 | 1076,84 | T | |||
12-02-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 40,6 | 2,84 | 1079,22 | T | |||
12-02-2022 | 405 | Tage Mellgren | 7 | 47,3 | 3,69 | 1082,06 | T | |||
12-02-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 6,30 | 13 | 46,4 | 6,03 | 1078,37 | T | ||
11-02-2022 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 6,89 | 5 | 43,8 | 2,19 | 1084,40 | T | ||
11-02-2022 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1086,59 | T | |||
10-02-2022 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 8,19 | 17 | 38,8 | 10,40 | 1084,41 | H | ||
20-01-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 51,7 | 8,79 | 1074,01 | H | |||
13-01-2022 | 6791 | IM Benjamin Lund | 6,61 | 17 | 34,5 | 11,14 | 1082,80 | H | ||
06-01-2022 | 8016 | Clement Lessel | 5,91 | 17 | 32,5 | 5,53 | 1071,66 | H | ||
09-12-2021 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,35 | 17 | 29,1 | 4,94 | 1077,19 | H | ||
02-12-2021 | 2709 | IM Peter Hallberg | 3,91 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1082,13 | H | ||
25-11-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,33 | 17 | 40,3 | 10,15 | 1089,88 | H | ||
20-11-2021 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 5,74 | 17 | 27,3 | 4,64 | 1079,73 | H | ||
20-11-2021 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,11 | 17 | 35,1 | 5,97 | 1084,37 | H | ||
13-11-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,12 | 9 | 44,1 | 3,97 | 1090,34 | T | ||
13-11-2021 | 6119 | Benny Jensen | 3,87 | 9 | 50,1 | 4,49 | 1094,31 | T | ||
13-11-2021 | 4444 | Morten Jacobsen | 6,17 | 13 | 39,7 | 5,16 | 1089,82 | T | ||
04-11-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 7,50 | 17 | 43,2 | 7,35 | 1094,98 | H | ||
10-10-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 6,13 | 17 | 34,6 | 5,89 | 1102,33 | H | ||
10-10-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,75 | 17 | 34,9 | 11,07 | 1108,22 | H | ||
07-10-2021 | 3987 | Mogens Dreier | 3,93 | 17 | 40,8 | 6,93 | 1097,15 | H | ||
30-09-2021 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 4,45 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1104,08 | H | ||
25-09-2021 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7,06 | 5 | 41,8 | 2,91 | 1094,89 | T | ||
25-09-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 8,55 | 5 | 41,4 | 2,93 | 1091,98 | T | ||
25-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7,62 | 5 | 41,4 | 2,07 | 1089,05 | T | ||
25-09-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 5,01 | 5 | 44,8 | 2,24 | 1091,12 | T | ||
25-09-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 9,84 | 5 | 44,6 | 2,77 | 1093,36 | T | ||
25-09-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 12,28 | 5 | 44,8 | 2,24 | 1090,59 | T | ||
25-09-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 3,52 | 11 | 48,6 | 5,35 | 1092,83 | T | ||
23-09-2021 | 4857 | Flemming Jensen | 4,27 | 17 | 71,8 | 4,79 | 1098,18 | H | ||
16-09-2021 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 35,6 | 10,95 | 1093,39 | H | |||
09-09-2021 | 3633 | Lene Espersen | 7,38 | 17 | 54,5 | 9,27 | 1082,44 | H | ||
02-09-2021 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 41,6 | 7,07 | 1091,71 | H | |||
29-08-2021 | 9934 | Jesper Pretzer | 2,16 | 7 | 43,0 | 3,01 | 1098,78 | T | ||
29-08-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 6,32 | 7 | 37,4 | 2,62 | 1101,79 | P | ||
26-08-2021 | 1602 | Kevin Jørgensen | 3,95 | 17 | 53,1 | 7,98 | 1104,41 | T | ||
24-08-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 6,44 | 17 | 48,5 | 8,24 | 1096,43 | I | ||
22-08-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7,62 | 9 | 43,3 | 5,10 | 1104,67 | T | ||
22-08-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 2,77 | 9 | 48,1 | 4,67 | 1099,57 | T | ||
22-08-2021 | 13974 | Maj Falsig | 6,08 | 9 | 45,6 | 4,90 | 1094,90 | T | ||
22-08-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 3,97 | 9 | 43,9 | 3,95 | 1090,00 | T | ||
21-08-2021 | 3870 | Per Svensson | 5,43 | 9 | 45,2 | 4,07 | 1093,95 | T | ||
21-08-2021 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 6,88 | 9 | 62,7 | 5,64 | 1098,02 | T | ||
21-08-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5,38 | 9 | 44,8 | 4,03 | 1103,66 | T | ||
21-08-2021 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 6,66 | 9 | 44,0 | 5,04 | 1107,69 | T | ||
21-08-2021 | 5825 | Jan Larsen | 4,89 | 9 | 44,8 | 4,97 | 1102,65 | T | ||
21-08-2021 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 6,31 | 9 | 52,0 | 4,32 | 1097,68 | T | ||
20-07-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5,58 | 5 | 39,6 | 1,98 | 1093,36 | U | ||
