| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1109,05 |
| Resultater | 35 |
| Placering | 221 |
| Vundne / tabte | 892 / 815 |
| Sejre i % | 52,3 % |
| TMP | 18547 |
| TMP Normtæller | 1563 |
| Højeste rating | 1276,02 |
| Laveste rating | 927,23 |
| Gennemsnitlig rating | 1115,38 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 8 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0,0 |
| 5 | 105 | 81 | 56,5 |
| 7 | 279 | 262 | 51,6 |
| 9 | 151 | 148 | 50,5 |
| 11 | 36 | 36 | 50,0 |
| 13 | 18 | 12 | 60,0 |
| 15 | 13 | 4 | 76,5 |
| 17 | 276 | 258 | 51,7 |
| 19 | 1 | 2 | 33,3 |
| 21 | 7 | 2 | 77,8 |
| 25 | 6 | 9 | 40,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 158 | 143 | 52,5 |
| I | 49 | 36 | 57,6 |
| J | 21 | 15 | 58,3 |
| P | 16 | 16 | 50,0 |
| T | 448 | 404 | 52,6 |
| U | 200 | 201 | 49,9 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | 8093 | GM Claus Elken | 3,87 | 17 | 44,0 | 7,48 | 1109,05 | H | ||
| 01-03-2025 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 39,9 | 10,22 | 1116,53 | H | |||
| 09-02-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 53,4 | 2,67 | 1106,31 | J | |||
| 09-02-2025 | 3938 | Max Pohle | 5 | 46,6 | 2,67 | 1108,98 | J | |||
| 09-02-2025 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 39,4 | 3,03 | 1106,31 | J | |||
| 09-02-2025 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 47,2 | 2,36 | 1103,28 | T | |||
| 08-02-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 60,4 | 1,98 | 1105,64 | J | |||
| 08-02-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 44,0 | 2,20 | 1103,66 | J | |||
| 08-02-2025 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 5 | 54,4 | 2,28 | 1105,86 | J | |||
| 08-02-2025 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 61,0 | 1,95 | 1103,58 | J | |||
| 08-02-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,9 | 3,42 | 1101,63 | T | |||
| 08-02-2025 | 2111 | GM Peter Friberg | 5,59 | 11 | 41,6 | 4,58 | 1105,05 | T | ||
| 06-02-2025 | 8093 | GM Claus Elken | 17 | 40,6 | 6,91 | 1109,63 | H | |||
| 30-03-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 45,0 | 2,75 | 1116,54 | J | |||
| 02-03-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 4,01 | 17 | 32,2 | 5,47 | 1113,79 | H | ||
| 02-03-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,53 | 17 | 37,9 | 6,45 | 1119,26 | H | ||
| 25-11-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 29,6 | 5,04 | 1125,71 | H | |||
| 25-11-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 6,73 | 17 | 48,6 | 8,26 | 1130,75 | H | ||
| 02-11-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 40,9 | 6,96 | 1139,01 | H | |||
| 12-10-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 4,93 | 17 | 47,5 | 8,92 | 1145,97 | H | ||
| 28-09-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 38,5 | 6,54 | 1137,05 | H | |||
| 27-06-2023 | 14321 | Kristian Helio | 25 | 64,0 | 16,01 | 1143,59 | T | |||
| 19-05-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 4,86 | 25 | 47,9 | 13,03 | 1159,60 | T | ||
| 16-02-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 52,2 | 8,87 | 1146,57 | H | |||
| 19-01-2023 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 17 | 67,3 | 5,56 | 1155,44 | H | |||
| 05-01-2023 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 63,6 | 10,81 | 1149,88 | H | |||
| 29-12-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1160,69 | T | |||
| 29-12-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5,60 | 5 | 42,8 | 2,14 | 1163,75 | T | ||
| 29-12-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 45,7 | 4,11 | 1165,89 | T | |||
| 29-12-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 58,3 | 3,75 | 1170,00 | T | |||
| 27-12-2022 | 864 | Erik Sommer | 5 | 58,0 | 2,90 | 1166,25 | T | |||
| 27-12-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,8 | 2,61 | 1169,15 | T | |||
| 27-12-2022 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 53,6 | 2,68 | 1166,54 | T | |||
| 27-12-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 9 | 62,0 | 5,58 | 1169,22 | T | |||
| 27-12-2022 | 864 | Erik Sommer | 9 | 60,9 | 3,52 | 1174,80 | T | |||
| 08-12-2022 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 56,6 | 9,63 | 1171,28 | H | |||
| 24-11-2022 | 6538 | Henrik Olsen | 3,63 | 17 | 53,2 | 7,96 | 1180,91 | H | ||
| 20-11-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1172,95 | T | |||
| 20-11-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1175,67 | T | |||
| 20-11-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 54,2 | 2,71 | 1173,36 | T | |||
| 20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 61,6 | 1,92 | 1176,07 | T | |||
| 20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 61,4 | 1,93 | 1174,15 | T | |||
| 20-11-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 51,4 | 2,43 | 1172,22 | T | |||
| 20-11-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 51,2 | 2,44 | 1169,79 | T | |||
| 20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7 | 63,6 | 4,45 | 1167,35 | J | |||
| 19-11-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 49,0 | 4,41 | 1171,80 | T | |||
| 19-11-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 48,7 | 4,38 | 1176,21 | T | |||
| 19-11-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 61,1 | 4,28 | 1180,59 | J | |||
| 19-11-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 53,1 | 4,22 | 1184,87 | T | |||
| 27-10-2022 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 57,0 | 7,31 | 1180,65 | H | |||
| 06-10-2022 | 2794 | Jannick Hjorth Nielsen | 17 | 66,2 | 11,26 | 1173,34 | H | |||
| 29-09-2022 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 64,2 | 6,09 | 1184,60 | H | |||
| 22-09-2022 | 10853 | Morten Droob | 17 | 55,1 | 9,37 | 1178,51 | H | |||
| 15-09-2022 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 59,5 | 6,88 | 1187,88 | H | |||
| 08-09-2022 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 66,6 | 5,67 | 1181,00 | H | |||
| 25-08-2022 | 5825 | Jan Larsen | 5,18 | 17 | 53,2 | 9,05 | 1175,33 | T | ||
| 13-08-2022 | 8390 | René Poulsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1184,38 | T | |||
| 13-08-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,69 | 9 | 48,1 | 4,33 | 1187,00 | T | ||
| 13-08-2022 | 14433 | Steen Maglehøj | 9 | 49,2 | 4,57 | 1191,33 | T | |||
| 30-06-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 5,25 | 7 | 53,4 | 3,74 | 1186,76 | U | ||
| 30-01-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 47,1 | 9,00 | 1190,50 | H | |||
| 30-01-2022 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 62,5 | 6,37 | 1181,50 | H | |||
| 27-01-2022 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 54,1 | 9,19 | 1175,13 | H | |||
| 20-01-2022 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 48,4 | 8,77 | 1184,32 | H | |||
| 08-01-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 46,6 | 9,07 | 1175,55 | H | |||
| 08-01-2022 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 59,2 | 10,06 | 1166,48 | H | |||
| 25-11-2021 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 47,9 | 8,85 | 1176,54 | H | |||
| 09-10-2021 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 54,4 | 9,25 | 1167,69 | H | |||
| 09-10-2021 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 17 | 37,2 | 10,68 | 1176,94 | H | |||
| 07-10-2021 | 808 | Mark Bertz | 17 | 67,9 | 5,46 | 1166,26 | H | |||
| 03-09-2020 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 46,7 | 9,06 | 1160,80 | H | |||
| 03-09-2020 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 42,8 | 7,28 | 1151,74 | H | |||
| 27-08-2020 | 13974 | Maj Falsig | 2,81 | 17 | 52,6 | 8,95 | 1159,02 | I | ||
| 29-02-2020 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 17 | 37,2 | 6,32 | 1167,97 | H | |||
| 29-02-2020 | 7175 | Thomas Fuglheim | 17 | 59,5 | 10,11 | 1174,29 | H | |||
| 28-09-2019 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 50,0 | 8,50 | 1184,40 | H | |||
| 28-09-2019 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 54,5 | 9,27 | 1192,90 | H | |||
| 19-06-2019 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 49,1 | 8,65 | 1202,17 | T | |||
| 01-06-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,90 | 17 | 52,6 | 8,94 | 1193,52 | T | ||
| 30-05-2019 | 2111 | GM Peter Friberg | 4,82 | 17 | 45,0 | 9,35 | 1202,46 | T | ||
| 15-05-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,56 | 17 | 53,4 | 7,92 | 1193,11 | T | ||
| 05-05-2019 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 5,76 | 17 | 53,1 | 9,03 | 1185,19 | T | ||
| 24-04-2019 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 2,68 | 17 | 64,4 | 6,06 | 1194,22 | T | ||
| 20-04-2019 | 10028 | Tanja Lewis | 6,82 | 17 | 55,8 | 9,48 | 1188,16 | T | ||
| 16-03-2019 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 4,79 | 17 | 47,5 | 8,92 | 1197,64 | H | ||
| 16-03-2019 | 2614 | GM Morten Johansen | 4,25 | 17 | 55,4 | 9,41 | 1188,72 | H | ||
| 16-03-2019 | 3639 | IM Aron Tendler | 4,96 | 17 | 52,9 | 9,00 | 1198,13 | H | ||
| 04-03-2019 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 49,1 | 3,44 | 1207,13 | U | |||
| 04-03-2019 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 7 | 64,4 | 2,49 | 1210,57 | U | |||
| 02-02-2019 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 2,20 | 17 | 44,6 | 9,41 | 1208,08 | H | ||
| 02-02-2019 | 10223 | Henrik Veje | 3,29 | 17 | 59,8 | 10,16 | 1198,67 | H | ||
| 31-01-2019 | 2872 | Jakob Jørgensen | 3,95 | 17 | 61,9 | 10,53 | 1208,83 | H | ||
| 24-01-2019 | 4322 | IM Axel Stemark | 3,28 | 17 | 49,9 | 8,52 | 1219,36 | H | ||
| 10-01-2019 | 7408 | IM Martin Jensen | 5,05 | 17 | 59,4 | 10,10 | 1210,84 | H | ||
| 03-01-2019 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 2,56 | 17 | 65,4 | 5,88 | 1220,94 | H | ||
| 29-12-2018 | 9631 | Brian Herbøl | 3,95 | 5 | 56,4 | 2,82 | 1215,06 | T | ||
| 29-12-2018 | 9673 | Brian Viholt | 5 | 56,0 | 2,20 | 1217,88 | T | |||
| 29-12-2018 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 3,48 | 5 | 52,6 | 2,37 | 1215,68 | T | ||
| 29-12-2018 | 4491 | Tommy Larsen | 3,81 | 9 | 54,4 | 4,90 | 1213,31 | T | ||
| 29-12-2018 | 16 | Rikke Kragh | 2,48 | 9 | 60,2 | 3,58 | 1218,21 | T | ||
| 29-11-2018 | 10881 | IM Reza Jamali | 5,12 | 17 | 50,0 | 8,50 | 1214,63 | H | ||
| 22-11-2018 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7,08 | 17 | 49,9 | 8,48 | 1206,13 | H | ||
| 25-10-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 63,4 | 10,77 | 1214,61 | H | |||
| 19-10-2018 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 25 | 51,8 | 12,96 | 1225,38 | T | |||
| 18-10-2018 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 61,7 | 6,51 | 1238,34 | H | |||
| 11-10-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 4,88 | 17 | 54,6 | 9,29 | 1231,83 | H | ||
| 07-10-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 5,26 | 25 | 51,5 | 12,13 | 1241,12 | T | ||
| 04-10-2018 | 3775 | Anders Jensen | 17 | 61,6 | 6,52 | 1228,99 | H | |||
| 20-09-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 70,8 | 12,03 | 1222,47 | H | |||
| 15-09-2018 | 4880 | Jacob Markussen | 25 | 55,7 | 11,07 | 1234,50 | T | |||
| 13-09-2018 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 63,1 | 6,27 | 1223,43 | H | |||
| 01-09-2018 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 25 | 51,6 | 12,10 | 1217,16 | T | |||
| 18-06-2018 | 6472 | IM Taus Bøytler | 25 | 56,0 | 11,01 | 1205,06 | T | |||
| 28-03-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 13 | 53,2 | 6,91 | 1194,05 | T | |||
| 03-03-2018 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 57,1 | 7,29 | 1200,96 | H | |||
| 11-01-2018 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 48,0 | 8,16 | 1193,67 | H | |||
| 16-12-2017 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 58,2 | 5,24 | 1201,83 | T | |||
| 16-12-2017 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 58,3 | 3,75 | 1207,07 | T | |||
| 16-12-2017 | 2624 | Siegfried Christiansen | 9 | 70,0 | 2,70 | 1203,32 | T | |||
| 16-12-2017 | 3934 | John Blem | 9 | 61,6 | 5,54 | 1200,62 | T | |||
| 16-12-2017 | 7587 | Thomas Ferguson | 9 | 60,9 | 3,52 | 1206,16 | T | |||
| 09-11-2017 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 53,6 | 9,12 | 1202,64 | H | |||
| 02-11-2017 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 53,6 | 7,88 | 1211,76 | H | |||
| 26-10-2017 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 59,2 | 10,07 | 1203,88 | H | |||
| 22-10-2017 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 49,6 | 8,56 | 1213,95 | H | |||
| 28-09-2017 | 2379 | Carsten Kruse | 17 | 66,2 | 5,75 | 1205,39 | H | |||
| 21-09-2017 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 57,8 | 9,83 | 1199,64 | H | |||
| 15-09-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 19 | 51,5 | 9,79 | 1209,47 | T | |||
| 14-09-2017 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 61,9 | 6,48 | 1219,26 | H | |||
| 26-08-2017 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 19 | 63,3 | 12,02 | 1212,78 | T | |||
| 24-08-2017 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 19 | 50,6 | 9,38 | 1224,80 | T | |||
| 24-08-2017 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 47,8 | 8,87 | 1215,42 | I | |||
| 24-07-2017 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 15 | 46,6 | 8,01 | 1206,55 | T | |||
| 24-07-2017 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 15 | 51,5 | 7,28 | 1198,54 | T | |||
| 23-07-2017 | 2709 | IM Peter Hallberg | 4,12 | 15 | 58,4 | 6,24 | 1191,26 | T | ||
| 05-07-2017 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 15 | 60,4 | 9,06 | 1185,02 | T | |||
| 01-07-2017 | 7587 | Thomas Ferguson | 15 | 67,9 | 4,82 | 1194,08 | T | |||
| 29-06-2017 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 25 | 63,5 | 15,87 | 1189,26 | T | |||
| 17-06-2017 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1205,13 | P | |||
| 17-06-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 47,6 | 3,33 | 1209,24 | P | |||
| 01-06-2017 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1212,57 | P | |||
| 01-06-2017 | 19100 | Peter Mortensen | 7 | 64,7 | 2,47 | 1209,51 | P | |||
| 18-05-2017 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 43,1 | 7,32 | 1207,04 | T | |||
| 10-05-2017 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 56,3 | 9,57 | 1214,36 | T | |||
| 04-05-2017 | 2204 | Martin Bilgrav | 9 | 68,8 | 6,19 | 1223,93 | U | |||
| 17-04-2017 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1230,12 | J | |||
| 17-04-2017 | 2230 | Ole Nielsen | 7 | 52,3 | 3,66 | 1234,13 | T | |||
| 13-04-2017 | 9385 | Gert K Nielsen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1237,79 | T | |||
| 13-04-2017 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 59,3 | 2,85 | 1241,96 | T | |||
| 13-04-2017 | 2061 | Lone Marcher | 7 | 69,0 | 2,17 | 1239,11 | T | |||
| 12-04-2017 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 56,0 | 3,08 | 1236,94 | T | |||
| 06-04-2017 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 51,1 | 4,60 | 1233,86 | U | |||
| 06-04-2017 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 57,1 | 3,86 | 1238,46 | U | |||
| 05-04-2017 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 58,8 | 9,99 | 1234,60 | T | |||
| 01-04-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 54,4 | 4,10 | 1244,59 | T | |||
| 01-04-2017 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 50,8 | 4,43 | 1240,49 | T | |||
| 01-04-2017 | 9934 | Jesper Pretzer | 9 | 53,3 | 4,20 | 1236,06 | T | |||
| 01-04-2017 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 55,2 | 4,03 | 1231,86 | T | |||
| 01-04-2017 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 65,7 | 3,09 | 1227,83 | T | |||
| 31-03-2017 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 59,9 | 10,19 | 1224,74 | T | |||
| 25-03-2017 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 49,1 | 8,65 | 1234,93 | T | |||
| 24-03-2017 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,32 | 17 | 62,7 | 6,34 | 1226,28 | T | ||
| 23-03-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 53,4 | 7,93 | 1219,94 | T | |||
| 18-03-2017 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 48,6 | 8,73 | 1212,01 | T | |||
| 18-03-2017 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 48,4 | 8,78 | 1203,28 | T | |||
| 18-03-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 44,9 | 7,63 | 1194,50 | T | |||
| 16-03-2017 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 61,7 | 6,51 | 1202,13 | T | |||
| 09-03-2017 | 2600 | Kenny Jørgensen | 17 | 67,5 | 5,53 | 1195,62 | T | |||
| 04-03-2017 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 50,9 | 8,66 | 1190,09 | H | |||
| 04-03-2017 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 69,2 | 11,76 | 1198,75 | H | |||
| 01-03-2017 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 40,0 | 6,80 | 1210,51 | H | |||
| 28-02-2017 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 51,2 | 2,56 | 1217,31 | U | |||
| 28-02-2017 | 4780 | Rafael Saadon | 5 | 63,4 | 1,83 | 1219,87 | U | |||
| 28-02-2017 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 60,6 | 1,97 | 1218,04 | U | |||
| 28-02-2017 | 4732 | Mo Abas | 5 | 64,4 | 1,78 | 1216,07 | U | |||
| 02-02-2017 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 63,5 | 6,20 | 1214,29 | H | |||
| 28-01-2017 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 52,9 | 8,00 | 1208,09 | H | |||
| 28-01-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 44,2 | 9,48 | 1200,09 | H | |||
| 26-01-2017 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 36,8 | 6,26 | 1190,61 | H | |||
| 12-01-2017 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 65,1 | 5,93 | 1196,87 | H | |||
| 05-01-2017 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 51,7 | 8,79 | 1190,94 | H | |||
| 29-12-2016 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1199,73 | T | |||
| 29-12-2016 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 59,0 | 2,95 | 1202,49 | T | |||
| 29-12-2016 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1205,44 | T | |||
| 29-12-2016 | 5200 | Henrik Matthiesen | 9 | 64,3 | 5,79 | 1203,18 | T | |||
| 28-12-2016 | 4455 | Kim Salomonsen | 5 | 55,8 | 2,79 | 1208,97 | T | |||
| 27-12-2016 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 53,0 | 2,35 | 1211,76 | T | |||
| 27-12-2016 | 8390 | René Poulsen | 5 | 56,0 | 2,20 | 1209,41 | T | |||
| 27-12-2016 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1207,21 | T | |||
| 27-12-2016 | 4180 | Joaquim Marques Nielsen | 5 | 63,8 | 1,81 | 1204,64 | T | |||
| 27-12-2016 | 2325 | GM Jess Danielsen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1202,83 | T | |||
| 27-12-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 55,2 | 2,76 | 1200,36 | T | |||
| 27-12-2016 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 9 | 53,0 | 4,77 | 1203,12 | T | |||
| 27-12-2016 | 8280 | Barbara Fagone | 9 | 75,7 | 2,19 | 1207,89 | T | |||
| 08-12-2016 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 63,9 | 6,13 | 1205,70 | H | |||
| 01-12-2016 | 2709 | IM Peter Hallberg | 6,59 | 17 | 60,7 | 6,68 | 1199,57 | H | ||
| 24-11-2016 | 7175 | Thomas Fuglheim | 17 | 55,7 | 9,47 | 1192,89 | H | |||
| 17-11-2016 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 43,2 | 9,66 | 1202,36 | H | |||
| 10-11-2016 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 17 | 71,5 | 4,84 | 1192,70 | H | |||
| 03-11-2016 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 46,9 | 7,98 | 1187,86 | H | |||
| 29-10-2016 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 49,5 | 8,59 | 1195,84 | H | |||
| 29-10-2016 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 42,2 | 9,82 | 1187,25 | H | |||
| 27-10-2016 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1177,43 | H | |||
| 29-09-2016 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 62,1 | 6,45 | 1170,49 | H | |||
| 15-09-2016 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 52,7 | 8,96 | 1164,04 | H | |||
| 08-09-2016 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 56,9 | 9,68 | 1173,00 | H | |||
| 01-09-2016 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 58,8 | 7,01 | 1182,68 | H | |||
| 25-08-2016 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 52,3 | 8,89 | 1175,67 | I | |||
| 06-08-2016 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 70,4 | 1,48 | 1184,56 | T | |||
| 06-08-2016 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 76,2 | 1,19 | 1183,08 | T | |||
| 06-08-2016 | 10945 | IM Brian Klindrup | 5 | 49,2 | 2,54 | 1181,89 | T | |||
| 06-08-2016 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 5 | 49,0 | 2,55 | 1179,35 | T | |||
| 06-08-2016 | 4656 | August Hemmingsen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1176,80 | T | |||
| 06-08-2016 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 51,0 | 2,55 | 1174,75 | T | |||
| 06-08-2016 | 1854 | Torben Rotvig | 5 | 59,4 | 2,03 | 1177,30 | T | |||
| 06-08-2016 | 18425 | Niels Skov Larsen | 9 | 52,0 | 4,68 | 1175,27 | T | |||
| 12-05-2016 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 57,8 | 9,83 | 1179,95 | T | |||
| 14-04-2016 | 10853 | Morten Droob | 17 | 56,8 | 9,66 | 1189,78 | T | |||
| 11-04-2016 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 57,1 | 9,70 | 1199,44 | T | |||
| 07-04-2016 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 66,7 | 5,66 | 1209,14 | T | |||
| 31-03-2016 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 53,9 | 9,17 | 1203,48 | T | |||
| 26-03-2016 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 62,7 | 5,64 | 1212,65 | T | |||
| 26-03-2016 | 7175 | Thomas Fuglheim | 9 | 52,6 | 4,27 | 1218,29 | T | |||
| 23-03-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 51,7 | 3,62 | 1214,02 | T | |||
| 23-03-2016 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 57,0 | 3,01 | 1217,64 | T | |||
| 17-03-2016 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 54,3 | 7,77 | 1214,63 | T | |||
| 12-03-2016 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 43,1 | 7,33 | 1206,86 | T | |||
| 12-03-2016 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 53,9 | 9,17 | 1214,19 | T | |||
| 12-03-2016 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 17 | 50,1 | 8,52 | 1223,36 | T | |||
| 05-03-2016 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 42,1 | 9,85 | 1231,88 | H | |||
| 05-03-2016 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 58,5 | 9,94 | 1222,03 | H | |||
| 04-03-2016 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 52,8 | 8,02 | 1231,97 | T | |||
| 03-03-2016 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1223,95 | H | |||
| 28-02-2016 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 54,6 | 2,27 | 1232,58 | J | |||
| 28-02-2016 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1230,31 | J | |||
| 27-02-2016 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 54,7 | 4,92 | 1228,18 | T | |||
| 27-02-2016 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 7 | 69,1 | 4,84 | 1233,10 | J | |||
| 27-02-2016 | 8379 | Vadim Michagin | 13 | 78,3 | 10,18 | 1237,94 | T | |||
| 25-02-2016 | 4418 | Erik Hansen | 7 | 61,1 | 4,28 | 1248,12 | U | |||
| 25-02-2016 | 4322 | IM Axel Stemark | 7 | 55,0 | 3,15 | 1252,40 | U | |||
| 25-02-2016 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 58,7 | 2,89 | 1249,25 | U | |||
| 28-01-2016 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 59,7 | 6,85 | 1246,36 | H | |||
