| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1199,34 |
| Resultater | 13 |
| Placering | 64 |
| Vundne / tabte | 418 / 334 |
| Sejre i % | 55,6 % |
| TMP | 10160 |
| TMP Normtæller | 2421 |
| Højeste rating | 1260,66 |
| Laveste rating | 938,33 |
| Gennemsnitlig rating | 1149,29 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 8 | 52,9 |
| 7 | 91 | 62 | 59,5 |
| 9 | 40 | 36 | 52,6 |
| 11 | 19 | 10 | 65,5 |
| 13 | 12 | 13 | 48,0 |
| 15 | 2 | 5 | 28,6 |
| 17 | 244 | 198 | 55,2 |
| 19 | 1 | 2 | 33,3 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| K | 241 | 193 | 55,5 |
| P | 53 | 30 | 63,9 |
| T | 102 | 91 | 52,8 |
| U | 22 | 20 | 52,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 49,6 | 3,47 | 1199,34 | P | |||
| 30-04-2026 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7,23 | 7 | 55,4 | 3,88 | 1202,81 | P | ||
| 30-04-2026 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1206,69 | P | |||
| 23-04-2026 | 2070 | Henrik Vejlø | 7 | 58,7 | 2,89 | 1210,59 | P | |||
| 23-04-2026 | 4225 | Thomas Vibeholm Jensen | 7 | 66,0 | 2,38 | 1207,70 | P | |||
| 14-03-2026 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 52,4 | 8,90 | 1205,32 | K | |||
| 14-03-2026 | 5622 | Lars Fuglsang | 17 | 75,7 | 4,13 | 1214,22 | K | |||
| 28-02-2026 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 58,3 | 9,91 | 1210,09 | K | |||
| 28-02-2026 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 64,5 | 10,96 | 1220,00 | K | |||
| 10-02-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 49,6 | 8,57 | 1230,96 | K | |||
| 29-01-2026 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 60,0 | 6,80 | 1222,39 | K | |||
| 25-01-2026 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1215,59 | K | |||
| 25-01-2026 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,03 | 17 | 50,6 | 8,60 | 1206,05 | K | ||
| 22-01-2026 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 54,3 | 9,23 | 1214,65 | K | |||
| 08-01-2026 | 441 | Rune Færevåg | 5,14 | 17 | 61,6 | 10,48 | 1223,88 | K | ||
| 04-12-2025 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 64,2 | 6,09 | 1234,36 | K | |||
| 30-10-2025 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 45,9 | 7,81 | 1228,27 | K | |||
| 25-10-2025 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 51,1 | 8,32 | 1236,08 | K | |||
| 25-10-2025 | 2559 | Jørn Andersen | 17 | 63,0 | 6,29 | 1227,76 | K | |||
| 09-10-2025 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 58,0 | 9,86 | 1221,47 | K | |||
| 25-09-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 58,8 | 7,01 | 1231,33 | K | |||
| 13-09-2025 | 4491 | Tommy Larsen | 17 | 60,0 | 6,80 | 1224,32 | K | |||
| 13-09-2025 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 56,4 | 9,58 | 1217,52 | K | |||
| 11-09-2025 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 58,6 | 7,04 | 1227,10 | K | |||
| 31-05-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 56,6 | 3,96 | 1220,06 | P | |||
| 31-05-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 49,0 | 3,43 | 1224,02 | P | |||
| 22-05-2025 | 12652 | IM Clement Breum | 6,14 | 7 | 51,0 | 3,43 | 1227,45 | P | ||
| 22-05-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 6,32 | 7 | 51,3 | 3,41 | 1224,02 | P | ||
| 15-05-2025 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 52,6 | 3,32 | 1220,61 | P | |||
| 15-05-2025 | 2126 | Birgitte Nissen | 7 | 65,3 | 2,43 | 1217,29 | P | |||
| 01-03-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,22 | 17 | 53,8 | 9,14 | 1214,86 | K | ||
| 27-02-2025 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 49,5 | 8,59 | 1224,00 | K | |||
| 13-02-2025 | 35 | Claus Vallø | 17 | 64,7 | 6,00 | 1215,41 | K | |||
| 06-02-2025 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 56,9 | 9,68 | 1209,41 | K | |||
| 23-01-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 3,59 | 17 | 49,8 | 8,54 | 1219,09 | K | ||
| 16-01-2025 | 2382 | GM Morten Lassen | 5,99 | 17 | 46,6 | 7,93 | 1210,55 | K | ||
| 09-01-2025 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 38,6 | 10,43 | 1218,48 | K | |||
| 05-12-2024 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 55,6 | 9,46 | 1208,05 | K | |||
| 14-11-2024 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 42,2 | 7,18 | 1217,51 | K | |||
| 31-10-2024 | 1402 | Jens Raith | 5,66 | 17 | 61,5 | 10,46 | 1224,69 | K | ||
| 24-10-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 4,36 | 17 | 45,1 | 7,66 | 1235,15 | K | ||
| 10-10-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 8,87 | 17 | 53,1 | 9,03 | 1242,81 | K | ||
| 03-10-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 4,61 | 17 | 51,0 | 8,33 | 1251,84 | K | ||
| 26-09-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 46,1 | 7,84 | 1243,51 | K | |||
| 21-09-2024 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 5,81 | 17 | 57,5 | 7,23 | 1251,35 | K | ||
| 21-09-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 4,02 | 17 | 54,2 | 9,22 | 1244,12 | K | ||
| 19-09-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,83 | 17 | 47,1 | 8,99 | 1253,34 | K | ||
| 12-09-2024 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 2,97 | 17 | 52,9 | 8,00 | 1244,35 | K | ||
| 05-09-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 3,73 | 17 | 54,6 | 7,72 | 1236,35 | K | ||
| 14-05-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 51,9 | 3,37 | 1228,63 | P | |||
| 14-05-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 53,3 | 3,73 | 1225,26 | P | |||
| 02-05-2024 | 9332 | Tin Gavran | 7 | 58,1 | 2,93 | 1228,99 | P | |||
| 02-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 54,8 | 7,68 | 1226,06 | K | |||
| 02-03-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 62,4 | 6,39 | 1218,38 | K | |||
| 08-02-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 3,77 | 17 | 57,4 | 7,25 | 1211,99 | K | ||
| 01-02-2024 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 53,9 | 7,84 | 1204,74 | K | |||
| 25-01-2024 | 441 | Rune Færevåg | 4,12 | 17 | 53,6 | 7,89 | 1196,90 | K | ||
| 18-01-2024 | 2203 | Morten Lylloff | 4,04 | 17 | 51,6 | 8,22 | 1189,01 | K | ||
| 14-01-2024 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 53,4 | 9,07 | 1180,79 | K | |||
| 14-01-2024 | 405 | IM Tage Mellgren | 5,68 | 17 | 47,6 | 8,09 | 1189,86 | K | ||
| 11-01-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 4,06 | 17 | 55,5 | 7,57 | 1197,95 | K | ||
| 04-01-2024 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 61,9 | 6,47 | 1190,38 | K | |||
| 27-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 3,44 | 5 | 54,2 | 2,71 | 1183,91 | T | ||
| 27-12-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 9 | 58,9 | 5,30 | 1186,62 | T | |||
| 02-12-2023 | 3938 | Max Pohle | 17 | 58,2 | 9,89 | 1191,92 | K | |||
| 02-12-2023 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 56,5 | 9,61 | 1201,81 | K | |||
| 30-11-2023 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 51,9 | 8,83 | 1211,42 | K | |||
| 23-11-2023 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 54,6 | 7,71 | 1220,25 | K | |||
| 16-11-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 66,6 | 11,33 | 1212,54 | K | |||
| 09-11-2023 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 62,4 | 6,40 | 1223,87 | K | |||
| 02-11-2023 | 5825 | Jan Larsen | 4,81 | 17 | 52,4 | 8,09 | 1217,47 | K | ||
| 12-10-2023 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 58,3 | 9,91 | 1209,38 | K | |||
| 05-10-2023 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 57,8 | 7,18 | 1219,29 | K | |||
| 28-09-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 57,0 | 7,31 | 1212,11 | K | |||
| 25-09-2023 | 5450 | Philip Belling Magnussen | 5 | 62,2 | 3,11 | 1204,80 | U | |||
| 25-09-2023 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 5 | 63,0 | 1,85 | 1207,91 | U | |||
| 03-06-2023 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 56,1 | 3,93 | 1206,06 | P | |||
| 03-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 18,43 | 7 | 47,9 | 3,65 | 1209,99 | P | ||
| 25-05-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 1,99 | 7 | 51,3 | 3,41 | 1206,34 | P | ||
| 25-05-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,52 | 7 | 46,7 | 3,73 | 1202,93 | P | ||
| 11-05-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 2,75 | 7 | 48,0 | 3,64 | 1199,20 | P | ||
| 11-05-2023 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 4,51 | 7 | 49,1 | 3,44 | 1195,56 | P | ||
| 04-05-2023 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 74,0 | 5,18 | 1199,00 | P | |||
| 04-05-2023 | 5132 | Max Møller | 7 | 74,3 | 1,80 | 1204,18 | P | |||
| 25-03-2023 | 15400 | Rene Stougaard | 3,86 | 17 | 67,8 | 11,52 | 1202,38 | K | ||
| 25-03-2023 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 5,58 | 17 | 62,0 | 6,46 | 1213,90 | K | ||
| 04-03-2023 | 1754 | Frands Petersen | 5,20 | 17 | 59,1 | 10,04 | 1207,44 | K | ||
| 04-03-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,05 | 17 | 50,1 | 8,49 | 1217,48 | K | ||
| 02-03-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 5,28 | 17 | 55,0 | 7,65 | 1208,99 | K | ||
| 02-02-2023 | 2070 | Henrik Vejlø | 4,22 | 17 | 62,5 | 6,38 | 1201,34 | K | ||
| 29-01-2023 | 405 | IM Tage Mellgren | 4,86 | 17 | 46,9 | 7,97 | 1194,96 | K | ||
| 29-01-2023 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1202,93 | K | |||
| 26-01-2023 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 3,58 | 17 | 55,4 | 7,59 | 1213,95 | K | ||
| 21-01-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7,14 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1206,36 | K | ||
| 24-11-2022 | 3820 | Freja Bøg | 3,69 | 17 | 55,1 | 7,63 | 1197,28 | K | ||
| 17-11-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 47,8 | 8,12 | 1189,65 | K | |||
| 10-11-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 48,6 | 8,27 | 1197,77 | K | |||
| 03-11-2022 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 56,8 | 7,35 | 1206,04 | K | |||
| 30-10-2022 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 49,1 | 8,35 | 1198,69 | K | |||
| 29-10-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 4,00 | 17 | 45,9 | 7,80 | 1207,04 | K | ||
| 27-10-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 3,96 | 17 | 58,7 | 7,02 | 1214,84 | K | ||
| 13-10-2022 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 65,8 | 5,81 | 1207,82 | K | |||
| 22-09-2022 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 44,9 | 7,64 | 1202,01 | K | |||
| 15-09-2022 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 57,3 | 9,74 | 1209,65 | K | |||
| 01-09-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 64,3 | 10,93 | 1219,39 | K | |||
| 12-05-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 2,37 | 7 | 53,9 | 3,23 | 1230,32 | P | ||
| 12-05-2022 | 12 | IM Henrik Bang | 7 | 57,0 | 3,01 | 1227,09 | P | |||
| 21-04-2022 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 66,2 | 5,75 | 1224,08 | K | |||
| 19-03-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 3,08 | 17 | 53,2 | 9,04 | 1218,33 | K | ||
| 12-03-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5,74 | 17 | 42,5 | 9,78 | 1227,37 | K | ||
| 05-03-2022 | 2114 | Kim Holst | 17 | 66,5 | 5,70 | 1217,59 | K | |||
| 05-03-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 4,05 | 17 | 51,2 | 8,70 | 1211,89 | K | ||
| 10-02-2022 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 4,09 | 17 | 65,5 | 11,14 | 1220,59 | K | ||
| 27-01-2022 | 2203 | Morten Lylloff | 5,21 | 17 | 57,4 | 9,75 | 1231,73 | K | ||
| 20-01-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,93 | 17 | 54,4 | 9,24 | 1241,48 | K | ||
| 06-01-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 4,79 | 17 | 58,5 | 9,94 | 1250,72 | K | ||
| 04-11-2021 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 3,94 | 17 | 55,2 | 7,61 | 1260,66 | K | ||
| 31-10-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,20 | 17 | 62,1 | 6,45 | 1253,05 | K | ||
| 31-10-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,19 | 17 | 41,8 | 9,90 | 1246,60 | K | ||
| 28-10-2021 | 18990 | Christian Raith | 4,60 | 17 | 54,0 | 7,82 | 1236,70 | K | ||
| 14-10-2021 | 2179 | IM Peter Toftsø | 3,88 | 17 | 60,0 | 6,80 | 1228,88 | K | ||
| 07-10-2021 | 9934 | Jesper Pretzer | 3,86 | 17 | 53,9 | 7,83 | 1222,08 | K | ||
| 30-09-2021 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 55,5 | 7,56 | 1214,25 | K | |||
| 23-09-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 52,8 | 8,02 | 1206,69 | K | |||
| 10-06-2021 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1198,67 | P | |||
| 03-06-2021 | 3934 | John Blem | 7 | 60,1 | 2,79 | 1202,13 | P | |||
| 18-08-2020 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 58,6 | 2,93 | 1199,34 | U | |||
| 18-08-2020 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 53,2 | 2,34 | 1202,27 | U | |||
| 29-02-2020 | 10 | GM Erik Sørensen | 6,18 | 17 | 44,6 | 7,58 | 1199,93 | K | ||
| 27-02-2020 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1207,51 | K | |||
| 06-02-2020 | 18990 | Christian Raith | 4,13 | 17 | 48,5 | 8,76 | 1199,70 | K | ||
| 01-02-2020 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 17 | 61,2 | 6,60 | 1190,94 | K | |||
| 01-02-2020 | 9631 | Brian Herbøl | 17 | 51,5 | 8,75 | 1184,34 | K | |||
| 30-01-2020 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 52,8 | 8,02 | 1193,09 | K | |||
| 16-01-2020 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 50,9 | 8,66 | 1185,07 | K | |||
| 09-01-2020 | 6825 | Lars Valentin | 17 | 54,4 | 9,24 | 1193,73 | K | |||
| 05-01-2020 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 52,5 | 8,92 | 1202,97 | K | |||
| 05-01-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 5,28 | 17 | 55,2 | 7,61 | 1211,89 | K | ||
| 27-12-2019 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 60,8 | 3,04 | 1204,28 | T | |||
| 27-12-2019 | 4834 | Lars Wiberg | 9 | 59,6 | 5,36 | 1207,32 | T | |||
| 27-12-2019 | 2131 | Majken Johansen | 9 | 62,4 | 3,38 | 1212,68 | T | |||
| 27-12-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 9 | 65,7 | 3,09 | 1209,30 | T | |||
| 28-11-2019 | 14 | Tommy Kean | 17 | 57,1 | 7,29 | 1206,21 | K | |||
| 21-11-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 5,13 | 17 | 65,7 | 11,17 | 1198,92 | K | ||
| 07-11-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 5,27 | 17 | 67,2 | 5,57 | 1210,09 | K | ||
| 31-10-2019 | 18990 | Christian Raith | 3,80 | 17 | 52,4 | 8,09 | 1204,52 | K | ||
| 03-10-2019 | 19 | Niels Haarbo | 4,55 | 17 | 64,2 | 6,08 | 1196,43 | K | ||
| 26-09-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 51,0 | 8,67 | 1190,35 | K | |||
| 19-09-2019 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 58,5 | 9,95 | 1199,02 | K | |||
| 12-09-2019 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 65,7 | 5,83 | 1208,97 | K | |||
| 05-09-2019 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 17 | 52,6 | 8,94 | 1203,14 | K | |||
| 23-05-2019 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1212,08 | P | |||
| 16-05-2019 | 14 | Tommy Kean | 7 | 53,1 | 3,28 | 1215,26 | P | |||
| 16-03-2019 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1211,98 | T | |||
| 16-03-2019 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1215,26 | T | |||
| 16-03-2019 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 7 | 65,1 | 2,44 | 1219,28 | T | |||
| 02-03-2019 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1216,84 | K | |||
| 07-02-2019 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 55,6 | 7,54 | 1226,38 | K | |||
| 31-01-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 17 | 61,2 | 6,59 | 1218,84 | K | |||
| 27-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,69 | 17 | 44,0 | 9,52 | 1212,25 | K | ||
| 27-01-2019 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 45,9 | 9,19 | 1202,73 | K | |||
| 24-01-2019 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 52,8 | 8,03 | 1193,54 | K | |||
| 17-01-2019 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 3,41 | 17 | 38,4 | 10,48 | 1185,51 | K | ||
| 10-01-2019 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 50,1 | 8,52 | 1175,03 | K | |||
| 03-01-2019 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1183,55 | K | |||
| 13-12-2018 | 15239 | Jonas Moehrdel | 17 | 50,5 | 8,58 | 1174,89 | K | |||
| 15-11-2018 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 47,9 | 8,86 | 1183,47 | K | |||
| 08-11-2018 | 1402 | Jens Raith | 17 | 62,1 | 10,55 | 1174,61 | K | |||
| 01-11-2018 | 39 | IM Lars Klammer | 5,40 | 17 | 42,7 | 9,74 | 1185,16 | K | ||
| 11-10-2018 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 4,49 | 17 | 38,0 | 6,46 | 1175,42 | K | ||
| 04-10-2018 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 60,8 | 6,67 | 1181,88 | K | |||
| 20-09-2018 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 60,1 | 10,22 | 1175,21 | K | |||
| 06-09-2018 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 58,5 | 7,05 | 1185,43 | K | |||
| 16-08-2018 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 49,2 | 8,37 | 1178,38 | T | |||
| 28-07-2018 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 58,2 | 9,90 | 1186,75 | T | |||
| 26-07-2018 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 56,4 | 7,42 | 1196,65 | T | |||
| 25-07-2018 | 1722 | Matilde Schmidt | 17 | 82,5 | 14,02 | 1189,23 | T | |||
| 02-06-2018 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 7 | 46,4 | 3,25 | 1203,25 | P | |||
| 02-06-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 52,0 | 3,36 | 1206,50 | P | |||
| 02-06-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1203,14 | P | |||
| 02-06-2018 | 8016 | IM Clement Lessel | 3,00 | 7 | 53,0 | 3,29 | 1199,64 | P | ||
| 02-06-2018 | 2872 | Jakob Jørgensen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1196,35 | P | |||
| 02-06-2018 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1193,27 | P | |||
| 31-05-2018 | 1954 | Marianne Petersen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1189,88 | P | |||
| 31-05-2018 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 42,7 | 4,01 | 1186,86 | P | |||
| 24-05-2018 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 52,6 | 3,68 | 1182,85 | P | |||
| 28-03-2018 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1186,53 | T | |||
| 28-03-2018 | 8643 | Torben Sterup | 7 | 60,1 | 2,79 | 1190,34 | T | |||
| 17-03-2018 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 57,6 | 4,03 | 1187,55 | T | |||
| 17-03-2018 | 10853 | Morten Droob | 7 | 56,0 | 3,92 | 1191,58 | T | |||
| 17-03-2018 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 7 | 55,6 | 3,11 | 1195,50 | T | |||
| 03-03-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 51,3 | 8,28 | 1192,39 | K | |||
| 22-02-2018 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 49,1 | 8,35 | 1184,11 | K | |||
| 08-02-2018 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 56,2 | 9,55 | 1192,46 | K | |||
| 25-01-2018 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 57,8 | 9,82 | 1202,01 | K | |||
| 04-01-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 65,2 | 5,91 | 1211,83 | K | |||
| 30-11-2017 | 8016 | IM Clement Lessel | 4,18 | 17 | 53,8 | 9,14 | 1205,92 | K | ||
| 16-11-2017 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 41,9 | 9,88 | 1215,06 | K | |||
| 09-11-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 46,8 | 9,04 | 1205,18 | K | |||
| 26-10-2017 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 52,5 | 8,92 | 1196,14 | K | |||
| 05-10-2017 | 2379 | Carsten Kruse | 17 | 68,6 | 11,66 | 1205,06 | K | |||
| 21-09-2017 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 54,5 | 9,27 | 1216,72 | K | |||
| 14-09-2017 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 58,5 | 7,06 | 1225,99 | K | |||
| 10-09-2017 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 47,9 | 8,85 | 1218,93 | K | |||
| 10-09-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 40,3 | 10,15 | 1210,08 | K | |||
| 07-09-2017 | 8016 | IM Clement Lessel | 4,76 | 17 | 49,7 | 8,45 | 1199,93 | K | ||
| 08-06-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 49,4 | 3,54 | 1208,38 | P | |||
| 01-06-2017 | 415 | Lars I. Hansen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1204,84 | P | |||
| 01-06-2017 | 862 | Sebastian Hartmann | 7 | 53,3 | 3,27 | 1201,62 | P | |||
| 04-04-2017 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 53,0 | 2,65 | 1198,35 | U | |||
| 04-04-2017 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 52,1 | 3,65 | 1201,00 | U | |||
| 18-03-2017 | 1741 | Claus Pedersen | 7 | 50,3 | 3,48 | 1204,65 | T | |||
| 18-03-2017 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,0 | 3,78 | 1201,17 | T | |||
| 18-03-2017 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1204,95 | T | |||
| 18-03-2017 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 7 | 51,4 | 3,60 | 1201,31 | T | |||
| 04-03-2017 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 38,5 | 10,46 | 1204,91 | K | |||
| 09-02-2017 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 49,1 | 8,65 | 1194,45 | K | |||
| 02-02-2017 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 48,2 | 8,81 | 1185,80 | K | |||
| 26-01-2017 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 47,6 | 8,91 | 1176,99 | K | |||
| 12-01-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 41,6 | 7,07 | 1168,08 | K | |||
| 08-12-2016 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 7,00 | 17 | 48,9 | 8,31 | 1175,15 | K | ||
| 01-12-2016 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 39,3 | 10,32 | 1183,46 | K | |||
| 24-11-2016 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 50,4 | 8,43 | 1173,14 | K | |||
| 17-11-2016 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 57,0 | 7,31 | 1164,71 | K | |||
| 03-11-2016 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 44,2 | 9,48 | 1157,40 | K | |||
| 30-10-2016 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 51,0 | 8,67 | 1147,92 | K | |||
| 30-10-2016 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 42,9 | 7,30 | 1156,59 | K | |||
| 13-10-2016 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 52,2 | 8,87 | 1163,89 | K | |||
| 03-10-2016 | 8310 | Jesper Meisner | 17 | 45,1 | 9,34 | 1172,76 | K | |||
| 29-09-2016 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 59,2 | 10,06 | 1163,42 | K | |||
| 15-09-2016 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 3,78 | 17 | 49,5 | 8,42 | 1173,48 | K | ||
| 08-09-2016 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 46,4 | 9,11 | 1181,90 | K | |||
| 30-08-2016 | 7590 | GM Freddie Noer | 19 | 42,7 | 8,12 | 1172,79 | T | |||
| 29-08-2016 | 2362 | IM Simon Coban | 19 | 51,5 | 9,21 | 1180,91 | T | |||
| 14-08-2016 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 19 | 48,2 | 9,15 | 1171,70 | T | |||
| 14-07-2016 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 15 | 47,9 | 7,18 | 1180,85 | T | |||
