| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1226,76 |
| Resultater | 27 |
| Placering | 36 |
| Vundne / tabte | 1063 / 810 |
| Sejre i % | 56,8 % |
| TMP | 16927 |
| TMP Normtæller | 4666 |
| Højeste rating | 1289,08 |
| Laveste rating | 960,12 |
| Gennemsnitlig rating | 1167,74 |
| Vundet i træk | 12 |
| Tabt i træk | 11 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 156 | 114 | 57,8 |
| 7 | 516 | 405 | 56,0 |
| 9 | 146 | 118 | 55,3 |
| 11 | 18 | 20 | 47,4 |
| 13 | 24 | 17 | 58,5 |
| 15 | 7 | 4 | 63,6 |
| 17 | 191 | 127 | 60,1 |
| 21 | 2 | 2 | 50,0 |
| 23 | 1 | 0 | 100,0 |
| 25 | 2 | 3 | 40,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 164 | 114 | 59,0 |
| I | 17 | 15 | 53,1 |
| J | 139 | 100 | 58,2 |
| P | 21 | 16 | 56,8 |
| T | 353 | 285 | 55,3 |
| U | 369 | 280 | 56,9 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 7 | 63,7 | 4,46 | 1226,76 | P | |||
| 07-05-2026 | 35 | Claus Vallø | 7 | 63,9 | 4,47 | 1231,22 | P | |||
| 18-04-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,23 | 9 | 48,2 | 4,34 | 1235,69 | T | ||
| 18-04-2026 | 3809 | Jesper Pedersen | 9 | 74,2 | 2,32 | 1240,03 | T | |||
| 18-04-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 55,2 | 4,97 | 1237,71 | T | |||
| 18-04-2026 | 10789 | IM Robin Neumann | 4,60 | 9 | 54,8 | 4,07 | 1242,68 | T | ||
| 18-04-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 54,4 | 4,90 | 1238,61 | T | |||
| 28-02-2026 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 65,1 | 11,07 | 1243,51 | H | |||
| 26-02-2026 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 59,9 | 10,18 | 1254,58 | H | |||
| 18-02-2026 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 6,08 | 17 | 58,5 | 7,05 | 1264,76 | H | ||
| 29-01-2026 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 78,9 | 13,41 | 1257,71 | H | |||
| 22-01-2026 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 57,0 | 7,31 | 1271,12 | H | |||
| 17-01-2026 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 56,1 | 7,47 | 1263,81 | H | |||
| 17-01-2026 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 6,41 | 17 | 43,9 | 9,54 | 1256,34 | H | ||
| 15-01-2026 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 61,3 | 10,42 | 1246,80 | H | |||
| 27-12-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 5,16 | 5 | 49,8 | 2,49 | 1257,22 | T | ||
| 27-12-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 61,8 | 1,91 | 1259,71 | T | |||
| 27-12-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1257,80 | T | |||
| 27-12-2025 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1255,65 | T | |||
| 27-12-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 60,0 | 2,00 | 1253,31 | T | |||
| 27-12-2025 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 45,7 | 4,11 | 1251,31 | T | |||
| 27-12-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 51,3 | 4,38 | 1255,42 | T | |||
| 11-12-2025 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 50,3 | 8,55 | 1251,04 | H | |||
| 27-11-2025 | 4860 | Finn Bahn | 4,57 | 17 | 67,2 | 11,42 | 1259,59 | H | ||
| 16-11-2025 | 5612 | Linea Toftgaard | 5 | 68,2 | 3,41 | 1271,01 | J | |||
| 16-11-2025 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 5 | 61,6 | 1,92 | 1274,42 | J | |||
| 16-11-2025 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 57,2 | 2,86 | 1272,50 | T | |||
| 16-11-2025 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 57,6 | 2,88 | 1275,36 | T | |||
| 16-11-2025 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 57,2 | 2,14 | 1278,24 | T | |||
| 16-11-2025 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 66,2 | 1,69 | 1276,10 | T | |||
| 16-11-2025 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 66,6 | 3,33 | 1274,41 | T | |||
| 16-11-2025 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 66,4 | 1,68 | 1277,74 | T | |||
| 15-11-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 58,3 | 5,25 | 1276,06 | T | |||
| 15-11-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 64,6 | 5,81 | 1281,31 | T | |||
| 15-11-2025 | 5240 | Sune Christensen | 9 | 75,4 | 2,21 | 1287,12 | T | |||
| 15-11-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,63 | 9 | 46,3 | 4,17 | 1284,91 | T | ||
| 15-11-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 56,7 | 3,90 | 1289,08 | T | |||
| 15-11-2025 | 2709 | IM Peter Hallberg | 3,55 | 9 | 63,7 | 3,27 | 1285,18 | T | ||
| 13-11-2025 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 45,6 | 9,25 | 1281,91 | H | |||
| 06-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 2,73 | 17 | 57,5 | 7,23 | 1272,66 | H | ||
| 30-10-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 5,46 | 17 | 60,8 | 10,34 | 1265,43 | H | ||
| 23-10-2025 | 7408 | IM Martin Jensen | 5,35 | 17 | 59,1 | 6,95 | 1275,77 | H | ||
| 16-10-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 57,2 | 7,28 | 1268,82 | H | |||
| 09-10-2025 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5,25 | 17 | 62,6 | 6,36 | 1261,54 | H | ||
| 04-10-2025 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,74 | 17 | 49,1 | 8,35 | 1255,18 | H | ||
| 04-10-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,51 | 17 | 48,4 | 8,78 | 1263,53 | H | ||
| 04-09-2025 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 62,8 | 6,32 | 1254,75 | H | |||
| 31-05-2025 | 18990 | Christian Raith | 7 | 57,4 | 2,98 | 1248,43 | P | |||
| 31-05-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,68 | 7 | 46,3 | 3,24 | 1245,45 | P | ||
| 31-05-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 54,0 | 3,22 | 1248,69 | P | |||
| 31-05-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1245,47 | P | |||
| 31-05-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 7 | 64,9 | 2,46 | 1248,95 | P | |||
| 31-05-2025 | 13974 | Maj Falsig | 4,12 | 7 | 55,9 | 3,09 | 1246,49 | P | ||
| 22-05-2025 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 61,4 | 2,70 | 1243,40 | P | |||
| 22-05-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 7,37 | 7 | 51,4 | 3,40 | 1240,70 | P | ||
| 15-05-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7 | 60,7 | 4,25 | 1237,30 | P | |||
| 15-05-2025 | 5447 | Torben Persson | 7,18 | 7 | 62,0 | 2,66 | 1241,55 | P | ||
| 05-04-2025 | 7915 | Carina Meile | 9 | 56,4 | 5,08 | 1238,89 | T | |||
| 05-04-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 59,9 | 3,61 | 1243,97 | T | |||
| 05-04-2025 | 5240 | Sune Christensen | 9 | 71,8 | 2,54 | 1240,36 | T | |||
| 05-04-2025 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 2,55 | 9 | 58,9 | 3,70 | 1237,82 | T | ||
| 05-04-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 2,43 | 9 | 50,4 | 4,46 | 1234,12 | T | ||
| 15-03-2025 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,35 | 17 | 41,5 | 9,95 | 1229,66 | H | ||
| 15-03-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 6,61 | 17 | 50,9 | 8,34 | 1219,71 | H | ||
| 27-02-2025 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 50,5 | 8,59 | 1211,37 | H | |||
| 20-02-2025 | 2872 | Jakob Jørgensen | 4,24 | 17 | 66,6 | 5,68 | 1219,96 | H | ||
| 06-02-2025 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 3,80 | 17 | 39,0 | 10,37 | 1214,28 | H | ||
| 01-02-2025 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,33 | 17 | 53,7 | 7,87 | 1203,91 | H | ||
| 01-02-2025 | 11468 | Morten Juul Eli | 4,60 | 17 | 60,1 | 6,78 | 1196,04 | H | ||
| 30-01-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 3,86 | 17 | 52,4 | 8,10 | 1189,26 | H | ||
| 14-11-2024 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 4,46 | 17 | 53,9 | 9,17 | 1181,16 | H | ||
| 07-11-2024 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 39,9 | 10,21 | 1190,33 | H | |||
| 31-10-2024 | 6791 | GM Benjamin Lund | 17 | 42,9 | 9,70 | 1180,12 | H | |||
| 19-09-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 47,3 | 8,96 | 1170,42 | H | |||
| 23-03-2024 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 4,56 | 17 | 30,4 | 11,83 | 1161,46 | H | ||
| 04-01-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 51,9 | 8,82 | 1149,63 | H | |||
| 27-12-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 5 | 58,4 | 2,92 | 1158,45 | J | |||
| 27-12-2023 | 1161 | Kim Hemmingsen | 5 | 65,4 | 1,73 | 1161,37 | J | |||
| 27-12-2023 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1159,64 | J | |||
| 27-12-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 45,8 | 2,29 | 1157,12 | T | |||
| 27-12-2023 | 10913 | Daniel Andersen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1159,41 | T | |||
| 27-12-2023 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1157,07 | T | |||
| 27-12-2023 | 4107 | Søren Bejder | 5 | 48,6 | 2,57 | 1154,94 | T | |||
| 27-12-2023 | 5450 | Philip Magnussen | 9 | 61,4 | 5,53 | 1152,37 | T | |||
| 14-09-2023 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 49,4 | 8,61 | 1157,90 | H | |||
| 03-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,7 | 3,59 | 1149,29 | P | |||
| 03-06-2023 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1145,70 | P | |||
| 14-03-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 48,3 | 3,38 | 1149,34 | U | |||
| 14-03-2023 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 7 | 52,4 | 3,33 | 1152,72 | U | |||
| 21-02-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 58,0 | 4,06 | 1149,39 | U | |||
| 21-02-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 44,7 | 3,87 | 1153,45 | U | |||
| 07-01-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 6,87 | 17 | 35,9 | 6,11 | 1149,58 | H | ||
| 07-01-2023 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 53,0 | 9,01 | 1155,69 | H | |||
| 27-12-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1164,70 | J | |||
| 27-12-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 61,0 | 1,95 | 1167,30 | J | |||
| 27-12-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 60,8 | 1,96 | 1165,35 | J | |||
| 27-12-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 48,4 | 2,58 | 1163,39 | J | |||
| 27-12-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1160,81 | J | |||
| 27-12-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 60,8 | 3,04 | 1158,38 | J | |||
| 27-12-2022 | 4107 | Søren Bejder | 5 | 49,4 | 2,47 | 1161,42 | T | |||
| 27-12-2022 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 6,03 | 5 | 45,8 | 2,71 | 1163,89 | T | ||
| 27-12-2022 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 52,8 | 2,36 | 1161,18 | T | |||
| 27-12-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 9 | 66,1 | 5,95 | 1158,82 | T | |||
| 27-12-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 48,4 | 4,64 | 1164,77 | T | |||
| 06-10-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 43,6 | 9,59 | 1160,13 | H | |||
| 08-09-2022 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 47,8 | 8,12 | 1150,54 | H | |||
| 27-08-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 5 | 46,8 | 2,66 | 1158,66 | T | |||
| 27-08-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 5 | 47,2 | 2,36 | 1156,00 | T | |||
| 27-08-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 5 | 46,8 | 2,66 | 1158,36 | T | |||
| 27-08-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 66,2 | 3,04 | 1155,70 | T | |||
| 27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 65,6 | 1,72 | 1152,66 | T | |||
| 27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 65,4 | 1,73 | 1150,94 | T | |||
| 27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 65,2 | 1,74 | 1149,21 | T | |||
| 27-08-2022 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 9 | 37,0 | 5,67 | 1147,47 | T | |||
| 11-07-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 6,39 | 25 | 42,0 | 10,49 | 1141,80 | T | ||
| 04-06-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 2,22 | 7 | 49,0 | 3,43 | 1152,29 | P | ||
| 04-06-2022 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1155,72 | P | |||
| 21-05-2022 | 10853 | Morten Droob | 5 | 50,6 | 2,53 | 1159,52 | J | |||
| 21-05-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 5 | 54,2 | 2,29 | 1162,05 | J | |||
| 21-05-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 41,4 | 4,10 | 1159,76 | T | |||
| 21-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1155,66 | T | |||
| 21-05-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 3,01 | 7 | 45,7 | 3,20 | 1159,48 | T | ||
| 21-05-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 4,70 | 7 | 48,9 | 3,42 | 1162,68 | T | ||
| 21-05-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 55,1 | 3,14 | 1166,10 | T | |||
| 17-04-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 4,52 | 5 | 49,8 | 2,49 | 1162,96 | T | ||
| 17-04-2022 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1165,45 | T | |||
| 17-04-2022 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 9 | 61,8 | 5,56 | 1168,10 | T | |||
| 02-04-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 3,18 | 17 | 50,1 | 8,48 | 1173,66 | H | ||
| 19-03-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 48,8 | 8,30 | 1165,18 | H | |||
| 29-01-2022 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1173,48 | H | |||
| 29-01-2022 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 45,4 | 9,29 | 1164,56 | H | |||
| 14-11-2021 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 52,2 | 2,61 | 1155,27 | T | |||
| 14-11-2021 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 52,6 | 2,63 | 1157,88 | T | |||
| 14-11-2021 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 61,8 | 1,91 | 1160,51 | T | |||
| 14-11-2021 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 61,6 | 1,92 | 1158,60 | T | |||
| 13-11-2021 | 7680 | Marinos Hindkjær | 9 | 46,7 | 4,20 | 1156,68 | T | |||
| 13-11-2021 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 65,0 | 3,15 | 1160,88 | T | |||
| 13-11-2021 | 3987 | Mogens Dreier | 3,38 | 13 | 49,6 | 6,45 | 1157,73 | T | ||
| 11-11-2021 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 51,2 | 8,71 | 1164,18 | H | |||
| 25-09-2021 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 5 | 57,6 | 2,12 | 1172,89 | T | |||
| 25-09-2021 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 5 | 56,6 | 2,17 | 1170,77 | T | |||
| 25-09-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1168,60 | T | |||
| 25-09-2021 | 3130 | Birgit Jørgensen | 9 | 68,7 | 2,82 | 1166,23 | T | |||
| 03-09-2020 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 46,6 | 7,92 | 1163,41 | H | |||
| 25-08-2020 | 9332 | Tin Gavran | 21 | 65,2 | 13,70 | 1171,33 | I | |||
| 18-08-2020 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 52,4 | 2,62 | 1185,03 | U | |||
| 18-08-2020 | 5059 | Puya Sanati | 5 | 62,0 | 1,90 | 1187,65 | U | |||
| 18-08-2020 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 60,8 | 3,04 | 1185,75 | U | |||
| 13-08-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 21 | 55,2 | 11,60 | 1188,79 | I | |||
| 31-07-2020 | 9991 | Henrik Biering | 21 | 68,0 | 6,71 | 1200,39 | I | |||
| 25-07-2020 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 17 | 76,5 | 3,99 | 1193,68 | I | |||
| 06-07-2020 | 4777 | Christian Rønne | 17 | 68,1 | 5,42 | 1189,69 | I | |||
| 29-02-2020 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 60,8 | 10,34 | 1184,27 | H | |||
| 27-02-2020 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 56,5 | 9,61 | 1194,61 | H | |||
| 11-02-2020 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 52,6 | 2,37 | 1204,22 | U | |||
| 11-02-2020 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 62,0 | 1,90 | 1201,85 | U | |||
| 11-02-2020 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 58,2 | 2,09 | 1199,95 | U | |||
| 06-02-2020 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 58,6 | 7,03 | 1197,86 | H | |||
| 30-01-2020 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1190,83 | H | |||
| 23-01-2020 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 57,2 | 9,73 | 1201,85 | H | |||
| 09-01-2020 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 55,0 | 9,35 | 1211,58 | H | |||
| 06-01-2020 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 53,6 | 2,68 | 1220,93 | U | |||
| 06-01-2020 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 55,4 | 3,88 | 1223,61 | U | |||
| 19-12-2019 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 54,4 | 9,25 | 1227,49 | H | |||
| 12-12-2019 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 5,88 | 17 | 55,5 | 9,43 | 1236,74 | H | ||
| 14-11-2019 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 66,1 | 5,77 | 1246,17 | H | |||
| 12-11-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 60,6 | 6,70 | 1240,40 | I | |||
| 12-11-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 67,2 | 1,64 | 1233,70 | U | |||
| 12-11-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 52,2 | 2,39 | 1232,06 | U | |||
| 12-11-2019 | 5138 | Karla Jensen | 5 | 64,2 | 1,79 | 1229,67 | U | |||
| 12-11-2019 | 20699 | Peer Ortvald | 5 | 64,4 | 1,78 | 1227,88 | U | |||
| 07-11-2019 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 52,9 | 8,01 | 1226,10 | H | |||
| 05-10-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,99 | 17 | 43,7 | 7,43 | 1218,09 | H | ||
| 30-09-2019 | 9502 | Wisam Neaman | 13 | 76,5 | 3,05 | 1225,52 | I | |||
| 16-09-2019 | 4294 | Gorm Dissing Thielsen | 13 | 68,7 | 4,07 | 1222,47 | I | |||
| 10-09-2019 | 5099 | Nana Mirja Sønder Gjaldbæk | 7 | 62,6 | 4,38 | 1218,40 | U | |||
| 10-09-2019 | 5065 | Behrouz Shildar | 7 | 65,1 | 2,44 | 1222,78 | U | |||
| 10-09-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 71,1 | 2,02 | 1220,34 | U | |||
| 03-09-2019 | 5065 | Behrouz Shildar | 5 | 63,6 | 3,18 | 1218,32 | U | |||
| 03-09-2019 | 5099 | Nana Mirja Sønder Gjaldbæk | 5 | 61,2 | 1,94 | 1221,50 | U | |||
| 25-08-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 58,0 | 3,78 | 1219,56 | T | |||
| 25-08-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 58,3 | 3,75 | 1215,78 | T | |||
| 25-08-2019 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 57,1 | 3,86 | 1212,03 | T | |||
| 24-08-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 7,49 | 9 | 45,0 | 4,05 | 1208,17 | T | ||
| 24-08-2019 | 4673 | Allan Tell | 9 | 62,1 | 5,59 | 1212,22 | T | |||
| 24-08-2019 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 51,4 | 4,37 | 1217,81 | T | |||
| 24-08-2019 | 9039 | IM Allan Westermann | 9 | 56,9 | 5,12 | 1213,44 | T | |||
| 24-08-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 62,9 | 3,34 | 1218,56 | T | |||
| 24-08-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 9 | 71,3 | 2,58 | 1215,22 | T | |||
| 20-08-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 56,8 | 2,84 | 1212,64 | U | |||
| 20-08-2019 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 68,8 | 1,56 | 1215,48 | U | |||
| 20-08-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 13 | 69,2 | 4,01 | 1213,92 | I | |||
| 06-08-2019 | 18027 | Calle Madsen | 5 | 62,6 | 3,13 | 1209,91 | U | |||
| 06-08-2019 | 5679 | Erling Madsen | 5 | 63,6 | 1,82 | 1213,04 | U | |||
| 24-07-2019 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 5 | 56,0 | 2,80 | 1211,22 | U | |||
| 24-07-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 5 | 51,0 | 2,55 | 1214,02 | U | |||
| 23-07-2019 | 5065 | Behrouz Shildar | 7 | 65,1 | 2,44 | 1216,57 | U | |||
| 23-07-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 58,4 | 2,91 | 1214,13 | U | |||
| 23-07-2019 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 72,0 | 1,96 | 1211,22 | U | |||
| 23-07-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 5 | 50,2 | 2,49 | 1209,26 | U | |||
| 18-06-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 52,2 | 2,61 | 1206,77 | U | |||
| 18-06-2019 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 5 | 63,6 | 1,82 | 1209,38 | U | |||
| 18-06-2019 | 5058 | Andreas Jansen | 5 | 63,2 | 1,84 | 1207,56 | U | |||
| 18-06-2019 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 53,0 | 2,35 | 1205,72 | U | |||
| 16-05-2019 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1203,37 | P | |||
| 16-05-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 7 | 68,6 | 2,20 | 1200,87 | P | |||
| 04-05-2019 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 9 | 57,7 | 5,19 | 1198,67 | T | |||
| 04-05-2019 | 4046 | IM Martin Foldager | 9 | 48,7 | 4,62 | 1203,86 | T | |||
| 04-05-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 9 | 51,8 | 4,34 | 1199,24 | T | |||
| 04-05-2019 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 48,9 | 3,42 | 1194,90 | J | |||
| 23-04-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 51,0 | 2,45 | 1198,32 | U | |||
| 23-04-2019 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 59,6 | 2,02 | 1195,87 | U | |||
| 23-04-2019 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 62,6 | 1,87 | 1193,85 | U | |||
| 23-04-2019 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 7 | 69,0 | 4,83 | 1191,98 | U | |||
| 20-04-2019 | 3934 | John Blem | 5 | 58,2 | 2,09 | 1196,81 | J | |||
| 20-04-2019 | 16202 | Aco Stancovic | 5 | 63,4 | 3,17 | 1194,72 | J | |||
| 16-04-2019 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 63,6 | 1,82 | 1197,89 | U | |||
| 16-04-2019 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 55,6 | 2,22 | 1196,07 | U | |||
| 16-04-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 50,8 | 2,46 | 1193,85 | U | |||
| 16-04-2019 | 4777 | Christian Rønne | 5 | 60,2 | 3,01 | 1191,39 | U | |||
| 01-04-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 7 | 51,9 | 3,63 | 1194,40 | U | |||
| 01-04-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 67,1 | 2,30 | 1198,03 | U | |||
| 19-03-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 52,4 | 2,62 | 1195,73 | U | |||
| 19-03-2019 | 4763 | Alexander Rieck Krakus | 5 | 64,4 | 1,78 | 1198,35 | U | |||
| 16-03-2019 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 7 | 64,1 | 4,49 | 1196,57 | T | |||
| 16-03-2019 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 51,1 | 3,42 | 1201,06 | T | |||
| 05-03-2019 | 3959 | Mikael Stenstrup | 5 | 61,4 | 3,07 | 1197,64 | U | |||
| 05-03-2019 | 5099 | Nana Mirja Sønder Gjaldbæk | 5 | 60,4 | 3,02 | 1200,71 | U | |||
| 02-03-2019 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 47,5 | 8,07 | 1203,73 | H | |||
| 02-03-2019 | 8016 | IM Clement Lessel | 17 | 57,2 | 7,28 | 1211,80 | H | |||
| 28-02-2019 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 50,7 | 8,38 | 1204,52 | H | |||
| 17-02-2019 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 7 | 54,3 | 3,80 | 1196,14 | J | |||
| 17-02-2019 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1199,94 | J | |||
| 17-02-2019 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 58,6 | 2,90 | 1196,93 | J | |||
| 17-02-2019 | 19777 | Yousef Asari | 5 | 55,0 | 2,25 | 1194,03 | J | |||
| 17-02-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 52,0 | 3,64 | 1191,78 | J | |||
| 17-02-2019 | 2872 | Jakob Jørgensen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1195,42 | J | |||
| 17-02-2019 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1192,29 | J | |||
| 17-02-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 54,0 | 2,30 | 1189,08 | J | |||
| 17-02-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 57,0 | 2,15 | 1186,78 | J | |||
| 17-02-2019 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,8 | 1,36 | 1184,63 | J | |||
