| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1161,42 |
| Resultater | 24 |
| Placering | 120 |
| Vundne / tabte | 702 / 545 |
| Sejre i % | 56,3 % |
| TMP | 14683 |
| TMP Normtæller | 2766 |
| Højeste rating | 1278,30 |
| Laveste rating | 997,50 |
| Gennemsnitlig rating | 1166,16 |
| Vundet i træk | 13 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 82 | 54,2 |
| 7 | 137 | 99 | 58,1 |
| 9 | 124 | 92 | 57,4 |
| 11 | 22 | 21 | 51,2 |
| 13 | 13 | 22 | 37,1 |
| 15 | 11 | 9 | 55,0 |
| 17 | 287 | 209 | 57,9 |
| 19 | 0 | 3 | 0,0 |
| 25 | 11 | 8 | 57,9 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 207 | 151 | 57,8 |
| I | 45 | 30 | 60,0 |
| J | 2 | 5 | 28,6 |
| P | 19 | 21 | 47,5 |
| T | 391 | 317 | 55,2 |
| U | 38 | 21 | 64,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7,22 | 17 | 41,7 | 7,09 | 1161,42 | H | ||
| 29-01-2026 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 3,77 | 17 | 42,6 | 9,76 | 1168,51 | H | ||
| 22-01-2026 | 3639 | IM Aron Tendler | 6,62 | 17 | 47,5 | 8,93 | 1158,75 | H | ||
| 15-01-2026 | 5343 | Theis Rasmussen | 3,33 | 17 | 43,9 | 7,47 | 1149,82 | H | ||
| 04-12-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 4,55 | 17 | 46,7 | 9,06 | 1157,29 | H | ||
| 27-11-2025 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 4,21 | 17 | 40,5 | 6,88 | 1148,23 | H | ||
| 15-11-2025 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5,40 | 9 | 62,1 | 5,59 | 1155,11 | T | ||
| 15-11-2025 | 3820 | Freja Bøg | 6,70 | 9 | 51,8 | 4,34 | 1160,70 | T | ||
| 15-11-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 3,41 | 9 | 47,7 | 4,29 | 1156,36 | T | ||
| 15-11-2025 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 6,04 | 9 | 41,6 | 5,26 | 1160,65 | T | ||
| 15-11-2025 | 5281 | Elias Stokholm | 4,08 | 9 | 60,4 | 3,56 | 1155,39 | T | ||
| 06-11-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 4,19 | 17 | 39,8 | 10,24 | 1151,83 | H | ||
| 01-11-2025 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 4,34 | 17 | 43,3 | 9,64 | 1141,59 | H | ||
| 01-11-2025 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 5,41 | 17 | 27,5 | 4,68 | 1131,95 | H | ||
| 30-10-2025 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 3,87 | 17 | 40,5 | 10,12 | 1136,63 | H | ||
| 25-09-2025 | 4860 | Finn Bahn | 4,79 | 17 | 50,7 | 8,62 | 1126,51 | H | ||
| 18-09-2025 | 6744 | Steen Søndergaard | 1,97 | 17 | 64,7 | 11,00 | 1135,13 | H | ||
| 11-09-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 7,72 | 17 | 49,2 | 8,36 | 1146,13 | H | ||
| 06-09-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1154,49 | T | |||
| 06-09-2025 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 55,2 | 2,24 | 1157,13 | T | |||
| 06-09-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1154,89 | T | |||
| 06-09-2025 | 5685 | Torben Dalvad | 3,46 | 7 | 65,3 | 2,43 | 1152,56 | T | ||
| 06-09-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 6,22 | 11 | 56,5 | 4,78 | 1150,13 | T | ||
| 04-09-2025 | 2111 | GM Peter Friberg | 3,15 | 17 | 45,4 | 7,71 | 1145,35 | H | ||
| 13-07-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5,67 | 17 | 61,8 | 6,49 | 1153,06 | T | ||
| 06-07-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,71 | 17 | 41,9 | 7,13 | 1146,57 | T | ||
| 05-07-2025 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 7,10 | 17 | 36,2 | 6,15 | 1153,70 | T | ||
| 03-07-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 6,41 | 17 | 37,1 | 10,69 | 1159,85 | T | ||
| 03-06-2025 | 15 | GM Klaus Switon | 4,60 | 17 | 38,1 | 6,47 | 1149,16 | T | ||
| 15-05-2025 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 5,56 | 7 | 47,6 | 3,33 | 1155,63 | P | ||
| 13-05-2025 | 14321 | Kristian Helio | 4,64 | 17 | 56,8 | 9,65 | 1158,96 | T | ||
| 11-05-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 3,29 | 17 | 42,5 | 7,23 | 1168,61 | T | ||
| 08-05-2025 | 4157 | Leon Høiberg | 4,10 | 7 | 63,0 | 2,59 | 1175,84 | P | ||
| 07-05-2025 | 3820 | Freja Bøg | 3,73 | 17 | 50,6 | 8,40 | 1173,25 | T | ||
| 05-04-2025 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1164,85 | I | |||
| 05-04-2025 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 53,1 | 3,72 | 1161,01 | I | |||
| 05-04-2025 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 49,3 | 3,45 | 1164,73 | I | |||
| 05-04-2025 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1168,18 | I | |||
| 04-04-2025 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 48,3 | 3,62 | 1164,87 | I | |||
| 04-04-2025 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 46,0 | 3,22 | 1161,25 | I | |||
| 01-03-2025 | 1754 | Frands Petersen | 3,57 | 17 | 47,9 | 8,86 | 1164,47 | H | ||
| 01-03-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5,22 | 17 | 39,1 | 10,35 | 1155,61 | H | ||
| 27-02-2025 | 2412 | Alan Valentin | 5,40 | 17 | 50,5 | 8,41 | 1145,26 | H | ||
| 13-02-2025 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 4,73 | 17 | 57,9 | 9,84 | 1136,85 | H | ||
| 09-02-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 6,36 | 5 | 43,8 | 2,19 | 1146,69 | T | ||
| 08-02-2025 | 6152 | Nikolai Nilsen | 4,39 | 11 | 55,0 | 4,95 | 1148,88 | T | ||
| 23-01-2025 | 666 | Frederik Bentler | 4,49 | 17 | 45,9 | 7,81 | 1143,93 | H | ||
| 16-01-2025 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 4,55 | 17 | 52,5 | 8,08 | 1151,74 | H | ||
| 09-01-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 7,41 | 17 | 53,2 | 9,04 | 1143,66 | H | ||
| 27-12-2024 | 127 | Katrine Pawlik | 9,55 | 5 | 53,0 | 2,65 | 1152,70 | T | ||
| 27-12-2024 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 4,78 | 9 | 44,6 | 4,01 | 1155,35 | T | ||
| 27-12-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 3,85 | 9 | 49,3 | 4,56 | 1159,36 | T | ||
| 27-12-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 2,64 | 9 | 41,1 | 5,30 | 1154,80 | T | ||
| 28-11-2024 | 6935 | Kim K. Jensen | 4,52 | 17 | 47,8 | 8,88 | 1149,50 | H | ||
| 07-11-2024 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 4,11 | 17 | 52,5 | 8,08 | 1140,62 | H | ||
| 26-10-2024 | 5134 | Søren Nielsen | 3,31 | 17 | 52,7 | 8,04 | 1132,54 | H | ||
| 26-10-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 4,54 | 17 | 67,8 | 5,47 | 1124,50 | H | ||
| 10-10-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 6,45 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1119,03 | H | ||
| 05-10-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 3,23 | 17 | 52,3 | 8,89 | 1109,84 | H | ||
| 05-10-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 6,31 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1118,73 | H | ||
| 03-10-2024 | 193 | Jesper Palmark | 5,32 | 17 | 58,4 | 9,93 | 1110,27 | H | ||
| 21-09-2024 | 5973 | Peter Svinding | 4,59 | 17 | 42,0 | 9,86 | 1120,20 | H | ||
| 21-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 4,90 | 17 | 67,5 | 5,52 | 1110,34 | H | ||
| 19-09-2024 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,91 | 17 | 32,9 | 5,59 | 1104,82 | H | ||
| 12-09-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 4,77 | 17 | 48,7 | 8,72 | 1110,41 | H | ||
| 17-08-2024 | 10853 | Morten Droob | 1,79 | 5 | 48,6 | 2,43 | 1101,69 | T | ||
| 17-08-2024 | 10853 | Morten Droob | 4,44 | 5 | 48,4 | 2,58 | 1104,12 | T | ||
| 17-08-2024 | 10853 | Morten Droob | 5,03 | 5 | 48,0 | 2,60 | 1101,54 | T | ||
| 17-08-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 7,30 | 5 | 37,8 | 3,11 | 1098,94 | T | ||
| 17-08-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 1,99 | 5 | 37,4 | 3,13 | 1095,83 | T | ||
| 17-08-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 6,48 | 5 | 37,6 | 1,88 | 1092,70 | T | ||
| 17-08-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 7,40 | 5 | 44,8 | 2,76 | 1094,58 | T | ||
| 17-08-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5,06 | 5 | 45,2 | 2,26 | 1091,82 | T | ||
| 17-08-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 6,99 | 5 | 44,8 | 2,76 | 1094,08 | T | ||
| 17-08-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 6,03 | 5 | 38,8 | 1,94 | 1091,32 | T | ||
| 17-08-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 4,79 | 5 | 38,4 | 3,08 | 1093,26 | T | ||
| 17-08-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5,42 | 5 | 38,6 | 1,93 | 1090,18 | T | ||
| 16-05-2024 | 3639 | IM Aron Tendler | 4,26 | 7 | 50,9 | 3,56 | 1092,11 | P | ||
| 02-05-2024 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 6,04 | 7 | 41,7 | 2,92 | 1095,67 | P | ||
| 02-05-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 6,87 | 7 | 42,7 | 4,01 | 1098,59 | P | ||
| 13-04-2024 | 1122 | Claes Norreen | 9 | 53,9 | 4,15 | 1094,58 | I | |||
| 13-04-2024 | 3620 | Henrik Christensen | 9 | 64,9 | 5,84 | 1090,43 | I | |||
| 12-04-2024 | 21030 | Thomas Niebling | 9 | 45,8 | 4,88 | 1096,27 | I | |||
| 03-03-2024 | 441 | Rune Færevåg | 6,97 | 11 | 44,6 | 4,91 | 1091,39 | T | ||
| 02-03-2024 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 3,19 | 17 | 38,3 | 6,51 | 1096,30 | H | ||
| 02-03-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 5,48 | 17 | 45,8 | 9,21 | 1102,81 | H | ||
| 29-02-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 6,24 | 17 | 30,1 | 5,12 | 1093,60 | H | ||
| 18-02-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5,52 | 11 | 38,5 | 6,76 | 1098,72 | T | ||
| 15-02-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 7,87 | 17 | 30,9 | 5,26 | 1091,96 | H | ||
| 11-02-2024 | 3938 | Max Pohle | 5,44 | 5 | 48,2 | 2,41 | 1097,22 | J | ||
| 11-02-2024 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 59,8 | 2,01 | 1099,63 | J | |||
| 11-02-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 3,18 | 5 | 49,6 | 2,48 | 1097,62 | T | ||
| 11-02-2024 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 45,8 | 2,71 | 1100,10 | T | |||
| 10-02-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 5,00 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1097,39 | T | ||
| 10-02-2024 | 1795 | Morten Haumann | 5,98 | 11 | 58,5 | 6,43 | 1100,55 | T | ||
| 25-01-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 6,41 | 17 | 35,4 | 10,99 | 1106,98 | H | ||
| 18-01-2024 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 5,45 | 17 | 33,3 | 5,66 | 1095,99 | H | ||
| 04-01-2024 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 5,31 | 17 | 41,9 | 7,12 | 1101,65 | H | ||
| 28-12-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 5,51 | 17 | 32,8 | 5,58 | 1108,77 | T | ||
| 27-12-2023 | 14321 | Kristian Helio | 5,40 | 9 | 54,8 | 4,93 | 1114,35 | T | ||
| 27-12-2023 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 4,40 | 5 | 47,6 | 2,38 | 1119,28 | T | ||
| 27-12-2023 | 14321 | Kristian Helio | 3,60 | 5 | 54,0 | 2,70 | 1121,66 | T | ||
| 27-12-2023 | 3096 | IM Andreas Christensen | 2,64 | 5 | 45,8 | 2,71 | 1124,36 | T | ||
| 27-12-2023 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 3,28 | 9 | 55,4 | 4,99 | 1121,65 | T | ||
| 21-12-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 6,15 | 17 | 43,9 | 7,47 | 1126,64 | T | ||
| 17-12-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 3,53 | 5 | 55,0 | 2,75 | 1134,11 | T | ||
| 17-12-2023 | 5825 | Jan Larsen | 3,28 | 7 | 47,7 | 3,34 | 1136,86 | T | ||
| 17-12-2023 | 1734 | Denise Valentin Raith | 4,11 | 7 | 56,9 | 3,98 | 1140,20 | T | ||
| 14-12-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,23 | 17 | 37,8 | 6,43 | 1144,18 | H | ||
| 23-11-2023 | 19100 | Peter Mortensen | 4,32 | 17 | 63,9 | 10,87 | 1150,61 | H | ||
| 19-11-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 11,43 | 5 | 56,0 | 2,80 | 1161,48 | T | ||
| 19-11-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 7,62 | 5 | 56,4 | 2,82 | 1164,28 | T | ||
| 19-11-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 2,77 | 5 | 56,2 | 2,19 | 1167,10 | T | ||
| 18-11-2023 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 6,95 | 9 | 62,7 | 5,64 | 1164,91 | T | ||
| 18-11-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 1,59 | 9 | 48,3 | 4,65 | 1170,55 | T | ||
| 18-11-2023 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 7,97 | 9 | 63,3 | 5,70 | 1165,90 | T | ||
| 18-11-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 6,33 | 9 | 51,3 | 4,62 | 1171,60 | T | ||
| 18-11-2023 | 5233 | Annette Christina Hansen | 6,71 | 9 | 62,7 | 3,36 | 1176,22 | T | ||
| 18-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 3,90 | 9 | 53,2 | 4,79 | 1172,86 | T | ||
| 09-11-2023 | 7699 | Thomas Holm | 5,32 | 17 | 39,4 | 10,30 | 1177,65 | H | ||
| 04-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 6,58 | 17 | 40,8 | 10,06 | 1167,35 | T | ||
| 02-11-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,29 | 17 | 39,2 | 6,67 | 1157,29 | H | ||
| 26-10-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 5,81 | 17 | 45,2 | 7,69 | 1163,96 | H | ||
| 22-10-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 2,11 | 7 | 49,4 | 3,46 | 1171,65 | T | ||
| 22-10-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 7,18 | 7 | 48,9 | 3,58 | 1175,11 | T | ||
| 22-10-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 2,50 | 7 | 49,4 | 3,46 | 1171,53 | T | ||
| 15-10-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 2,89 | 17 | 37,2 | 10,68 | 1174,99 | T | ||
| 15-10-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 4,39 | 17 | 44,6 | 9,42 | 1164,31 | T | ||
| 13-10-2023 | 5447 | Torben Persson | 4,48 | 17 | 64,7 | 6,00 | 1154,89 | T | ||
| 12-10-2023 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 4,36 | 17 | 52,5 | 8,92 | 1148,89 | H | ||
| 09-10-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 9,56 | 7 | 53,3 | 3,27 | 1157,81 | T | ||
| 09-10-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 7,07 | 7 | 52,7 | 3,31 | 1154,54 | T | ||
| 09-10-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 2,04 | 7 | 52,1 | 3,35 | 1151,23 | T | ||
| 07-10-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 3,08 | 5 | 49,6 | 2,48 | 1147,88 | T | ||
| 07-10-2023 | 1985 | Kenneth Holt | 4,71 | 5 | 53,6 | 2,68 | 1150,36 | T | ||
| 07-10-2023 | 14 | Tommy Kean | 6,60 | 5 | 49,8 | 2,51 | 1153,04 | T | ||
| 07-10-2023 | 3130 | Birgit Jørgensen | 6,48 | 7 | 65,4 | 4,58 | 1150,53 | T | ||
| 28-09-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 6,97 | 17 | 49,8 | 8,54 | 1155,11 | H | ||
| 23-09-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 3,49 | 17 | 34,4 | 5,84 | 1146,57 | H | ||
| 23-09-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,66 | 17 | 34,6 | 5,89 | 1152,41 | H | ||
| 18-09-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 1,84 | 7 | 50,7 | 3,45 | 1158,30 | T | ||
| 18-09-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 6,22 | 7 | 50,1 | 3,49 | 1154,85 | T | ||
| 18-09-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5,55 | 7 | 50,7 | 3,55 | 1151,36 | T | ||
| 03-09-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,48 | 17 | 51,1 | 8,68 | 1154,91 | T | ||
| 26-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5,61 | 7 | 43,0 | 3,01 | 1163,59 | T | ||
| 26-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,99 | 7 | 42,4 | 4,03 | 1166,60 | T | ||
| 26-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 10,24 | 7 | 42,9 | 3,00 | 1162,57 | T | ||
| 05-07-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 6,04 | 7 | 50,9 | 3,44 | 1165,57 | T | ||
| 05-07-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 5,22 | 7 | 51,4 | 3,60 | 1162,13 | T | ||
| 05-07-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 6,53 | 7 | 51,9 | 3,63 | 1165,73 | T | ||
| 03-06-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5,05 | 7 | 64,0 | 4,48 | 1169,36 | T | ||
| 03-06-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 4,07 | 7 | 46,7 | 3,73 | 1173,84 | T | ||
| 03-06-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 2,38 | 7 | 61,7 | 2,68 | 1170,11 | T | ||
| 03-06-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 4,26 | 7 | 41,6 | 4,09 | 1167,43 | T | ||
| 03-06-2023 | 441 | Rune Færevåg | 6,37 | 7 | 52,9 | 3,30 | 1163,34 | T | ||
| 03-06-2023 | 2526 | Ole Jensen | 3,85 | 7 | 56,3 | 3,94 | 1160,04 | P | ||
| 25-05-2023 | 1045 | Casper Nancke | 2,16 | 7 | 52,7 | 3,31 | 1163,98 | P | ||
| 25-05-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 4,12 | 7 | 56,3 | 3,94 | 1160,67 | P | ||
| 11-05-2023 | 3723 | Tia Villumsen | 4,37 | 7 | 57,3 | 2,99 | 1164,61 | P | ||
| 11-05-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 2,97 | 7 | 46,6 | 3,74 | 1161,62 | P | ||
| 10-05-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 6,51 | 25 | 40,2 | 10,04 | 1157,88 | T | ||
| 09-04-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5,73 | 5 | 45,4 | 2,73 | 1167,92 | T | ||
| 04-03-2023 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 5,65 | 17 | 37,5 | 6,38 | 1165,19 | H | ||
| 04-03-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 8,10 | 17 | 37,9 | 10,56 | 1171,57 | H | ||
| 12-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 1,57 | 5 | 46,4 | 2,32 | 1161,01 | J | ||
| 12-02-2023 | 1795 | Morten Haumann | 2,27 | 5 | 61,8 | 1,91 | 1163,33 | J | ||
| 12-02-2023 | 2700 | Hans Christensen | 4,07 | 5 | 63,8 | 3,19 | 1161,42 | T | ||
| 12-02-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 2,04 | 5 | 50,0 | 2,50 | 1164,61 | T | ||
| 11-02-2023 | 9653 | Anna Bondo | 5,50 | 5 | 55,2 | 2,76 | 1162,11 | J | ||
| 11-02-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 5,66 | 7 | 56,3 | 3,06 | 1164,87 | T | ||
| 11-02-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 1,77 | 11 | 64,6 | 7,11 | 1161,81 | T | ||
| 10-02-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 6,38 | 5 | 49,4 | 2,47 | 1168,92 | T | ||
| 10-02-2023 | 2572 | Ulrik Andersen | 3,90 | 5 | 63,0 | 1,85 | 1171,39 | T | ||
| 10-02-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 6,36 | 5 | 46,2 | 2,69 | 1169,54 | T | ||
| 02-02-2023 | 18990 | Christian Raith | 3,58 | 17 | 47,6 | 8,09 | 1166,85 | H | ||
| 28-01-2023 | 1122 | Claes Norreen | 6,39 | 7 | 58,4 | 4,09 | 1174,94 | I | ||
| 28-01-2023 | 8243 | Brian Holst Larsen | 4,18 | 7 | 56,4 | 3,05 | 1179,03 | I | ||
| 28-01-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 55,1 | 3,86 | 1175,98 | I | |||
| 28-01-2023 | 1122 | Claes Norreen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1179,84 | I | |||
| 28-01-2023 | 3620 | Henrik Christensen | 7 | 68,6 | 2,20 | 1176,92 | I | |||
| 28-01-2023 | 8300 | Casper Brandenborg | 7 | 51,9 | 3,37 | 1174,72 | I | |||
| 21-01-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,11 | 17 | 38,1 | 10,52 | 1171,35 | H | ||
| 21-01-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,75 | 17 | 37,8 | 10,57 | 1160,83 | H | ||
| 12-01-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 4,56 | 17 | 44,4 | 7,55 | 1150,26 | H | ||
| 05-01-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 4,34 | 17 | 48,4 | 8,22 | 1157,81 | H | ||
| 29-12-2022 | 3938 | Max Pohle | 5,78 | 5 | 49,2 | 2,46 | 1166,03 | T | ||
| 29-12-2022 | 5200 | Henrik Matthiesen | 4,73 | 9 | 48,8 | 4,39 | 1168,49 | T | ||
| 29-12-2022 | 2114 | Kim Holst | 1,98 | 9 | 60,7 | 3,54 | 1172,88 | T | ||
| 29-12-2022 | 6267 | IM Harry Breuer | 4,12 | 9 | 44,4 | 5,00 | 1169,34 | T | ||
| 15-12-2022 | 8016 | IM Clement Lessel | 11,30 | 5 | 46,0 | 2,30 | 1164,34 | T | ||
| 15-12-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,07 | 5 | 48,0 | 2,60 | 1166,64 | T | ||
| 15-12-2022 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7,45 | 5 | 53,8 | 2,69 | 1164,04 | T | ||
| 08-12-2022 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,94 | 17 | 41,2 | 7,01 | 1166,73 | H | ||
| 01-12-2022 | 6791 | IM Benjamin Lund | 5,37 | 17 | 38,4 | 6,53 | 1173,74 | H | ||
| 24-11-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 5,11 | 17 | 51,5 | 8,76 | 1180,27 | H | ||
| 21-11-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 2,74 | 5 | 52,2 | 2,61 | 1189,03 | T | ||
| 21-11-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5,90 | 11 | 52,2 | 5,26 | 1191,64 | T | ||
| 21-11-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 4,81 | 11 | 53,4 | 5,87 | 1186,38 | T | ||
| 17-11-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5,94 | 17 | 62,5 | 6,37 | 1192,25 | H | ||
| 03-11-2022 | 6159 | Flemming Storgaard | 3,57 | 17 | 54,6 | 9,28 | 1185,88 | H | ||
| 27-10-2022 | 1402 | Jens Raith | 5,09 | 17 | 60,3 | 6,75 | 1195,16 | H | ||
| 22-09-2022 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 5,33 | 17 | 51,7 | 8,21 | 1188,41 | H | ||
| 15-09-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 6,47 | 17 | 47,1 | 8,99 | 1180,20 | H | ||
| 10-09-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 53,2 | 2,34 | 1171,21 | T | |||
| 10-09-2022 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 49,2 | 2,46 | 1168,87 | T | |||
| 10-09-2022 | 8390 | René Poulsen | 5 | 50,8 | 2,54 | 1171,33 | T | |||
| 10-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 49,8 | 2,51 | 1173,87 | T | |||
| 10-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 50,2 | 2,51 | 1171,36 | T | |||
| 10-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 50,4 | 2,52 | 1173,87 | T | |||
| 08-09-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 6,35 | 17 | 48,3 | 8,79 | 1176,39 | H | ||
| 07-08-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7,67 | 25 | 50,2 | 12,56 | 1167,60 | T | ||
| 26-06-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5,67 | 25 | 41,4 | 14,65 | 1180,16 | T | ||
| 21-05-2022 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 61,7 | 2,68 | 1165,51 | T | |||
| 21-05-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 49,4 | 3,46 | 1162,83 | T | |||
| 21-05-2022 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 41,3 | 2,89 | 1166,29 | T | |||
| 21-05-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 47,0 | 3,29 | 1169,18 | T | |||
| 12-05-2022 | 4107 | Søren Bejder | 7 | 52,6 | 3,68 | 1172,47 | P | |||
| 05-05-2022 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 65,6 | 2,41 | 1176,15 | P | |||
| 05-05-2022 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 7 | 69,1 | 4,84 | 1173,74 | P | |||
| 21-04-2022 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 55,4 | 7,59 | 1178,58 | H | |||
| 17-04-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 52,2 | 2,61 | 1170,99 | T | |||
| 17-04-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 6,38 | 5 | 50,0 | 2,50 | 1173,60 | T | ||
