8390 René Poulsen

2022
2012
2023
2025

Statistik

Statistik
Rating 1059,57
Resultater 18
Placering 278
Vundne / tabte 1097 / 975
Sejre i % 52,9 %
TMP 17938
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1187,59
Laveste rating 972,08
Gennemsnitlig rating 1089,09
Vundet i træk 11
Tabt i træk 17
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 163 146 52,8
7 588 520 53,1
9 148 145 50,5
11 17 19 47,2
13 13 13 50,0
15 10 5 66,7
17 146 116 55,7
19 6 1 85,7
21 2 4 33,3
25 5 4 55,6
Type Vundet Tabt %
I 57 33 63,3
J 67 65 50,8
K 120 99 54,8
P 13 17 43,3
T 377 373 50,3
U 464 386 54,6

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Bronze 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 2 13-08-2022
Næste TMP-milepæl
Guld 1
Mindst 20000 TMP (59% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 1 23-05-2012
Næste Rating-milepæl
Guld 2
Mindst 1200 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Bronze 1 31-05-2023
Næste BOT-milepæl
Sølv 4
75 TMP under PR 7,50 (63% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
09-07-2026 5516 Mette Nørgaard Fuglheim 21 47,0 9,87 1059,57 T
14-05-2026 7612 Brian Pedersen 5 48,8 2,56 1069,44 J
14-05-2026 8649 Max Petersen 5 50,6 2,47 1066,88 J
14-05-2026 2500 Jens Bent Jørgensen 5 47,4 2,37 1064,41 T
14-05-2026 20209 Jan Petersen 5 44,0 2,80 1066,78 T
14-05-2026 8649 Max Petersen 5 50,4 2,48 1063,98 T
14-05-2026 4630 Rolf Jensen 9 45,6 4,10 1061,50 T
14-05-2026 5393 Brian Pedersen 8,14 9 42,4 5,18 1065,60 T
02-04-2026 8649 Max Petersen 5 50,2 2,51 1060,42 J
02-04-2026 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 50,4 2,52 1062,93 J
02-04-2026 4616 Mati Teiblum 5 55,6 2,22 1065,45 J
02-04-2026 1985 Kenneth Holt 7 49,9 3,49 1063,23 T
02-04-2026 6313 Morten Søndergaard Andersen 11 50,3 5,53 1066,72 T
04-12-2025 15261 Thomas Johannesen 17 47,2 8,97 1072,25 K
27-11-2025 1256 IM Carsten Simonsen 17 35,9 6,11 1063,28 K
20-11-2025 5447 Torben Persson 5,41 17 44,4 7,54 1069,39 K
13-11-2025 1905 Michael Dodensig 17 46,4 9,11 1076,93 K
08-11-2025 5797 GM Frederik Mikkelsen 10,49 9 34,0 3,06 1067,82 T
08-11-2025 5447 Torben Persson 9 44,9 4,96 1070,88 T
08-11-2025 12732 Henrik Steger Hansen 9 60,4 3,56 1065,92 T
08-11-2025 3826 Claus Christiansen 9 46,7 4,80 1062,36 T
06-11-2025 859 Jes Jensen 17 60,3 6,75 1057,56 K
30-10-2025 12922 Claus Sperling 17 50,9 8,34 1050,81 K
16-10-2025 666 Frederik Bentler 5 38,0 1,90 1042,47 U
16-10-2025 2706 Annie Lynge Hyttel 5 60,6 3,03 1044,37 U
16-10-2025 5072 IM Ioannis C. Bazigos 5 38,2 3,09 1047,40 U
09-10-2025 4023 Thomas Larsen 17 38,7 10,42 1044,31 K
02-10-2025 4693 Thomas Dahl 17 44,1 7,50 1033,89 K
25-09-2025 1554 Kim Terkelsen 17 47,6 8,10 1041,39 K
11-09-2025 4898 Søren Carlsen 17 53,3 9,06 1049,49 K
04-09-2025 2131 Majken Johansen 17 48,9 8,69 1058,55 K
18-07-2025 5447 Torben Persson 6,47 21 44,6 9,36 1049,86 T
01-06-2025 5072 IM Ioannis C. Bazigos 5 43,2 2,16 1059,22 T
01-06-2025 5233 Annette Christina Hansen 9 47,2 4,25 1061,38 T
31-05-2025 1905 Michael Dodensig 7 49,4 3,46 1065,63 T
31-05-2025 3938 Max Pohle 7 41,3 4,11 1069,09 T
27-05-2025 5470 Diakaria Toure 5 51,2 2,56 1064,98 U
27-05-2025 7612 Brian Pedersen 7 54,3 3,20 1067,54 U
27-05-2025 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 41,0 4,13 1064,34 U
08-05-2025 7149 Henrik Møller 7 55,6 3,89 1060,21 P
08-05-2025 5233 Annette Christina Hansen 7,62 7 48,9 3,42 1064,10 P
18-03-2025 5470 Diakaria Toure 5 54,4 2,72 1067,52 U
18-03-2025 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 41,0 4,13 1070,24 U
18-03-2025 2901 Bjørn Kroghsbo 7 45,0 3,15 1066,11 U
11-03-2025 5072 IM Ioannis C. Bazigos 5 42,2 2,89 1069,26 U
11-03-2025 5448 Nick Dehnai 5 66,0 1,70 1066,37 U
11-03-2025 18971 Jimmy Sørensen 7 56,0 3,92 1064,67 U
11-03-2025 2700 Hans Christensen 7 58,6 2,90 1068,59 U
09-02-2025 15 GM Klaus Switon 5 37,8 1,89 1065,69 J
09-02-2025 3938 Max Pohle 5 44,2 2,21 1067,58 J
09-02-2025 1350 Magnus Ettrup 5 60,2 3,01 1069,79 J
09-02-2025 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 51,4 2,43 1072,80 J
09-02-2025 15 GM Klaus Switon 5 37,8 1,89 1070,37 J
09-02-2025 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 41,6 2,08 1072,26 T
08-02-2025 2180 Poul Lindberg Sørensen 5 40,2 2,01 1074,34 J
08-02-2025 8063 Claus Kjær 5 54,8 2,26 1076,35 J
08-02-2025 5240 Sune Christensen 5 58,4 2,92 1074,09 J
08-02-2025 1985 Kenneth Holt 7 50,6 3,54 1077,01 T
08-02-2025 8448 Henrik Damgaard Hansen 10,89 7 55,1 3,14 1080,55 T
08-02-2025 9179 Heidi Havmøller 7 60,0 2,80 1077,41 T
08-02-2025 5346 Anja Holm 9 57,9 5,21 1074,61 T
08-02-2025 5498 Jógvan Jespersen 7,44 9 55,0 4,05 1079,82 T
07-02-2025 3987 Mogens Dreier 5 46,6 2,33 1075,77 J
07-02-2025 13283 IM Poul Rasmussen 5 41,2 2,06 1078,10 J
06-02-2025 14148 IM Saban Simsek 17 43,2 7,34 1080,16 K
30-01-2025 6159 Flemming Storgaard 17 48,2 8,20 1087,50 K
23-01-2025 2007 Enrik Sorel 17 42,4 7,20 1095,70 K
18-01-2025 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 55,6 3,11 1102,90 U
18-01-2025 5556 Isam Subeihi 7 57,3 4,01 1099,79 U
18-01-2025 5347 Frederik Myung Dankelev 7 51,6 3,61 1103,80 U
18-01-2025 11 Christian Skjæran 7 48,7 3,59 1107,41 U
16-01-2025 605 Stefan Eland Kristensen 17 52,4 8,90 1103,82 K
09-01-2025 9382 Ulrik Pagh 17 63,7 6,17 1112,72 K
27-12-2024 9576 Homeyra Kazempour 5 64,0 3,20 1106,55 T
27-12-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 5 54,6 2,27 1109,75 T
27-12-2024 7590 GM Freddie Noer 9 35,2 3,17 1107,48 T
27-12-2024 7550 IM Mads Paabøl Jensen 9 38,2 5,56 1110,65 T
12-12-2024 5680 Henrik Larsen 17 33,7 11,27 1105,09 K
28-11-2024 995 Roy Redanz 17 50,5 8,59 1093,82 K
21-11-2024 5233 Annette Christina Hansen 11,94 17 57,5 7,22 1102,41 K
31-10-2024 10789 IM Robin Neumann 7,21 17 44,5 7,56 1095,19 K
24-10-2024 3987 Mogens Dreier 17 45,2 7,68 1102,75 K
15-10-2024 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 7 51,7 3,62 1110,43 U
15-10-2024 1551 Finn Due Larsen 7 54,7 3,83 1114,05 U
10-10-2024 2007 Enrik Sorel 17 44,8 7,62 1117,88 K
03-10-2024 1717 IM Michael Schou 17 52,6 8,94 1125,50 K
26-09-2024 675 Peter Krag 17 58,3 9,91 1134,44 K
19-09-2024 7167 Ib Knudsen 17 56,5 7,39 1144,35 K
17-09-2024 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 50,3 3,52 1136,96 U
17-09-2024 1642 Pia Kolind Nielsen 7 65,1 2,44 1140,48 U
29-08-2024 1603 Henrik Bodholdt 17 47,9 8,85 1138,04 T
13-08-2024 7612 Brian Pedersen 7 58,0 4,06 1129,19 U
13-08-2024 9040 Søren Hanghøj 7 55,3 3,87 1133,25 U
07-08-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 58,6 2,93 1137,12 U
06-08-2024 5472 Anna Sofía Eysturstein 5 54,8 2,26 1140,05 U
06-08-2024 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 81,1 1,32 1137,79 U
06-08-2024 69 Vinni Gertsen 7 49,4 3,46 1136,47 U
05-08-2024 6472 IM Taus Bøytler 7 49,6 3,47 1139,93 U
05-08-2024 5448 Nick Dehnai 7 67,6 2,27 1143,40 U
05-08-2024 4175 IM Andreas Becher 7 46,1 3,77 1141,13 U
04-07-2024 19545 IM Patrick Toxværd 5 50,8 2,54 1137,36 U
04-07-2024 11 Christian Skjæran 7 53,4 3,26 1139,90 U
04-07-2024 12301 Mogens Kischinovsky 7 55,4 3,12 1136,64 U
25-06-2024 9711 Siyah Karem 5 58,2 2,91 1133,52 U
25-06-2024 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 50,6 3,46 1136,43 U
25-06-2024 4591 Maria Bonke 7 62,6 4,38 1132,97 U
18-06-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 5 51,6 2,58 1137,35 U
18-06-2024 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 6,35 5 55,4 2,77 1139,93 U
18-06-2024 7612 Brian Pedersen 7 59,3 2,85 1142,70 U
18-06-2024 4175 IM Andreas Becher 7 45,1 3,84 1139,85 U
11-06-2024 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 5 53,8 2,69 1136,01 U
11-06-2024 5293 Helle Sinding 7 63,0 2,59 1138,70 U
11-06-2024 9040 Søren Hanghøj 7 55,7 3,90 1136,11 U
11-06-2024 1554 Kim Terkelsen 7 57,6 2,97 1140,01 U
01-06-2024 6791 GM Benjamin Lund 7 40,6 4,16 1137,04 P
01-06-2024 9414 GM Jakob Rasmussen 7 38,1 2,67 1132,88 P
16-05-2024 20004 Morten Møldrup 7 51,6 3,39 1135,55 P
16-05-2024 6775 Lennart Kurland 7 53,6 3,75 1132,16 P
25-04-2024 5472 Anna Sofía Eysturstein 7 58,1 4,07 1135,91 P
25-04-2024 5447 Torben Persson 7,38 7 62,4 2,63 1139,98 P
16-04-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,0 2,35 1137,35 U
16-04-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 59,2 2,96 1135,00 U
16-04-2024 4591 Maria Bonke 7 62,7 2,61 1137,96 U
16-04-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 7 57,0 3,01 1135,35 U
31-03-2024 5240 Sune Christensen 5 58,0 2,10 1132,34 J
31-03-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 5 55,6 2,78 1130,24 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 50,0 2,50 1133,02 J
31-03-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 5 55,8 2,79 1130,52 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 49,8 2,51 1133,31 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 50,2 2,51 1130,80 J
30-03-2024 2606 Per Jacobsen 5 62,8 1,86 1133,31 J
30-03-2024 1734 Denise Valentin Raith 5 54,0 2,30 1131,45 J
30-03-2024 5553 Flemming Mortensen 7 59,7 2,82 1129,15 J
30-03-2024 41 Kevin El Hmoud 9 58,0 5,22 1126,33 T
29-03-2024 6775 Lennart Kurland 7 53,6 3,25 1131,55 J
29-03-2024 11 Christian Skjæran 7 49,7 3,52 1128,30 J
29-03-2024 5973 Peter Svinding 5 48,0 2,40 1124,78 J
29-03-2024 2572 Ulrik Andersen 13 64,2 8,34 1127,18 T
29-03-2024 3115 Mette Bræmer 13 66,3 4,38 1135,52 T
28-03-2024 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 54,6 2,27 1131,14 J
28-03-2024 9681 Danny Fogel 5 56,4 2,18 1128,87 J
27-03-2024 7612 Brian Pedersen 7 59,4 2,84 1126,69 J
19-03-2024 3395 Jørn Heilberg 5 54,2 2,29 1123,85 U
19-03-2024 1551 Finn Due Larsen 7 54,9 3,16 1121,56 U
19-03-2024 5448 Nick Dehnai 7 65,4 2,42 1118,40 U
19-03-2024 11 Christian Skjæran 7 47,6 3,67 1115,98 U
05-03-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 59,4 2,97 1112,31 U
05-03-2024 5233 Annette Christina Hansen 7 56,3 3,94 1115,28 U
05-03-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 7 51,7 3,38 1119,22 U
05-03-2024 11 Christian Skjæran 7 47,6 3,67 1115,84 U
22-02-2024 10853 Morten Droob 5 48,2 2,41 1112,17 U
22-02-2024 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 59,0 2,05 1114,58 U
22-02-2024 4583 Tina Engedal 5 71,8 1,41 1112,53 U
22-02-2024 5556 Isam Subeihi 5 57,6 2,88 1111,12 U
19-02-2024 5293 Helle Sinding 5 60,4 3,02 1114,00 U
19-02-2024 2885 Carl Erik Frost 5 61,2 3,06 1117,02 U
19-02-2024 3395 Jørn Heilberg 5 54,0 2,30 1120,08 U
19-02-2024 864 Erik Sommer 5 56,0 2,80 1117,78 U
15-02-2024 11 Christian Skjæran 5 49,0 2,55 1120,58 U
15-02-2024 864 Erik Sommer 5 55,6 2,22 1118,03 U
15-02-2024 675 Peter Krag 5 54,2 2,71 1115,81 U
12-02-2024 8448 Henrik Damgaard Hansen 7,39 5 54,8 2,26 1118,52 U
12-02-2024 2885 Carl Erik Frost 5 60,2 1,99 1116,26 U
12-02-2024 7612 Brian Pedersen 5 58,4 2,92 1114,27 U
12-02-2024 6608 Thomas Wagner 5 50,6 2,53 1117,19 U
11-02-2024 9149 Inga Vigh-Pedersen 5 49,8 2,49 1119,72 J
11-02-2024 7591 GM Michael Weile 5 40,4 2,98 1122,21 J
11-02-2024 1545 Kirstine Jensen 5 63,2 1,84 1119,23 J
11-02-2024 8649 Max Petersen 5 57,8 2,89 1117,39 J
11-02-2024 13974 Maj Falsig 5 48,0 2,40 1120,28 T
10-02-2024 7408 IM Martin Jensen 5 43,6 2,18 1122,68 J
10-02-2024 13974 Maj Falsig 5 48,6 2,43 1124,86 J
10-02-2024 9179 Heidi Havmøller 5 59,2 2,04 1127,29 J
10-02-2024 881 Jörg Schneider 7 50,0 3,50 1125,25 T
10-02-2024 9125 Mickey Bill Jensen 7 59,1 2,86 1128,75 T
10-02-2024 18798 Jørgen Larsen 11 77,8 8,56 1125,89 T
10-02-2024 2162 Lars Rosquist 11 49,3 5,58 1134,45 T
10-02-2024 2700 Hans Christensen 11 58,6 4,55 1128,87 T
01-02-2024 1314 Karsten Selmer Søbye 17 68,4 5,38 1124,32 K
29-01-2024 5470 Diakaria Toure 5 58,0 2,10 1118,94 U
29-01-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 6,09 5 52,4 2,38 1116,84 U
29-01-2024 2885 Carl Erik Frost 5 60,4 1,98 1114,46 U
29-01-2024 5545 Joachim Solberg 5 57,0 2,15 1112,48 U
25-01-2024 5393 Brian Pedersen 8,28 17 56,4 9,58 1110,33 K
18-01-2024 1905 Michael Dodensig 17 54,1 9,19 1119,91 K
04-01-2024 9040 Søren Hanghøj 17 55,0 7,65 1129,10 K
27-12-2023 2004 Mikkel Andersen 7 56,6 3,04 1121,45 J
27-12-2023 1931 Henrik P. Lindberg 7 61,7 2,68 1118,41 J
27-12-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 54,8 2,26 1115,73 J
27-12-2023 444 Allan Bentsen 5 55,4 2,23 1113,47 J
27-12-2023 3395 Jørn Heilberg 5 53,4 2,67 1111,24 T
27-12-2023 5281 Elias Stokholm 5 55,8 2,21 1113,91 T
27-12-2023 1985 Kenneth Holt 5 50,2 2,49 1111,70 T
27-12-2023 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5 46,6 2,67 1109,21 T
27-12-2023 4444 IM Morten Jacobsen 11,56 5 41,8 2,91 1106,54 T
27-12-2023 7591 GM Michael Weile 5 40,2 2,01 1103,63 T
27-12-2023 2572 Ulrik Andersen 5 56,8 2,16 1105,64 T
27-12-2023 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 44,8 4,03 1103,48 T
17-12-2023 1551 Finn Due Larsen 5 53,4 2,67 1107,51 J
17-12-2023 6780 Bjarke Tønnesen 5 51,4 2,57 1110,18 J
17-12-2023 10913 Daniel Andersen 5 50,4 2,48 1112,75 J
17-12-2023 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 59,8 2,01 1110,27 T
17-12-2023 5450 Philip Belling Magnussen 5 55,2 2,24 1108,26 T
17-12-2023 4942 Lene Lund Sørensen 5 64,6 1,77 1106,02 T
17-12-2023 3723 Tia Villumsen 5 52,0 2,40 1104,25 T
17-12-2023 10853 Morten Droob 7 47,9 3,35 1101,85 T
17-12-2023 1722 Matilde Schmidt 7 48,9 3,58 1105,20 T
14-12-2023 1256 IM Carsten Simonsen 17 38,9 6,61 1101,62 K
07-12-2023 14433 Steen Maglehøj 17 41,5 9,95 1108,23 K
30-11-2023 5299 Niels Krarup 17 53,8 7,85 1098,28 K
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,4 4,16 1090,43 T
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,0 2,87 1094,59 T
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,6 4,17 1091,72 T
23-11-2023 666 Frederik Bentler 17 46,9 7,97 1095,89 K
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 6,05 7 47,9 3,35 1103,86 T
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 6,96 7 48,4 3,39 1107,21 T
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 8,65 7 49,0 3,43 1110,60 T
16-11-2023 2885 Carl Erik Frost 17 63,8 6,16 1114,03 K
26-10-2023 5795 Annette Luplau 17 75,6 12,85 1107,87 K
19-10-2023 5293 Helle Sinding 5 60,2 3,01 1120,72 U
19-10-2023 69 Vinni Gertsen 5 49,0 2,55 1123,73 U
19-10-2023 12732 Henrik Steger Hansen 5 59,8 2,99 1121,18 U
19-10-2023 3016 Nils Bjerregård 5 51,4 2,57 1124,17 U
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 17,05 7 38,9 2,72 1126,74 T
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 4,75 7 39,1 2,74 1129,46 T
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 6,04 7 38,6 4,30 1132,20 T
12-10-2023 1281 Jakob Kristensen 17 58,7 9,98 1127,90 K
05-10-2023 12030 Jesper Jensen 17 55,5 7,56 1137,88 K
21-09-2023 19969 Villy Dohrmann 17 59,6 10,14 1130,32 K
13-09-2023 7175 Thomas Nørgaard Fuglheim 10,57 7 45,4 3,18 1140,46 T
13-09-2023 7175 Thomas Nørgaard Fuglheim 10,55 7 44,9 3,86 1143,64 T
13-09-2023 7175 Thomas Nørgaard Fuglheim 14,66 7 45,3 3,17 1139,78 T
07-09-2023 5299 Niels Krarup 17 64,4 10,94 1142,95 K
18-08-2023 866 GM Peter Jes Thomsen 25 29,4 7,35 1153,89 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 10,51 7 59,3 2,85 1161,24 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 15,97 7 58,9 2,88 1158,39 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 11,09 7 59,6 4,17 1155,51 T
19-06-2023 9414 GM Jakob Rasmussen 25 40,4 14,90 1159,68 T
08-06-2023 3959 Mikael Stenstrup 5 56,6 2,83 1144,78 U
08-06-2023 5373 Søren Krüger 5 59,6 2,02 1147,61 U
31-05-2023 8300 Casper Brandenborg 6,34 25 49,2 12,69 1145,59 T
18-05-2023 5183 Nicklas Røddik 7 58,1 4,07 1132,90 J
18-05-2023 5240 Sune Christensen 5 59,4 2,03 1136,97 J
18-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 55,4 3,12 1134,94 J
18-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 56,7 3,97 1131,82 J
18-05-2023 1545 Kirstine Jensen 7 63,4 2,56 1135,79 J
18-05-2023 5329 Hooman Safdarian 5 60,2 3,01 1133,23 T
18-05-2023 5240 Sune Christensen 9 63,0 5,67 1136,24 T
11-05-2023 9699 Lennart Musu 5 63,4 3,17 1141,91 U
11-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,0 2,20 1145,08 U
11-05-2023 2572 Ulrik Andersen 5 61,8 1,91 1142,88 U
11-05-2023 5414 Jasmine Petersson 5 58,8 2,06 1140,97 U
04-05-2023 5196 Peter Mikkelsen 6,65 7 60,1 4,21 1138,91 P
04-05-2023 3395 Jørn Heilberg 7 56,9 3,98 1143,12 P
08-04-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 57,6 2,88 1147,10 J
08-04-2023 3772 Sanne Birch 5 49,2 2,46 1149,98 J
08-04-2023 5808 GM Lars-Henrik Braun 11,20 5 47,8 2,39 1152,44 J
08-04-2023 4860 Finn Bahn 5 49,2 2,54 1154,83 J
07-04-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,4 2,18 1152,29 J
07-04-2023 4157 Leon Høiberg 5 60,8 1,96 1150,11 J
07-04-2023 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 51,8 2,59 1148,15 J
07-04-2023 6775 Lennart Kurland 5 53,2 2,66 1150,74 J
07-04-2023 5281 Elias Stokholm 5 60,0 3,00 1153,40 J
07-04-2023 10913 Daniel Andersen 5 52,2 2,39 1156,40 J
07-04-2023 13484 Anni Bech Nielsen 5 59,8 2,01 1154,01 J
28-03-2023 5196 Peter Mikkelsen 5 58,8 2,94 1152,00 U
28-03-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,6 2,17 1154,94 U
28-03-2023 4220 Peter Pallesen 7 51,6 3,61 1152,77 U
21-03-2023 14964 IM Jesper Mølgård 7 50,6 3,46 1156,38 U
21-03-2023 22776 GM Pia Jeppesen 7 46,3 3,76 1152,92 U
21-03-2023 19545 IM Patrick Toxværd 7 49,4 3,54 1149,16 U
21-03-2023 4520 Klaus Rosquist 7 61,7 2,68 1145,62 U
11-03-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 7,99 5 43,4 2,83 1142,94 T
11-03-2023 6775 Lennart Kurland 5 51,2 2,44 1140,11 T
11-03-2023 7408 IM Martin Jensen 5 43,0 2,85 1137,67 T
11-03-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 59,1 4,14 1134,82 T
11-03-2023 5825 Jan Larsen 9 47,3 4,26 1138,96 T
04-03-2023 6775 Lennart Kurland 17 55,1 9,37 1143,22 K
04-03-2023 2700 Hans Christensen 17 68,6 5,34 1152,59 K
21-02-2023 4175 IM Andreas Becher 7 44,3 3,90 1147,25 U
21-02-2023 5346 Anja Holm 7 60,1 2,79 1143,35 U
21-02-2023 4520 Klaus Rosquist 7 61,7 4,32 1140,56 U
02-02-2023 3451 Ole Jochumsen 17 55,0 9,35 1144,88 K
26-01-2023 6119 Benny Jensen 17 56,1 7,46 1154,23 K
19-01-2023 3686 Jørgen Bidsted 17 67,3 11,44 1146,77 K
17-01-2023 6608 Thomas Wagner 7 54,0 3,78 1158,21 U
17-01-2023 13974 Maj Falsig 7 49,6 3,53 1161,99 U
16-01-2023 4175 IM Andreas Becher 7 45,9 3,21 1158,46 U
16-01-2023 20699 Peer Ortvald 7 63,6 2,55 1161,67 U
12-01-2023 5240 Sune Christensen 17 72,7 12,36 1159,12 K
27-12-2022 4898 Søren Carlsen 5 61,4 3,07 1171,48 J
27-12-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 59,2 2,04 1174,55 J
27-12-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 44,2 2,21 1172,51 T
27-12-2022 1000 Michael Bo Reszke Hansen 5 52,6 2,37 1174,72 T
27-12-2022 10011 Eva Burchard 5 60,6 1,97 1172,35 T
27-12-2022 5637 Niels Smedegaard 5 52,0 2,40 1170,38 T
27-12-2022 18027 Calle Madsen 5 55,6 2,22 1167,98 T
27-12-2022 14964 IM Jesper Mølgård 9 51,2 4,61 1165,76 T
15-12-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,2 2,34 1170,37 T
15-12-2022 4455 Kim Salomonsen 5 51,6 2,42 1168,03 T
15-12-2022 864 Erik Sommer 5 57,6 2,12 1165,61 T
15-12-2022 5341 Maria Ivanova 5 60,0 2,00 1163,49 T
15-12-2022 5247 Chaya Gjerding 5 59,8 2,01 1161,49 T
08-12-2022 5240 Sune Christensen 17 70,0 5,10 1159,48 K
01-12-2022 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 68,6 5,34 1154,38 K
24-11-2022 9616 Ben Jørgensen 17 68,6 11,66 1149,04 K
17-11-2022 3451 Ole Jochumsen 17 53,4 7,92 1160,70 K
03-11-2022 3686 Jørgen Bidsted 17 65,4 11,11 1152,78 K
29-10-2022 5516 Mette Nørgaard Fuglheim 5 61,2 1,94 1163,89 J
29-10-2022 3130 Birgit Jørgensen 5 66,8 1,66 1161,95 J
29-10-2022 4455 Kim Salomonsen 5 52,4 2,62 1160,29 J
29-10-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 57,0 2,15 1162,91 J
29-10-2022 3130 Birgit Jørgensen 5 66,8 1,66 1160,76 J
29-10-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 57,2 2,86 1159,10 J
29-10-2022 5293 Helle Sinding 7 63,6 4,45 1161,96 T
29-10-2022 1602 Kevin Jørgensen 7 60,6 4,24 1166,41 T
27-10-2022 2203 Morten Lylloff 17 52,2 8,88 1170,65 K
20-10-2022 8953 Hanne Egtved Jørgensen 5 63,4 3,17 1179,53 U
20-10-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 61,7 4,32 1182,70 U
13-10-2022 8785 Marianne Hyldegaard 17 71,5 4,84 1187,02 K
11-10-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,2 2,34 1182,18 U
11-10-2022 4322 IM Axel Stemark 5 49,0 2,55 1179,84 U
06-10-2022 2700 Hans Christensen 17 75,4 4,18 1177,29 K
29-09-2022 4947 Irene Søndergaard 17 82,1 3,05 1173,11 K
22-09-2022 7635 Michael Bjelke 17 82,4 2,99 1170,06 K
20-09-2022 8016 IM Clement Lessel 10,39 7 46,9 3,28 1167,07 U
20-09-2022 78 Mikael Blom 7 59,6 2,83 1170,35 U
15-09-2022 2266 Jan Hunskjær 17 66,1 5,77 1167,52 K
13-09-2022 9743 Hans-Henrik Langsted 7 54,9 3,84 1161,75 U
13-09-2022 9844 Søren Sandager Sørensen 7 63,4 2,56 1165,59 U
10-09-2022 353 Louisa Dahlin Friberg 5 50,2 2,51 1163,03 T
10-09-2022 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 57,0 2,15 1165,54 T
10-09-2022 416 GM Steffen Lundstrøm 5 49,2 2,54 1163,39 T
08-09-2022 12652 IM Clement Breum 17 44,9 7,64 1160,85 K
07-09-2022 4860 Finn Bahn 25 60,4 15,09 1168,49 T
06-09-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 57,3 4,01 1183,58 U
06-09-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 63,9 2,53 1187,59 U
01-09-2022 4959 Ullapia Kaaber 17 91,2 1,50 1185,06 K
31-08-2022 3987 Mogens Dreier 9,26 25 41,9 14,53 1183,56 T
30-08-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 49,0 2,45 1169,03 U
30-08-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 56,3 3,06 1171,48 U
30-08-2022 8248 Sune Hansen 7 69,4 2,14 1168,42 U
25-08-2022 675 Peter Krag 17 61,7 6,51 1166,28 T
23-08-2022 11 Christian Skjæran 5 48,2 2,59 1159,77 U
23-08-2022 9653 Anna Bondo 5 55,0 2,25 1157,18 U
23-08-2022 300 Thomas Kirknel 7 49,7 3,52 1154,93 U
23-08-2022 78 Mikael Blom 7 59,0 2,87 1151,41 U
16-08-2022 4591 Maria Bonke 7 62,7 2,61 1148,54 U
