Spillet mest mod

Niels Lauritzen 5458

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
5450 Philip Magnussen 2 1 1 50,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2885 Carl Erik Frost 1 1 0 100,0
5372 Thomas Jude Hansen 1 1 0 100,0
5433 Sanne Alma Kraglund 1 1 0 100,0
5448 Nick Dehnai 1 1 0 100,0
8448 Henrik Damgaard Hansen 1 1 0 100,0
11 Christian Skjæran 1 0 1 0,0
605 Stefan Eland Kristensen 1 0 1 0,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 0 1 0,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 0 1 0,0
5293 Helle Sinding 1 0 1 0,0
5466 Anders Hansen 1 0 1 0,0
6608 Thomas Wagner 1 0 1 0,0
8213 Oskar Jensen 1 0 1 0,0
9678 Morten Bo Andersen 1 0 1 0,0
10853 Morten Droob 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund