636 Troels Peter Troelsen

2006
2006

Statistik

Statistik
Rating 990,88
Resultater 6
Placering 506
Vundne / tabte 102 / 118
Sejre i % 46,4 %
TMP 2086
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1068,38
Laveste rating 974,94
Gennemsnitlig rating 1002,12
Vundet i træk 7
Tabt i træk 9
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 7 7 50,0
7 46 56 45,1
9 11 15 42,3
11 7 1 87,5
13 3 4 42,9
15 1 1 50,0
17 5 10 33,3
25 2 3 40,0
Type Vundet Tabt %
H 4 7 36,4
I 1 2 33,3
T 31 25 55,4
U 46 63 42,2

Milepæle

Seneste 12 måneder
Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Bronze 1 04-07-2006
Næste TMP-milepæl
Sølv 3
Mindst 2500 TMP (59% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Bronze 1 22-01-2006
Næste Rating-milepæl
Sølv 2
Mindst 1100 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
17-04-2024 5329 Hooman Safdarian 5 51,6 2,42 990,88 U
09-04-2024 4902 IM Kian Ehdaeifar 7 32,0 4,76 988,46 U
09-04-2024 5991 IM Niels Fløjborg 7 36,4 4,45 983,70 U
09-04-2024 5221 Michael Nielsen 7 57,3 2,99 979,25 U
20-02-2024 3805 Deniz Keskin 7 35,7 2,50 976,26 U
20-02-2024 2254 Brian Skovby Jensen 7 45,4 3,82 978,76 U
20-02-2024 8330 Søren Duedahl 7 46,1 3,23 974,94 U
16-01-2024 8330 Søren Duedahl 7 46,0 3,22 978,17 U
16-01-2024 403 Hans Aalling 7 47,9 3,65 981,39 U
09-01-2024 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 42,3 2,96 977,74 U
09-01-2024 8114 IM Michael Greholm 7 30,6 4,86 980,70 U
19-12-2023 403 Hans Aalling 7 49,6 3,47 975,84 U
12-12-2023 5375 Fereidoon Ansari 7 52,6 3,68 979,31 U
12-12-2023 5991 IM Niels Fløjborg 7 34,9 4,56 982,99 U
12-12-2023 3884 Helle Ettrup 7 56,0 3,08 978,43 U
16-05-2023 5326 Paul Thulstrup Nielsen 5 51,2 2,56 975,35 U
16-05-2023 4552 Christian Klebajn 5 47,2 2,36 977,91 U
14-03-2023 3884 Helle Ettrup 7 54,6 3,82 980,27 U
14-03-2023 5329 Hooman Safdarian 7 51,4 3,60 984,09 U
14-03-2023 5326 Paul Thulstrup Nielsen 7 51,6 3,39 987,69 U
21-02-2023 5991 IM Niels Fløjborg 7 39,1 2,74 984,30 U
21-02-2023 6825 Lars Valentin 5 43,4 2,17 987,04 U
24-01-2023 5140 Stella Teute Vinther 7 60,1 4,21 989,21 U
24-01-2023 3884 Helle Ettrup 5 55,4 2,77 993,42 U
10-01-2023 405 Tage Mellgren 7 35,7 2,50 996,19 U
10-01-2023 5329 Hooman Safdarian 5 50,2 2,49 998,69 U
13-09-2022 403 Hans Aalling 7 52,3 3,66 996,20 U
13-09-2022 8114 IM Michael Greholm 7 34,1 4,61 999,86 U
23-08-2022 2114 Kim Holst 7 45,7 3,20 995,25 U
23-08-2022 1808 Jane Martinsen 7 57,7 2,96 998,45 U
23-08-2022 6825 Lars Valentin 7 36,9 4,42 995,49 U
23-08-2022 6611 Erik Trads 7 43,6 3,05 991,07 U
02-08-2022 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 44,7 3,13 994,12 U
02-08-2022 5275 Asad Taammoli 7 50,3 3,48 997,25 U
02-08-2022 2254 Brian Skovby Jensen 7 46,6 3,26 993,77 U
14-06-2022 403 Hans Aalling 7 54,3 3,80 997,03 U
14-06-2022 405 Tage Mellgren 7 36,7 2,57 1000,83 U
08-02-2022 403 Hans Aalling 5 52,8 2,64 1003,40 U
08-02-2022 5202 Trine Lund Hansen 7 50,9 3,56 1006,04 U
11-01-2022 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 46,9 3,28 1009,60 U
16-11-2021 6611 Erik Trads 7 47,1 3,30 1012,88 U
16-11-2021 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 48,6 3,40 1016,18 U
25-10-2021 1545 Kirstine Jensen 17 58,8 9,99 1019,58 I
14-09-2021 4902 IM Kian Ehdaeifar 7 35,9 4,49 1029,57 U
14-09-2021 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 48,4 3,61 1025,08 U
14-09-2021 1808 Jane Martinsen 7 55,4 3,12 1021,47 U
07-09-2021 7513 Michael Henriksen 7 44,1 3,09 1018,35 U
07-09-2021 1808 Jane Martinsen 7 55,1 3,14 1021,44 U
07-09-2021 6611 Erik Trads 7 49,6 3,47 1018,30 U
17-08-2021 8114 IM Michael Greholm 17 38,9 6,62 1021,77 I
03-08-2021 4902 IM Kian Ehdaeifar 7 37,0 2,59 1028,39 U
03-08-2021 19545 IM Patrick Toxværd 7 38,1 4,33 1030,98 U
03-08-2021 1808 Jane Martinsen 7 55,7 3,10 1026,65 U
31-07-2021 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 17 49,2 8,64 1023,55 I
20-07-2021 1808 Jane Martinsen 7 55,6 3,89 1014,91 U
20-07-2021 6611 Erik Trads 7 47,1 3,70 1018,80 U
24-11-2020 8114 IM Michael Greholm 7 45,0 3,15 1015,10 U
24-11-2020 1808 Jane Martinsen 7 55,3 3,13 1018,25 U
24-11-2020 9631 Brian Herbøl 7 31,6 4,79 1015,12 U
24-11-2020 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 7 50,1 3,51 1010,33 U
22-09-2020 8114 IM Michael Greholm 9 45,2 4,07 1013,84 U
22-09-2020 5991 IM Niels Fløjborg 9 39,4 5,45 1017,91 U
08-09-2020 5991 IM Niels Fløjborg 7 40,3 4,18 1012,46 U
08-09-2020 8114 IM Michael Greholm 7 45,0 3,85 1008,28 U
08-09-2020 3805 Deniz Keskin 7 39,4 2,76 1004,43 U
18-08-2020 5883 Claus Bruun 7 43,7 3,06 1007,19 U
18-08-2020 4552 Christian Klebajn 7 56,0 3,08 1010,25 U
04-08-2020 5136 Johnni Lund Hansen 7 55,7 3,90 1007,17 U
04-08-2020 2254 Brian Skovby Jensen 7 50,7 3,45 1011,07 U
04-08-2020 13753 Mark Halkær 7 48,9 3,58 1007,62 U
04-08-2020 5991 IM Niels Fløjborg 7 40,7 2,85 1004,04 U
07-07-2020 3805 Deniz Keskin 7 40,0 2,80 1006,89 U
07-07-2020 5137 Henrik Maegaard 7 55,3 3,87 1009,69 U
23-06-2020 3805 Deniz Keskin 7 40,1 2,81 1013,56 U
23-06-2020 8114 IM Michael Greholm 7 40,0 4,20 1016,37 U
23-06-2020 5883 Claus Bruun 7 44,4 3,11 1012,17 U
16-06-2020 5883 Claus Bruun 7 44,6 3,12 1015,28 U
16-06-2020 4552 Christian Klebajn 7 55,7 3,10 1018,40 U
04-07-2006 7781 Arne S. Brandhøj 25 50,4 12,61 1015,30 T
05-06-2006 2180 Poul Sørensen 7 41,4 2,90 1027,91 U
05-06-2006 1367 Per Ulrik Andersen 7 55,0 3,15 1030,81 U
06-05-2006 8043 Torben Sørensen 7 45,9 3,21 1027,66 U
06-05-2006 24224 Claus Klausen 11 67,4 7,41 1030,87 T
06-05-2006 3405 Jesper Maarbjerg 11 53,4 5,13 1038,28 T
05-03-2006 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 36,3 6,17 1033,15 H
05-03-2006 9514 Clemens Nordentoft 17 52,9 8,99 1039,32 H
23-02-2006 4220 Peter Pallesen 17 41,7 7,09 1048,31 H
13-02-2006 6611 Erik Trads 9 44,1 3,97 1055,40 U
13-02-2006 132 Klaus Levin 9 55,8 5,02 1059,37 U
13-02-2006 6613 Lars Utzon 9 44,3 3,99 1064,39 U
28-01-2006 2279 Carsten Dam 17 60,1 6,78 1068,38 H
28-01-2006 13635 Klaus Jensen 17 50,4 8,43 1061,60 H
22-01-2006 3161 Henrik Juul Jensen 17 54,2 7,79 1053,17 H
22-01-2006 4650 Steen Juul Nielsen 17 60,2 6,77 1045,38 H
11-06-2005 5522 Simon Piil Thomsen 13 43,7 7,32 1038,61 T
11-06-2005 5200 Henrik Matthiesen 11 48,8 5,63 1031,29 T
11-06-2005 2559 Jørn Andersen 9 43,4 5,09 1025,66 T
11-06-2005 6613 Lars Utzon 13 39,0 5,07 1020,57 T
11-06-2005 3911 Peer Jensen 11 46,9 5,84 1025,64 T
06-06-2005 6983 Seong Ill Lee 7 41,0 2,87 1019,80 U
06-06-2005 4175 IM Andreas Becher 7 52,6 3,32 1022,67 U
06-06-2005 2002 Jens Kerte 7 47,3 3,69 1019,35 U
18-10-2004 20209 Jan Petersen 7 47,4 3,32 1015,66 U
08-08-2004 6611 Erik Trads 25 43,5 10,88 1018,98 T
27-07-2004 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 38,6 2,70 1029,86 U
27-07-2004 7891 Lars Peter Nielsen 7 52,4 3,33 1032,56 U
26-07-2004 2272 Theis de Mik 25 52,0 12,01 1029,23 T
11-07-2004 24224 Claus Klausen 25 58,0 10,50 1017,22 T
29-05-2004 5522 Simon Piil Thomsen 15 47,3 7,10 1006,72 T
29-05-2004 6222 IM Jan Olsen 13 45,9 7,03 1013,82 T
29-05-2004 4370 Michael Norman Jacobs 13 44,2 7,26 1006,79 T
29-05-2004 6267 IM Harry Breuer 11 41,5 6,44 999,53 T
29-05-2004 8043 Torben Sørensen 11 44,2 6,14 993,09 T
06-04-2004 6613 Lars Utzon 5 44,8 2,24 986,95 U
06-04-2004 2295 Lise Nielsen 5 45,4 2,73 989,19 U
06-04-2004 9539 Kaj Damgaard Nielsen 5 48,6 2,57 986,46 U
06-04-2004 19319 Kenneth K. Kreiberg 5 48,4 2,58 983,89 U
06-04-2004 1418 Pia Dannemand 7 52,3 3,66 981,31 U
06-04-2004 8043 Torben Sørensen 7 43,7 3,94 984,97 U
01-12-2003 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 35,7 2,50 981,03 U
15-04-2003 11556 Troels Dav. Ottosen 7 42,9 3,00 983,53 U
15-04-2003 6311 Berit Kjær Larsen 7 55,0 3,15 986,53 U
15-04-2003 8043 Torben Sørensen 7 47,1 3,70 983,38 U
17-02-2003 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 32,1 2,89 979,68 U
03-02-2003 5072 Ioannis C. Bazigos 9 34,7 3,12 982,57 U
03-02-2003 2072 Khosrow Samadi 9 45,2 4,93 985,69 U
19-01-2003 10450 Niels Frey 17 42,6 7,25 980,76 H
11-12-2002 2180 Poul Sørensen 9 44,0 5,04 988,01 U
11-12-2002 2002 Jens Kerte 9 45,2 4,93 982,97 U
13-11-2002 15239 IM Jonas Moehrdel 9 40,4 3,64 978,04 U
20-10-2002 10913 Daniel Andersen 13 36,8 4,79 981,68 T
20-10-2002 3641 IM Keld Dyrmose 11 41,7 6,41 986,47 T
20-10-2002 1605 IM Jes Bondo 13 37,9 4,93 980,06 T
20-10-2002 3535 Torben Sneibjerg 11 43,0 6,27 984,99 T
23-09-2002 2002 Jens Kerte 9 44,6 4,01 978,72 U
16-09-2002 21 Nanna Lee 9 40,6 3,65 982,73 U
31-07-2002 1783 Ulrich Thorngaard 7 41,9 2,93 986,38 U
19-06-2002 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 27,2 2,45 989,31 U
12-06-2002 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 27,2 2,45 991,76 U
12-06-2002 5072 Ioannis C. Bazigos 9 34,4 5,90 994,21 U
27-02-2002 9613 Christian Lund 9 57,3 5,16 988,31 T
27-02-2002 6010 IM Jan Ebbe Jensen 9 40,9 5,32 993,47 T
13-01-2002 15 GM Klaus Switon 17 29,6 5,04 988,15 H
03-01-2002 667 Frank Mortensen 9 42,0 3,78 993,19 T
17-12-2001 2002 Jens Kerte 7 45,4 3,82 996,97 T
17-12-2001 8310 Jesper Meisner 7 45,9 3,79 993,15 T
19-11-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 32,3 2,26 989,36 T
19-11-2001 2179 IM Peter Toftsø 7 42,1 4,05 991,62 T
14-11-2001 5963 Gordon Smith 7 53,7 3,76 987,57 T
07-11-2001 5072 Ioannis C. Bazigos 7 36,3 4,46 991,33 T
07-11-2001 3999 Jan Bendesen 7 49,4 3,54 986,87 T
07-10-2001 1599 Peter Christiansen 7 46,0 3,22 983,33 T
07-10-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 33,6 4,65 986,55 T
07-10-2001 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 39,4 4,24 981,90 T
27-07-2001 20209 Jan Petersen 7 50,9 3,56 977,66 T
24-07-2001 5088 Henrik Thrue 7 44,3 3,10 981,22 T
10-05-2001 5072 Ioannis C. Bazigos 7 34,9 2,44 984,32 T
23-01-2001 2002 Jens Kerte 7 46,6 3,26 986,76 T
21-01-2001 21 Nanna Lee 17 44,4 7,54 990,02 H
15-10-2000 18879 SGM Lars Trabolt 17 32,8 5,57 997,56 T
15-10-2000 5991 IM Niels Fløjborg 15 33,7 9,95 1003,13 T
14-10-2000 15822 Gert Ejaas Jørgensen 9 38,2 3,44 993,18 T
14-10-2000 10689 Kristian Stegenborg Larsen 9 37,6 5,62 996,62 T
14-10-2000 5991 IM Niels Fløjborg 9 36,8 3,31 991,00 T
14-10-2000 9687 René Strøm Rasmussen 9 48,9 4,60 994,31 T
14-10-2000 14506 Thomas Birch 9 32,8 6,05 989,71 T
14-10-2000 5668 Jan Mathiesen 9 55,2 4,03 983,66 T
04-09-2000 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 37,6 2,63 979,63 T
18-05-2000 20320 Daniel Levy 13 48,8 6,35 982,26 T
08-04-2000 5754 Steen Ladelund 5 44,8 2,24 988,61 T
08-04-2000 8860 IM Torben Hasseriis 5 39,0 3,05 990,85 T
08-04-2000 3257 Giovanni De Sanctis 5 49,0 2,55 987,80 T
09-01-2000 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 17 41,8 7,10 985,25 H
04-01-2000 1599 Peter Christiansen 7 47,4 3,32 992,35 T
04-01-2000 2653 Claus Berggreen 7 48,6 3,60 995,67 T
10-12-1999 1599 Peter Christiansen 7 48,1 3,37 992,07 T
10-12-1999 15239 IM Jonas Moehrdel 7 47,3 3,69 995,44 T
10-12-1999 17589 Martin Hermansen 7 49,7 3,52 991,75 T
16-09-1999 8114 IM Michael Greholm 25 47,1 11,77 988,23 T
  Startrating         1000,00  

Statistik online

Statistik
Rating 1000,00
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
Tilvækst 0,00
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           1000,00  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund