Statistik | |
---|---|
Rating | 1154,45 |
Resultater | 12 |
Placering | 118 |
Vundne / tabte | 474 / 392 |
Sejre i % | 54,7 % |
TMP | 9732 |
TMP Normtæller | 51 |
Højeste rating | 1227,26 |
Laveste rating | 1024,33 |
Gennemsnitlig rating | 1116,07 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0,0 |
5 | 24 | 23 | 51,1 |
7 | 73 | 59 | 55,3 |
9 | 53 | 40 | 57,0 |
11 | 25 | 24 | 51,0 |
13 | 13 | 13 | 50,0 |
15 | 3 | 6 | 33,3 |
17 | 85 | 86 | 49,7 |
19 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | 1 | 1 | 50,0 |
25 | 7 | 3 | 70,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 82 | 84 | 49,4 |
I | 11 | 8 | 57,9 |
J | 4 | 4 | 50,0 |
P | 11 | 8 | 57,9 |
T | 136 | 127 | 51,7 |
U | 40 | 26 | 60,6 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,89 | 7 | 44,9 | 3,86 | 1154,45 | T | ||
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 10,81 | 7 | 45,3 | 3,17 | 1150,59 | T | ||
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,30 | 7 | 44,7 | 3,87 | 1153,76 | T | ||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,4 | 2,63 | 1149,89 | T | |||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1147,26 | T | |||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1144,61 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 49,6 | 2,52 | 1146,98 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 50,0 | 2,50 | 1144,46 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 50,4 | 2,52 | 1146,96 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,0 | 2,65 | 1149,48 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,2 | 2,36 | 1146,83 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,0 | 2,65 | 1149,19 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 61,4 | 1,93 | 1146,54 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 61,0 | 1,95 | 1144,61 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 60,8 | 1,96 | 1142,66 | T | |||
20-05-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 58,9 | 2,88 | 1140,70 | P | |||
20-05-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 61,1 | 4,28 | 1137,82 | P | |||
20-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1142,10 | P | |||
20-05-2023 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1139,53 | P | |||
28-03-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 59,0 | 4,13 | 1136,37 | U | |||
28-03-2023 | 8390 | René Poulsen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1140,50 | U | |||
22-01-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 40,8 | 6,93 | 1136,89 | H | |||
22-01-2023 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 43,8 | 7,44 | 1143,82 | H | |||
21-01-2023 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 52,4 | 8,91 | 1151,26 | H | |||
21-01-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5,67 | 17 | 57,5 | 9,78 | 1160,17 | H | ||
29-12-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 53,7 | 4,83 | 1169,95 | J | |||
29-12-2022 | 8016 | Clement Lessel | 7,48 | 5 | 46,6 | 2,33 | 1174,78 | T | ||
29-12-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 46,3 | 4,17 | 1177,11 | T | |||
29-12-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9,28 | 9 | 40,8 | 5,33 | 1181,28 | T | ||
29-12-2022 | 88 | Rene Jozwiak | 9 | 60,9 | 3,52 | 1175,95 | T | |||
01-12-2022 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 17 | 42,8 | 7,27 | 1172,43 | H | |||
09-11-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 44,7 | 3,13 | 1179,70 | T | |||
09-11-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,1 | 3,37 | 1182,83 | T | |||
09-11-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1186,20 | T | |||
03-11-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 44,7 | 3,87 | 1189,61 | T | |||
03-11-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 49,6 | 8,57 | 1185,74 | H | |||
13-10-2022 | 18879 | GM Lars Trabolt | 7,67 | 17 | 40,2 | 6,84 | 1177,17 | H | ||
26-09-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 25 | 50,8 | 12,71 | 1184,01 | T | |||
18-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 51,9 | 8,18 | 1196,72 | H | |||
18-09-2022 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 62,2 | 10,58 | 1188,54 | H | |||
17-09-2022 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 50,0 | 8,50 | 1199,12 | H | |||
17-09-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 51,1 | 8,31 | 1207,62 | H | |||
12-06-2022 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 5 | 46,0 | 2,30 | 1199,31 | T | |||
12-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 56,2 | 2,19 | 1201,61 | T | |||
12-06-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 49,2 | 2,54 | 1199,42 | T | |||
12-06-2022 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 58,8 | 2,06 | 1196,88 | T | |||
12-06-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 63,6 | 1,82 | 1194,82 | T | |||
12-06-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 52,4 | 4,72 | 1193,00 | T | |||
12-06-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 25 | 53,7 | 11,58 | 1197,72 | T | |||
11-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 57,0 | 3,87 | 1186,14 | T | |||
11-06-2022 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 71,6 | 3,58 | 1182,27 | J | |||
11-06-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 48,5 | 5,33 | 1185,85 | T | |||
11-06-2022 | 19777 | Yousef Asari | 11 | 58,4 | 6,42 | 1191,18 | T | |||
25-04-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1197,60 | U | |||
25-04-2022 | 8390 | René Poulsen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1201,08 | U | |||
30-01-2022 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1198,03 | H | |||
30-01-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 54,2 | 9,21 | 1207,03 | H | |||
29-01-2022 | 1700 | Steen Ørnvig | 6,98 | 17 | 64,8 | 11,02 | 1216,24 | H | ||
29-01-2022 | 18990 | Christian Raith | 7,49 | 17 | 49,5 | 8,58 | 1227,26 | H | ||
29-12-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 35,6 | 16,11 | 1218,68 | T | |||
28-12-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 57,7 | 2,96 | 1202,57 | U | |||
28-12-2021 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1199,61 | U | |||
28-12-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 51,6 | 3,39 | 1196,71 | U | |||
28-12-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 59,0 | 2,87 | 1193,32 | U | |||
28-12-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1190,45 | U | |||
28-12-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 9 | 39,4 | 5,45 | 1186,34 | U | |||
20-11-2021 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 56,7 | 9,64 | 1180,89 | H | |||
20-11-2021 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 54,1 | 7,81 | 1190,53 | H | |||
21-10-2021 | 16 | Rikke Kragh | 11 | 54,3 | 5,97 | 1182,72 | T | |||
09-10-2021 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 56,9 | 7,32 | 1188,69 | H | |||
09-10-2021 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 47,5 | 8,08 | 1181,37 | H | |||
19-09-2021 | 9426 | Martin Christiansen | 25 | 56,6 | 10,85 | 1189,45 | T | |||
05-09-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 25 | 37,1 | 15,72 | 1178,60 | T | |||
22-11-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 34,0 | 8,49 | 1162,88 | T | |||
21-11-2020 | 22999 | Ahmet Kilic | 25 | 49,3 | 12,68 | 1171,37 | T | |||
21-11-2020 | 4869 | Uffe Sørensen | 25 | 71,5 | 7,13 | 1158,69 | T | |||
30-11-2019 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 58,5 | 9,95 | 1151,56 | H | |||
03-11-2019 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 49,8 | 8,46 | 1161,51 | H | |||
03-11-2019 | 6825 | Lars Valentin | 17 | 50,5 | 8,59 | 1169,97 | H | |||
02-11-2019 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 39,8 | 10,24 | 1178,56 | H | |||
02-11-2019 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 46,8 | 9,04 | 1168,32 | H | |||
24-08-2019 | 16573 | Mikkel Bak | 9 | 50,6 | 4,45 | 1159,28 | I | |||
24-08-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 62,8 | 5,65 | 1154,83 | I | |||
24-08-2019 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1160,48 | I | |||
24-08-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 46,9 | 4,78 | 1164,93 | I | |||
24-08-2019 | 16573 | Mikkel Bak | 9 | 51,4 | 4,37 | 1160,15 | I | |||
24-08-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 9 | 65,2 | 3,13 | 1155,78 | I | |||
22-06-2019 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 62,2 | 3,40 | 1152,65 | T | |||
22-06-2019 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 50,1 | 4,49 | 1149,25 | T | |||
22-06-2019 | 3938 | Max Pohle | 9 | 48,0 | 4,32 | 1144,76 | T | |||
22-06-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 59,4 | 5,35 | 1149,08 | T | |||
22-06-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 46,6 | 4,81 | 1154,43 | T | |||
22-06-2019 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 58,3 | 3,75 | 1149,62 | T | |||
06-12-2017 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 53,3 | 5,86 | 1145,87 | T | |||
09-05-2015 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1151,73 | P | |||
09-05-2015 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1148,98 | P | |||
09-05-2015 | 1854 | Torben Rotvig | 7 | 59,4 | 2,84 | 1152,62 | P | |||
09-05-2015 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1149,78 | P | |||
09-03-2013 | 1589 | IM Jens Neregaard | 17 | 45,1 | 7,67 | 1146,85 | H | |||
09-03-2013 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 51,9 | 8,83 | 1154,52 | H | |||
03-11-2012 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 49,1 | 8,34 | 1163,35 | H | |||
03-11-2012 | 6611 | Erik Trads | 17 | 60,6 | 6,69 | 1171,69 | H | |||
14-10-2012 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1165,00 | H | |||
14-10-2012 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1157,53 | H | |||
14-10-2012 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 51,0 | 8,33 | 1149,92 | H | |||
13-08-2012 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1141,59 | U | |||
13-08-2012 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1138,15 | U | |||
04-02-2012 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 55,8 | 7,51 | 1135,11 | H | |||
21-01-2012 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 49,9 | 8,51 | 1127,60 | H | |||
21-01-2012 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 44,8 | 7,61 | 1119,09 | H | |||
14-01-2012 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 77,9 | 3,76 | 1126,70 | H | |||
29-12-2011 | 3938 | Max Pohle | 7 | 59,9 | 2,81 | 1122,94 | J | |||
29-12-2011 | 9631 | Brian Herbøl | 7 | 56,7 | 3,03 | 1120,13 | J | |||
29-12-2011 | 2924 | Bo Knudsen | 5 | 61,6 | 3,08 | 1117,10 | T | |||
29-12-2011 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 63,7 | 5,73 | 1120,18 | T | |||
19-11-2011 | 9426 | Martin Christiansen | 17 | 68,4 | 5,37 | 1125,91 | H | |||
19-11-2011 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 59,1 | 6,95 | 1120,54 | H | |||
29-10-2011 | 6644 | Anne Marie Hofve | 17 | 55,7 | 9,47 | 1113,59 | H | |||
29-10-2011 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 53,5 | 7,91 | 1123,06 | H | |||
03-10-2011 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 58,0 | 2,90 | 1115,15 | U | |||
03-10-2011 | 55 | IM Tony Hauboff | 7 | 46,0 | 3,22 | 1118,05 | U | |||
09-10-2010 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 11 | 42,7 | 4,70 | 1121,27 | T | |||
09-10-2010 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 43,6 | 4,80 | 1125,97 | T | |||
18-09-2010 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 48,9 | 4,60 | 1130,77 | T | |||
18-09-2010 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 47,1 | 4,76 | 1126,17 | T | |||
18-09-2010 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 43,7 | 5,07 | 1121,41 | T | |||
18-09-2010 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 50,0 | 4,50 | 1116,34 | T | |||
18-09-2010 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 47,1 | 4,76 | 1111,84 | T | |||
18-09-2010 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 52,2 | 4,30 | 1107,08 | T | |||
16-09-2010 | 1414 | Martin Toudal | 25 | 48,8 | 12,19 | 1102,78 | T | |||
31-07-2010 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1114,97 | T | |||
31-07-2010 | 7680 | Marinos Hindkjær | 11 | 47,9 | 5,27 | 1118,21 | T | |||
31-07-2010 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 9 | 49,0 | 4,59 | 1123,48 | T | |||
31-07-2010 | 2203 | Morten Lylloff | 9 | 46,2 | 4,84 | 1118,89 | T | |||
31-07-2010 | 2924 | Bo Knudsen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1114,05 | T | |||
29-07-2010 | 16 | Rikke Kragh | 25 | 45,1 | 13,73 | 1110,93 | T | |||
19-06-2010 | 6761 | Morten Kidal | 7 | 53,3 | 3,73 | 1097,20 | P | |||
19-06-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 38,7 | 2,71 | 1100,93 | P | |||
19-06-2010 | 3391 | Katja Svendsen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1103,64 | P | |||
06-02-2010 | 9482 | Sune Holst | 5 | 55,8 | 2,21 | 1099,80 | T | |||
06-02-2010 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1097,59 | T | |||
06-02-2010 | 10720 | IM Søren Larsen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1095,06 | T | |||
06-02-2010 | 15699 | Michael Hansen | 5 | 44,0 | 2,80 | 1092,53 | T | |||
06-02-2010 | 2203 | Morten Lylloff | 5 | 46,6 | 2,33 | 1089,73 | T | |||
06-02-2010 | 3775 | Anders Jensen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1092,06 | J | |||
06-02-2010 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 43,7 | 3,94 | 1096,35 | J | |||
17-01-2010 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 47,7 | 8,11 | 1092,41 | H | |||
17-01-2010 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 37,8 | 6,42 | 1100,52 | H | |||
16-01-2010 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 36,4 | 6,19 | 1106,94 | H | |||
16-01-2010 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 36,2 | 6,16 | 1113,13 | H | |||
13-12-2009 | 5522 | Simon Piil Thomsen | 17 | 60,4 | 10,27 | 1119,29 | H | |||
13-12-2009 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1129,56 | H | |||
01-11-2009 | 2185 | IM Thomas Hansen | 17 | 50,8 | 8,64 | 1121,52 | H | |||
01-11-2009 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 40,7 | 6,92 | 1130,16 | H | |||
31-10-2009 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 41,6 | 7,07 | 1137,08 | H | |||
31-10-2009 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 56,8 | 9,65 | 1144,15 | H | |||
27-09-2009 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 40,6 | 6,91 | 1153,80 | H | |||
26-09-2009 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 52,8 | 8,97 | 1160,71 | H | |||
26-09-2009 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 42,8 | 9,73 | 1169,68 | H | |||
24-08-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1159,95 | U | |||
24-08-2009 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1156,69 | U | |||
04-04-2009 | 18782 | IM Mikael Jensen | 13 | 41,3 | 5,37 | 1153,05 | I | |||
01-04-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 13 | 53,3 | 6,07 | 1158,42 | I | |||
14-03-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1152,35 | T | |||
12-03-2009 | 4775 | Jacob Neergaard | 13 | 70,2 | 9,13 | 1154,95 | I | |||
07-03-2009 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 5 | 60,0 | 2,00 | 1164,08 | T | |||
07-03-2009 | 1448 | Michael Jensen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1162,08 | T | |||
07-03-2009 | 6495 | IM Søren Haugaard | 11 | 45,1 | 4,96 | 1164,88 | T | |||
26-01-2009 | 3160 | Kim Andersen | 5 | 56,8 | 2,84 | 1169,84 | U | |||
11-01-2009 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1172,68 | H | |||
11-01-2009 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 52,6 | 8,06 | 1163,56 | H | |||
10-01-2009 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1155,50 | H | |||
10-01-2009 | 1000 | Michael Bo Hansen | 17 | 53,5 | 7,91 | 1146,38 | H | |||
27-12-2008 | 4933 | Tom Pagaard | 5 | 58,2 | 2,09 | 1138,47 | I | |||
27-12-2008 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1136,38 | I | |||
27-12-2008 | 3174 | Finn Brøndberg | 7 | 62,6 | 4,38 | 1139,87 | I | |||
27-12-2008 | 3156 | Jakob Schlichter | 7 | 61,4 | 2,70 | 1144,25 | I | |||
27-12-2008 | 4933 | Tom Pagaard | 7 | 59,9 | 4,19 | 1141,55 | I | |||
09-11-2008 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 55,9 | 9,51 | 1145,74 | H | |||
09-11-2008 | 15844 | Anders Henriksen | 17 | 58,8 | 7,01 | 1155,25 | H | |||
08-11-2008 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 65,4 | 11,12 | 1148,24 | H | |||
08-11-2008 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 48,1 | 8,17 | 1159,36 | H | |||
05-10-2008 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 38,8 | 10,40 | 1167,53 | H | |||
05-10-2008 | 10450 | Niels Frey | 17 | 51,1 | 8,69 | 1157,13 | H | |||
04-10-2008 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 41,3 | 9,98 | 1165,82 | H | |||
04-10-2008 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 52,6 | 8,05 | 1155,84 | H | |||
27-09-2008 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 61,9 | 10,52 | 1147,79 | H | |||
27-09-2008 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 60,4 | 6,74 | 1158,31 | H | |||
22-09-2008 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 9 | 52,7 | 4,74 | 1151,57 | U | |||
22-09-2008 | 3160 | Kim Andersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1156,31 | U | |||
22-09-2008 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1153,47 | U | |||
11-08-2008 | 55 | IM Tony Hauboff | 11 | 45,2 | 6,03 | 1150,21 | I | |||
11-08-2008 | 18782 | IM Mikael Jensen | 11 | 41,2 | 6,47 | 1144,18 | I | |||
18-07-2008 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 11 | 50,1 | 5,49 | 1137,71 | I | |||
18-07-2008 | 3160 | Kim Andersen | 11 | 59,4 | 4,47 | 1132,22 | I | |||
18-07-2008 | 4775 | Jacob Neergaard | 11 | 63,6 | 7,00 | 1127,75 | I | |||
21-06-2008 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 9 | 48,8 | 4,39 | 1134,75 | T | |||
21-06-2008 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 57,3 | 7,45 | 1139,14 | P | |||
31-05-2008 | 8776 | Lasse Petersen | 13 | 57,8 | 5,48 | 1146,59 | P | |||
31-05-2008 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 13 | 51,3 | 6,33 | 1141,11 | P | |||
31-05-2008 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 13 | 64,9 | 4,56 | 1134,78 | P | |||
31-05-2008 | 8043 | Torben Sørensen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1130,22 | J | |||
31-05-2008 | 3763 | Ditte Marie Petersen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1133,49 | J | |||
08-04-2008 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 51,7 | 4,35 | 1130,70 | U | |||
08-04-2008 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 60,3 | 2,78 | 1126,35 | U | |||
08-04-2008 | 1820 | IM Marc Brockmann Olsen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1123,57 | U | |||
03-02-2008 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 57,1 | 9,70 | 1120,27 | H | |||
03-02-2008 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 45,8 | 9,21 | 1129,97 | H | |||
19-01-2008 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 45,3 | 7,70 | 1120,76 | H | |||
19-01-2008 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1128,46 | H | |||
12-01-2008 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 39,3 | 10,32 | 1138,00 | H | |||
12-01-2008 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 39,5 | 6,72 | 1127,68 | H | |||
28-12-2007 | 3161 | Henrik Juul Jensen | 5 | 60,8 | 3,04 | 1134,40 | T | |||
28-12-2007 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 5 | 50,8 | 2,46 | 1137,44 | T | |||
28-12-2007 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 59,4 | 2,03 | 1134,98 | T | |||
28-12-2007 | 55 | IM Tony Hauboff | 5 | 44,8 | 2,24 | 1132,95 | T | |||
28-12-2007 | 3160 | Kim Andersen | 5 | 57,0 | 2,85 | 1135,19 | T | |||
28-12-2007 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5 | 47,4 | 2,63 | 1138,04 | T | |||
25-11-2007 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 39,9 | 10,22 | 1135,41 | H | |||
25-11-2007 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 51,6 | 8,23 | 1125,19 | H | |||
19-11-2007 | 18782 | IM Mikael Jensen | 5 | 41,0 | 2,05 | 1116,96 | T | |||
19-11-2007 | 55 | IM Tony Hauboff | 7 | 42,6 | 2,98 | 1119,01 | T | |||
11-11-2007 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 33,4 | 5,68 | 1121,99 | H | |||
11-11-2007 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 46,8 | 7,96 | 1127,67 | H | |||
10-11-2007 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 41,4 | 9,97 | 1135,63 | H | |||
10-11-2007 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 44,4 | 7,55 | 1125,66 | H | |||
28-10-2007 | 77 | IM George Velando | 17 | 43,2 | 9,66 | 1133,21 | H | |||
28-10-2007 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 48,1 | 8,82 | 1123,55 | H | |||
27-10-2007 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 48,9 | 8,32 | 1114,73 | H | |||
27-10-2007 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 38,9 | 10,39 | 1123,05 | H | |||
22-10-2007 | 3083 | Helene Larsen | 5 | 64,0 | 3,20 | 1112,66 | U | |||
22-10-2007 | 18782 | IM Mikael Jensen | 5 | 40,8 | 2,96 | 1115,86 | U | |||
22-10-2007 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1112,90 | U | |||
30-06-2007 | 3633 | Lene Espersen | 3 | 56,7 | 1,70 | 1116,24 | T | |||
30-06-2007 | 8888 | Michael Søgaard Hansen | 7 | 60,9 | 4,26 | 1117,94 | T | |||
30-06-2007 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1122,20 | T | |||
30-06-2007 | 6512 | Lars Smidstrup Friis | 9 | 60,0 | 5,40 | 1118,48 | T | |||
30-06-2007 | 8888 | Michael Søgaard Hansen | 9 | 62,4 | 3,38 | 1123,88 | T | |||
10-06-2007 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1120,50 | U | |||
10-06-2007 | 1078 | SGM Michael Larsen | 13 | 36,8 | 4,79 | 1123,97 | T | |||
04-02-2007 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 32,1 | 5,45 | 1128,76 | H | |||
03-02-2007 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 40,4 | 10,14 | 1134,21 | H | |||
03-02-2007 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 47,4 | 8,06 | 1124,07 | H | |||
14-01-2007 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 41,5 | 9,94 | 1132,13 | H | |||
14-01-2007 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 47,6 | 8,09 | 1122,19 | H | |||
13-01-2007 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 58,4 | 9,93 | 1130,28 | H | |||
29-12-2006 | 18782 | IM Mikael Jensen | 9 | 38,7 | 3,48 | 1140,21 | T | |||
29-12-2006 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 50,1 | 3,49 | 1143,69 | T | |||
29-12-2006 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 9 | 51,2 | 4,39 | 1140,20 | T | |||
02-12-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 46,6 | 9,07 | 1135,81 | H | |||
02-12-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 48,6 | 8,26 | 1126,74 | H | |||
