Statistik | |
---|---|
Rating | 1053,57 |
Resultater | 0 |
Placering | 292 |
Vundne / tabte | 216 / 190 |
Sejre i % | 53,2 % |
TMP | 2850 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1062,20 |
Laveste rating | 981,63 |
Gennemsnitlig rating | 1012,41 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 92 | 63 | 59,4 |
7 | 95 | 90 | 51,4 |
9 | 19 | 18 | 51,4 |
11 | 3 | 4 | 42,9 |
13 | 0 | 1 | 0,0 |
17 | 7 | 14 | 33,3 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 7 | 14 | 33,3 |
I | 7 | 10 | 41,2 |
J | 8 | 18 | 30,8 |
P | 1 | 1 | 50,0 |
T | 25 | 26 | 49,0 |
U | 168 | 121 | 58,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2023 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 59,1 | 4,14 | 1053,57 | J | ||
19-08-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 45,8 | 2,29 | 1057,71 | T | ||
19-08-2023 | 5200 | Henrik Matthiesen | 5 | 44,0 | 2,20 | 1060,00 | T | ||
19-08-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 44,6 | 2,77 | 1062,20 | T | ||
19-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,0 | 2,95 | 1059,43 | T | ||
19-08-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 5 | 51,2 | 2,44 | 1056,48 | T | ||
19-08-2023 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1054,04 | T | ||
19-08-2023 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 39,0 | 3,51 | 1051,54 | T | ||
16-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 39,6 | 2,77 | 1055,05 | U | ||
16-08-2023 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 55,9 | 3,09 | 1057,82 | U | ||
16-08-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 41,7 | 4,08 | 1054,73 | U | ||
09-08-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 50,6 | 3,54 | 1050,65 | U | ||
09-08-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 41,0 | 2,87 | 1054,19 | U | ||
09-08-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 49,1 | 3,56 | 1057,06 | U | ||
06-08-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1053,50 | U | ||
06-08-2023 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 9 | 34,0 | 3,06 | 1049,55 | U | ||
06-08-2023 | 5388 | Helle Debbie Mariah-Rose Bang | 9 | 56,3 | 3,93 | 1052,61 | U | ||
02-08-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,9 | 4,28 | 1048,68 | U | ||
02-08-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 42,7 | 2,99 | 1044,40 | U | ||
02-08-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 48,1 | 3,63 | 1047,39 | U | ||
03-11-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 11 | 45,6 | 5,02 | 1043,76 | T | ||
27-05-2022 | 9509 | Uffe Christiansen | 9 | 56,7 | 3,90 | 1048,78 | U | ||
27-05-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 38,0 | 5,58 | 1044,88 | U | ||
27-05-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 53,9 | 4,15 | 1039,30 | U | ||
27-05-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 9 | 32,3 | 6,09 | 1035,15 | U | ||
26-05-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 38,0 | 1,90 | 1029,06 | J | ||
26-05-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 54,6 | 2,73 | 1030,96 | J | ||
26-05-2022 | 3805 | Deniz Keskin | 9 | 42,3 | 3,81 | 1033,69 | T | ||
26-05-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 53,8 | 4,16 | 1037,50 | T | ||
26-05-2022 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 54,3 | 4,11 | 1033,34 | T | ||
20-02-2022 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 17 | 48,9 | 8,31 | 1029,23 | H | ||
20-02-2022 | 17303 | Bent Ole Bro Pedersen | 17 | 57,8 | 7,18 | 1037,54 | H | ||
15-01-2022 | 4869 | Uffe Sørensen | 17 | 60,0 | 10,20 | 1030,36 | H | ||
15-01-2022 | 4016 | Jette Arildsen | 17 | 63,4 | 6,22 | 1040,56 | H | ||
08-01-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,7 | 3,87 | 1034,34 | U | ||
06-01-2022 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,6 | 3,67 | 1030,47 | U | ||
06-01-2022 | 4928 | Gitte Jensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1026,80 | U | ||
16-12-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,6 | 3,33 | 1024,07 | U | ||
16-12-2021 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,0 | 4,13 | 1027,40 | U | ||
16-12-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,9 | 3,86 | 1023,27 | U | ||
16-12-2021 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 55,9 | 3,09 | 1019,41 | U | ||
27-11-2021 | 19540 | Michael Haug | 17 | 63,1 | 10,72 | 1016,32 | H | ||
27-11-2021 | 9509 | Uffe Christiansen | 17 | 60,2 | 10,23 | 1027,04 | H | ||
19-11-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,6 | 3,67 | 1037,27 | U | ||
19-11-2021 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,9 | 4,12 | 1033,60 | U | ||
19-11-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,3 | 3,76 | 1037,72 | U | ||
19-11-2021 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 72,7 | 1,91 | 1033,96 | U | ||
05-11-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 48,0 | 3,36 | 1032,05 | U | ||
05-11-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,0 | 3,78 | 1035,41 | U | ||
05-11-2021 | 3938 | Max Pohle | 7 | 38,7 | 4,29 | 1031,63 | U | ||
05-11-2021 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,9 | 2,95 | 1027,34 | U | ||
01-10-2021 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 50,9 | 3,44 | 1024,39 | U | ||
01-10-2021 | 5078 | Josef Germann Al-Towaiji | 7 | 52,3 | 3,34 | 1020,95 | U | ||
01-10-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 45,3 | 3,83 | 1017,61 | U | ||
25-09-2021 | 8063 | Claus Kjær | 17 | 52,2 | 8,13 | 1013,78 | H | ||
25-09-2021 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 38,8 | 6,60 | 1005,65 | H | ||
03-09-2021 | 4928 | Gitte Jensen | 7 | 62,0 | 4,34 | 1012,25 | U | ||
03-09-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,6 | 4,16 | 1016,59 | U | ||
03-09-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,6 | 3,26 | 1012,43 | U | ||
13-08-2021 | 4928 | Gitte Jensen | 7 | 61,7 | 2,68 | 1015,69 | U | ||
13-08-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,1 | 3,30 | 1013,01 | U | ||
23-07-2021 | 4928 | Gitte Jensen | 7 | 61,4 | 2,70 | 1016,31 | U | ||
23-07-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,9 | 3,35 | 1013,61 | U | ||
23-07-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,3 | 4,25 | 1016,96 | U | ||
25-06-2021 | 4928 | Gitte Jensen | 7 | 60,6 | 2,76 | 1012,71 | U | ||
25-06-2021 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 71,0 | 2,03 | 1009,95 | U | ||
25-06-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,1 | 2,81 | 1007,92 | U | ||
27-11-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,6 | 4,23 | 1010,73 | U | ||
27-11-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,4 | 3,75 | 1006,50 | U | ||
27-11-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 56,7 | 3,03 | 1002,75 | U | ||
13-11-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 30,6 | 2,14 | 999,72 | U | ||
13-11-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1001,86 | U | ||
13-11-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,4 | 3,75 | 998,24 | U | ||
06-11-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 55,3 | 3,13 | 994,49 | U | ||
06-11-2020 | 5078 | Josef Germann Al-Towaiji | 7 | 50,6 | 3,54 | 991,36 | U | ||
06-11-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,1 | 3,77 | 994,90 | U | ||
30-10-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 55,1 | 3,14 | 991,13 | U | ||
30-10-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,7 | 3,27 | 987,99 | U | ||
30-10-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 69,4 | 2,14 | 991,26 | U | ||
04-09-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 29,4 | 2,06 | 989,12 | U | ||
04-09-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 48,3 | 3,38 | 991,18 | U | ||
04-09-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 37,7 | 2,64 | 994,56 | U | ||
22-08-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 40,1 | 3,61 | 997,20 | I | ||
22-08-2020 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 9 | 64,3 | 5,79 | 1000,81 | I | ||
22-08-2020 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 9 | 39,9 | 5,41 | 1006,60 | I | ||
22-08-2020 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 9 | 45,2 | 4,07 | 1001,19 | I | ||
22-08-2020 | 989 | GM Michael Nikolajsen | 9 | 28,1 | 2,53 | 1005,26 | I | ||
22-08-2020 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 39,3 | 5,46 | 1007,79 | I | ||
21-08-2020 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 43,4 | 3,96 | 1002,33 | U | ||
21-08-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 52,3 | 3,66 | 998,37 | U | ||
21-08-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,0 | 2,73 | 1002,03 | U | ||
14-08-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 46,4 | 3,25 | 1004,76 | U | ||
14-08-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1008,01 | U | ||
14-08-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,7 | 2,78 | 1011,70 | U | ||
31-07-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,4 | 4,03 | 1014,48 | U | ||
31-07-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1010,45 | U | ||
31-07-2020 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 42,3 | 2,96 | 1007,08 | U | ||
24-07-2020 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 32,0 | 4,76 | 1010,04 | U | ||
24-07-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1005,28 | U | ||
24-07-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,7 | 2,96 | 1008,92 | U | ||
10-07-2020 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 44,4 | 3,11 | 1005,96 | U | ||
10-07-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 46,0 | 3,22 | 1009,07 | U | ||
10-07-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,9 | 4,14 | 1012,29 | U | ||
03-07-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,6 | 3,33 | 1008,15 | U | ||
03-07-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,4 | 2,90 | 1011,48 | U | ||
03-07-2020 | 24 | Heidi Blom | 7 | 52,1 | 3,35 | 1014,38 | U | ||
26-06-2020 | 9813 | Sune Hansen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1011,03 | U | ||
26-06-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 66,0 | 1,70 | 1008,62 | U | ||
26-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 5 | 39,2 | 1,96 | 1006,92 | U | ||
26-06-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 56,3 | 3,06 | 1008,88 | U | ||
19-06-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1005,82 | U | ||
19-06-2020 | 3040 | John Andersen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1002,37 | U | ||
12-06-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 64,4 | 1,78 | 1006,07 | U | ||
12-06-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 42,8 | 2,14 | 1004,29 | U | ||
12-06-2020 | 9813 | Sune Hansen | 5 | 50,4 | 2,48 | 1006,43 | U | ||
12-06-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 64,4 | 1,78 | 1003,95 | U | ||
06-03-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,4 | 3,32 | 1002,17 | U | ||
06-03-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 66,0 | 2,38 | 1005,49 | U | ||
06-03-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,9 | 2,93 | 1003,11 | U | ||
25-02-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 49,9 | 3,51 | 1006,04 | U | ||
25-02-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,6 | 4,16 | 1002,53 | U | ||
22-02-2020 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 39,3 | 10,32 | 998,37 | H | ||
22-02-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 40,0 | 6,80 | 988,05 | H | ||
19-02-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,9 | 2,86 | 994,85 | U | ||
18-02-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 63,9 | 2,53 | 997,71 | U | ||
18-02-2020 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 7 | 63,0 | 2,59 | 995,18 | U | ||
11-02-2020 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 49,0 | 3,43 | 992,59 | U | ||
11-02-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,9 | 4,14 | 996,02 | U | ||
09-02-2020 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 33,3 | 2,33 | 991,88 | J | ||
09-02-2020 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 44,4 | 3,11 | 994,21 | J | ||
09-02-2020 | 3938 | Max Pohle | 7 | 36,4 | 2,55 | 997,32 | J | ||
09-02-2020 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 59,7 | 4,18 | 999,87 | J | ||
09-02-2020 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 29,3 | 2,05 | 1004,05 | J | ||
09-02-2020 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 41,8 | 2,09 | 1006,10 | T | ||
08-02-2020 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1008,19 | J | ||
08-02-2020 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 40,0 | 2,80 | 1004,61 | J | ||
08-02-2020 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 57,7 | 4,04 | 1007,41 | J | ||
08-02-2020 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 49,7 | 3,52 | 1011,45 | J | ||
08-02-2020 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 49,9 | 3,51 | 1007,93 | J | ||
08-02-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 45,9 | 3,79 | 1004,42 | J | ||
08-02-2020 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1000,63 | J | ||
08-02-2020 | 12 | IM Henrik Bang | 13 | 36,9 | 4,80 | 1003,25 | T | ||
07-02-2020 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 54,4 | 3,81 | 1008,05 | J | ||
07-02-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 44,0 | 3,08 | 1011,86 | J | ||
07-02-2020 | 6201 | IM Kenny Nissen | 5 | 39,6 | 1,98 | 1014,94 | T | ||
29-01-2020 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,7 | 4,04 | 1016,92 | U | ||
28-01-2020 | 1017 | Jesper Y. Kristiansen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1020,96 | U | ||
28-01-2020 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 52,9 | 3,70 | 1024,58 | U | ||
28-01-2020 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 52,3 | 3,34 | 1028,28 | U | ||
22-01-2020 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 45,3 | 3,17 | 1024,94 | U | ||
22-01-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 33,1 | 2,32 | 1028,11 | U | ||
21-01-2020 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 5 | 43,2 | 2,84 | 1030,43 | U | ||
21-01-2020 | 8971 | Halina Ambrozik | 5 | 52,2 | 2,39 | 1027,59 | U | ||
21-01-2020 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 5 | 64,4 | 3,22 | 1025,20 | U | ||
21-01-2020 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 5 | 43,0 | 2,85 | 1028,42 | U | ||
18-01-2020 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 17 | 39,9 | 10,22 | 1025,57 | H | ||
10-01-2020 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 5 | 63,4 | 1,83 | 1015,35 | U | ||
10-01-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 44,0 | 2,80 | 1013,52 | U | ||
10-01-2020 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 5 | 61,8 | 1,91 | 1010,72 | U | ||
08-01-2020 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 40,0 | 2,80 | 1008,81 | U | ||
08-01-2020 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 42,3 | 4,04 | 1011,61 | U | ||
08-01-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,3 | 3,31 | 1007,57 | U | ||
01-01-2020 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 46,0 | 2,70 | 1010,88 | J | ||
01-01-2020 | 5140 | Stella Teute Vinther | 5 | 53,2 | 2,34 | 1008,18 | T | ||
01-01-2020 | 2699 | Kim Thiilborg Petersen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1005,84 | T | ||
01-01-2020 | 19540 | Michael Haug | 5 | 56,0 | 2,80 | 1003,37 | T | ||
01-01-2020 | 5119 | Lene Josephsen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1006,17 | T | ||
01-01-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1003,78 | T | ||
01-01-2020 | 5201 | Oline Nissen | 5 | 58,8 | 2,06 | 1006,84 | T | ||
29-12-2019 | 6267 | IM Harry Breuer | 5 | 40,0 | 2,00 | 1004,78 | J | ||
29-12-2019 | 4552 | Christian Klebajn | 5 | 57,6 | 2,12 | 1006,78 | J | ||
29-12-2019 | 5140 | Stella Teute Vinther | 5 | 53,4 | 2,67 | 1004,66 | T | ||
29-12-2019 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 60,2 | 1,99 | 1007,33 | T | ||
29-12-2019 | 859 | Jes Jensen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1005,34 | T | ||
29-12-2019 | 4209 | Anette Rosquist | 5 | 58,0 | 2,10 | 1007,87 | T | ||
29-12-2019 | 5201 | Oline Nissen | 5 | 59,2 | 2,96 | 1005,77 | T | ||
18-12-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,3 | 2,92 | 1008,73 | U | ||
18-12-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 35,0 | 2,45 | 1005,81 | U | ||
18-12-2019 | 3938 | Max Pohle | 7 | 35,3 | 4,53 | 1008,26 | U | ||
17-12-2019 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 40,2 | 2,01 | 1003,73 | U | ||
17-12-2019 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 5 | 64,8 | 1,76 | 1005,74 | U | ||
17-12-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 36,4 | 1,82 | 1003,98 | U | ||
17-12-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 5 | 40,6 | 2,97 | 1005,80 | U | ||
16-12-2019 | 4564 | Frederik Brinck Truelsen | 9 | 58,3 | 3,75 | 1002,83 | U | ||
16-12-2019 | 9456 | Annmariie Richardsen | 9 | 63,2 | 3,31 | 999,08 | U | ||
16-12-2019 | 13635 | Klaus Jensen | 9 | 44,1 | 3,97 | 995,77 | U | ||
10-12-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 5 | 61,2 | 1,94 | 999,74 | U | ||
10-12-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 48,0 | 2,40 | 997,80 | U | ||
10-12-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 44,4 | 2,78 | 1000,20 | U | ||
10-12-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 5 | 63,0 | 3,15 | 997,42 | U | ||
10-12-2019 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 60,2 | 3,01 | 1000,57 | U | ||
26-11-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 5 | 60,6 | 1,97 | 1003,58 | U | ||
26-11-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,3 | 3,10 | 1001,61 | U | ||
26-11-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 48,3 | 3,62 | 1004,71 | U | ||
22-10-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 50,7 | 3,55 | 1001,09 | U | ||
22-10-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 7 | 62,9 | 4,40 | 1004,64 | U | ||
22-10-2019 | 5078 | Josef Germann Al-Towaiji | 7 | 50,4 | 3,47 | 1009,04 | U | ||
20-10-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 37,6 | 1,88 | 1005,57 | U | ||
20-10-2019 | 4928 | Gitte Jensen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1007,45 | U | ||
20-10-2019 | 9456 | Annmariie Richardsen | 5 | 60,4 | 1,98 | 1010,42 | U | ||
20-10-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 46,2 | 2,31 | 1008,44 | U | ||
15-10-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,1 | 3,58 | 1010,75 | U | ||
15-10-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,7 | 3,27 | 1014,33 | U | ||
06-10-2019 | 16 | Rikke Kragh | 11 | 45,9 | 5,05 | 1017,60 | T | ||
06-10-2019 | 8784 | Annica Denis | 11 | 53,2 | 5,15 | 1022,65 | T | ||
04-10-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 59,4 | 2,03 | 1017,50 | U | ||
04-10-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 5 | 50,4 | 2,48 | 1015,47 | U | ||
04-10-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 38,4 | 1,92 | 1012,99 | U | ||
04-10-2019 | 5116 | Stephanie Harritz | 5 | 50,6 | 2,47 | 1014,91 | U | ||
28-09-2019 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 38,4 | 6,53 | 1012,44 | H | ||
24-09-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 52,6 | 3,68 | 1018,97 | U | ||
24-09-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,7 | 3,87 | 1022,65 | U | ||
10-09-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,7 | 3,38 | 1018,78 | U | ||
10-09-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 7 | 61,7 | 2,68 | 1015,40 | U | ||
10-09-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,3 | 3,41 | 1012,72 | U | ||
07-09-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 17 | 70,2 | 11,93 | 1009,31 | H | ||
01-09-2019 | 14433 | Steen Maglehøj | 5 | 38,8 | 3,06 | 1021,24 | T | ||
01-09-2019 | 24433 | Henrik Villadsen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1018,18 | T | ||
01-09-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 41,4 | 2,07 | 1021,79 | T | ||
27-08-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,0 | 3,43 | 1023,86 | U | ||
27-08-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 7 | 64,4 | 2,49 | 1020,43 | U | ||
20-08-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,6 | 3,61 | 1017,94 | U | ||
20-08-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 7 | 41,4 | 2,90 | 1021,55 | U | ||
20-08-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 7 | 63,0 | 2,59 | 1024,45 | U | ||
20-08-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,7 | 3,94 | 1021,86 | U | ||
13-08-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 50,7 | 3,45 | 1017,92 | U | ||
13-08-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,6 | 3,33 | 1014,47 | U | ||
13-08-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,3 | 3,97 | 1017,80 | U | ||
13-08-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,7 | 3,06 | 1013,83 | U | ||
09-08-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 52,1 | 3,65 | 1016,89 | U | ||
09-08-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 7 | 63,9 | 2,53 | 1020,54 | U | ||
09-08-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,3 | 3,69 | 1018,01 | U | ||
30-07-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 48,0 | 3,36 | 1014,32 | U | ||
23-07-2019 | 5070 | Tadas Burneikis | 7 | 51,1 | 3,42 | 1017,68 | U | ||
23-07-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,3 | 3,10 | 1014,26 | U | ||
23-07-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1017,36 | U | ||
16-07-2019 | 8641 | Mikael Møller Rasmussen | 7 | 40,9 | 2,86 | 1014,77 | U | ||
16-07-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,6 | 3,12 | 1017,63 | U | ||
18-06-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 48,2 | 4,34 | 1020,75 | U | ||
14-06-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 9 | 39,3 | 5,46 | 1025,09 | U | ||
14-06-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 46,9 | 4,78 | 1019,63 | U | ||
07-06-2019 | 1443 | Johan Peter Tommerup | 7 | 62,4 | 4,37 | 1014,85 | U | ||
07-06-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1019,22 | U | ||
07-06-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1023,68 | U | ||
07-06-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 47,3 | 3,31 | 1019,53 | U | ||
01-06-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 7 | 37,4 | 2,62 | 1022,84 | I | ||
01-06-2019 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 39,9 | 2,79 | 1025,46 | I | ||
01-06-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 7 | 38,3 | 2,68 | 1028,25 | I | ||
01-06-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1030,93 | I | ||
01-06-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1027,77 | I | ||
01-06-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1024,59 | I | ||
01-06-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 7 | 37,3 | 4,39 | 1021,36 | I | ||
01-06-2019 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1016,97 | I | ||
